Zmluvy, objednávky, faktúry 2013
| Stano Čopík
Faktúry - December 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
3841301243 | prenájom | 79 | RZ | 29.11.2013 | Mesto Poprad | 326470 | |
131644 | hrnčeky s potlač. | 306 | 51/2013 | 2.12.2013 | PRO GRUP SNV | 36610607 | |
131645 | zákazka - ZŤP | 846,48 | 45/2013 | 2.12.2013 | PRO GRUP SNV | 36610607 | |
2013010382 | kancel.potreby | 152,68 | 49/2013 | 2.12.2013 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
7452017954 | prepl.plynu | -3860,01 | RZ | 5.12.2013 | SPP Bratislava | 35815256 | |
5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 2.12.2013 | Generali Bratislava | 35709332 | |
7312864938 | splátka plynu | 819 | RZ | 4.12.2013 | SPP Bratislava | 35709332 | |
300366395 | predplatné | 12,5 | 5.12.2013 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 | ||
300208791 | predplatné | 49,49 | 5.12.2013 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 | ||
9070116101 | ochrana budovy | 8,3 | RZ | 9.12.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116112 | ochrana budovy | 3,98 | RZ | 9.12.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
3756799923 | vyúčtov.telef.hov. | 84,54 | RZ | 9.12.2013 | TCOm | 35763469 | |
3002911212 | školský nábytok | 2527,9 | 58/2013 | 11.12.2013 | Daffer Prievidza | 36320439 | |
3002901211 | školský nábytok | 2527,9 | 59/2013 | 11.12.2013 | Daffer Prievidza | 36320439 | |
7111130340 | športové potreby | 157,9 | 60/2013 | 11.12.2013 | Sportrysy Poprad | 10723242 | |
3112013 | stravovanie žiakov | 429,3 | RZ | 11.12.2013 | Ing.Peter Juščák Poprad | 14344297 | |
62413 | učebné pomôcky | 234,42 | 61/2013 | 11.12.2013 | Učebné pomôcky B.Bystrica | 31641199 | |
342013 | učebné pomôcky | 299,24 | 62/2013 | 12.12.2013 | Aduspharm Poprad | 43775608 | |
2013106 | papier HP | 128 | 63/2013 | 13.12.2013 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
201300758 | servisné poplatky | 66,39 | RZ | 16.12.2013 | Slov.národná knižnica | 36138517 | |
500100 | koberec | 102,06 | 64/2013 | 16.12.2013 | Interier Invest Poprad | 36190381 | |
20130336 | žaluzie | 648 | 69/2013 | 17.12.2013 | Bendík Martin Poprad | 32861737 | |
13050006 | nábytok | 239 | 65/2013 | 18.12.2013 | Nábytok Prešov | 31710174 | |
10130100 | učebné pomôcky | 1800 | 66/2013 | 18.12.2013 | Helago - Bratislava | 45614270 | |
10113101 | PC k sprac.údajov | 756 | 67/2013 | 18.12.2013 | Helago - Bratislava | 45614270 | |
10130102 | učebné pomôcky | 1539,6 | 68/2013 | 18.12.2013 | Helago - Bratislava | 45614270 | |
2013113 | PC | 990 | 71/2013 | 18.12.2013 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
201315 | disk pre server | 390 | 72/2013 | 18.12.2013 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
2013010409 | kancel.potreby | 88,76 | 70/2013 | 18.12.2013 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
3472013 | stravovanie žiakov | 315 | RZ | 20.12.2013 | Ing.Peter Juščák Poprad | 14344297 | |
5231697066 | vyúčtov.telef.hov. | 44,06 | RZ | 23.12.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
132797 | hygienické potreby | 339,94 | 74/2013 | 27.12.2013 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
3621303294 | Magma | 193,28 | RZ | 30.12.2013 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
20131220 | kancel.potreby | 475 | 73/2013 | 30.12.2013 | VI-KI Praktik Poprad | 37748301 | |
6413549 | za služby | 2000 | 01/2013/SF | 2.12.2013 | Satel Slovakia Poprad | 31712797 |
Faktúry - November 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
113104009 | stravné lístky | 2132,34 | RZ | 4.11.2013 | LeCheque Dejeuner | 313966674 | |
162013 | športové potreby | 263 | 46/2013 | 4.11.2013 | Galajda Poprad | 44631642 | |
2013010343 | kancelárske potreby | 78,37 | 49/2013 | 7.11.2013 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
11310984 | servis softveru | 20,17 | 4.11.2013 | MRP-Company Valaská | 31582320 | ||
5913045791 | predplatné | 19,98 | 5.11.2013 | Poradca Žilina | 31592503 | ||
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.11.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.11.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
272013 | stravovanie žiakov | 405,9 | RZ | 10.11.2013 | Praktik Poprad | 14344297 | |
3756622069 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.11.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2240003524 | el. energia | 941 | RZ | 4.11.2013 | VSE Košice | 36211222 | |
104 | účast.poplatok | 30 | 18.11.2013 | Steva B.Bystrica | 41970489 | ||
1482013 | športové potreby | 60 | 52/2013 | 4.11.2013 | Ladislav Dvorščak Prešov | 34508376 | |
5228059864 | mob.tel.popl. | 44 | RZ | 15.11.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
172013 | športové potreby | 500 | 54/2013 | 15.11.2013 | Galajda Poprad | 44631642 | |
92013 | prenájom šport. | 76,97 | 52/2013 | 22.11.2013 | DK-contractors Matejovce | 46228608 | |
112013 | florbal strav. | 166 | 50/2013 | 22.11.2013 | Livers Poprad Matejovce | 45527679 | |
3756639564 | telef.poplatky | 78,04 | RZ | 25.11.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3756622069 | vucnet | 131,45 | RZ | 19.11.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
950161312 | služby Sanet | 150 | RZ | 25.11.2013 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
51311071 | predplatné | 72,75 | 27.11.2013 | Raabe Bratislava | 35908718 | ||
2013277 | BOZP, PO | 100 | RZ | 20.11.2013 | Ing. Majerčák Matejovce | 40328490 | |
113111640 | stravné lístky | 1525,14 | RZ | 20.11.2013 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | |
513112069 | vodné, stočné | 265,39 | RZ | 25.11.2013 | Veola Poprad | 36500968 |
Faktúry - Október 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa | IČO |
2013010277 | kancelárske potreby | 147,1 | 39/2013 | 30.9.2013 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
213100063 | servisné práce iSpin | 387,14 | RZ | 3.10.2013 | Asseco Solutions Bratislava | 602311 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.10.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.10.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
7307828612 | splátka plynu | 985 | RZ | 7.10.2013 | SPP Bratislava | 35815256 | |
20131011 | čistiace a dezinfekčné | 532,06 | 41/2013 | 9.10.2013 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
2412013 | stravovanie žiakov | 335,7 | RZ | 8.10.2013 | Juščak Peter Kišovce | 14344297 | |
20131012 | hygienické potreby | 378 | 42/2013 | 10.10.2013 | Miva Market Smižany | 36704041 | |
7340132121 | predplatné | 64,2 | 11.10.2013 | IURA EDITION Bratislava | 31348262 | ||
754778743 | vucnet | 131,48 | RZ | 15.10.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
30005 | účastnícky poplatok | 30 | 16.10.2013 | Akadémia vzdelávania | 47337494 | ||
755651962 | vyúčtovanie telef.hovorov | 78,5 | RZ | 18.10.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
5224355375 | vyúčtovanie telef.hovorov | 44,15 | RZ | 18.10.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
3621302652 | servisné služby Magma | 25,49 | RZ | 22.10.2013 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
13654 | Bio enzym | 150 | 44/2013 | 25.10.2013 | BIO Enzym Poprad | 69639485 | |
3621302768 | systemová podpora Magma | 193,28 | RZ | 25.10.2013 | AutoCont Žilina | 36396222 |
Faktúry - September 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
413218003 | vodné, stočné | 120,18 | RZ | 30.0.82013 | Veola Poprad | 36500968 | |
950161309 | služby sanet | 150 | RZ | 2.9.2013 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
6782406057 | účastnícky poplatok | 10 | 3.9.2013 | Slov.zdrav. Univerzita | 165361 | ||
6782406064 | účastnícky poplatok | 10 | 3.9.2013 | Slov.zdrav. Univerzita | 165361 | ||
272825150 | za ubytovanie | 14 | 3.9.2013 | Slov.zdrav. Univerzita | 165361 | ||
7312799996 | splátka plynu | 985 | RZ | 5.9.2013 | SPP | 35815256 | |
9070116102 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 6.9.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 6.9.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
8753873995 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.9.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
5753874179 | vyúčtovanie tel. hov. | 55,72 | RZ | 9.9.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 10.9.2013 | Generali Bratislava | 35709332 | |
130100375 | učebnice | 414,24 | 13.9.2013 | Vydavateľstvo Osveta | 31604676 | ||
20133021 | výukový program | 69 | 13.9.2013 | SWX - Praha | 15288498 | ||
113089678 | stravné lístky | 2314,5 | RZ | 16.9.2013 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
5220762763 | vyúčtovanie mob. hov. | 44 | RZ | 18.9.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
130640 | servisné práce | 76,86 | RZ | 23.9.2013 | Kelcom Poprad | 31687342 | |
161 | revízia has.prístrojov | 98,16 | RZ | 24.9.2013 | Gardošová Kežmarok | 35216417 |
Faktúry - August 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.8.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116102 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.8.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
2240003524 | dodávka elektriny | 941 | RZ | 5.8.2013 | VSE Košice | 36211222 | |
7277832534 | splátka plynu | 985 | RZ | 5.8.2013 | SPP Bratislava | 35815256 | |
20130525 | žiarovky | 40,8 | 6.8.2013 | Majtech Poprad | 32872127 | ||
2752917896 | vucnet | 131,45 | RZ | 6.8.2013 | T Com Bratislava | 35763469 | |
3752918090 | vyúčtovanie telef.hov. | 48,49 | RZ | 6.8.2013 | T Com Bratislava | 35763469 | |
9130002104 | agenda školy | 189 | 12.8.2013 | ASC Bratislava | 31361161 | ||
113079625 | stravné lístky | 2132,34 | RZ | 16.8.2013 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
20130808 | kancelársky materiál | 205 | 19.8.2013 | VIKI Praktik Poprad | 37748301 | ||
1132208579 | školské tlačiva | 102,62 | RZ | 19.8.2013 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | |
20130117 | lepenie PVC | 1260,87 | 20.8.2013 | Linotex Poprad | 36448672 | ||
5217081035 | vyúčtovanie telef.hov. | 50.04 | RZ | 26.8.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
130609 | výmena komunikátora | 198,36 | RZ | 27.8.2013 | Kelcom Poprad | 31687342 |
Faktúry - Júl 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
1682013 | stravovanie žiakov | 132,3 | RZ | 4.7.2013 | Juščák Peter | 14344297 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 8.7.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 8.7.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
7312755644 | splátka plynu | 985 | RZ | 8.7.2013 | SPP Poprad | 35815256 | |
4751915330 | vucnet | 131,45 | RZ | 5.7.2013 | T Com Bratislava | 35763469 | |
5751807698 | internet | 8,39 | RZ | 5.7.2013 | T Com Bratislava | 35763469 | |
8751917396 | telef.poplatky | 77,5 | RZ | 5.7.2013 | T Com Bratislava | 35763469 | |
213070102 | servisné práce | 387,14 | RZ | 10.7.2013 | Asseco Solutions | 602311 | |
132013 | Lukáč Bohuš | 680 | 25/2013 | 17.7.2013 | Lukáč Bohuš | 45326711 | |
3621301779 | magma | 25,49 | RZ | 17.7.2013 | Auto Cont Žilina | 36396222 | |
1132205660 | školské tlačiva | 54,14 | 18.7.2013 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | ||
1320847 | pranie prádla | 19,2 | RZ | 30.7.2013 | Nemocnica Poprad | 36513458 | |
3621301897 | magma | 193,28 | RZ | 30.7.2013 | Auto Cont Žilina | 36396222 | |
5213409067 | za mobilné telef.popl. | 45,87 | RZ | 30.7.2013 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - Jún 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
2013053 | tlačiareň, tonery | 205 | 20/2013 | 31.5.2013 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 29.5.2013 | Generali Bratislava | 35709332 | |
131212733 | za informačný riadok | 60 | RZ | 29.5.2013 | Mediatel Bratislava | 35859415 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.6.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.6.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
1412013 | stravovanie žiakov | 225,9 | RZ | 6.6.2013 | Praktik Poprad | 14344297 | |
7282777472 | splátka plynu | 985 | RZ | 5.6.2013 | SPP Bratislava | 35815256 | |
20130606 | revízia VTZ | 333 | 21/2013 | 8.6.2013 | VIKI Praktik | 37748301 | |
2750992246 | telefónne poplatky | 72,2 | RZ | 10.6.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
4750992062 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.6.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2013056 | tonery | 132,7 | 22/2013 | 14.6.2013 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
5209736866 | mobilné telef.služby | 44,64 | RZ | 20.6.2013 | Orange | 35697270 | |
2013136 | BOZP, PO | 75 | RZ | 21.6.2013 | Ing. Majerčák Poprad | 40328490 | |
122013 | revízia VTZ | 1400 | 23/2013 | 21.6.2013 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | |
2013010187 | kancelárske potreby | 58,55 | 24/2013 | 25.6.2013 | KP Plus Poprad | 36475025 |
Faktúry - Máj 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2240003524 | dodávka elektriny | 941 | RZ | 6.5.2013 | VSE | 36211222 | |
113043919 | stravné lístky | 1525,14 | RZ | 6.5.2013 | Le Cheque Dejenuer | 31396674 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 6.5.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 6.5.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
7267773296 | splátka plynu | 985 | RZ | 6.5.2013 | SPP Poprad | 35815256 | |
20130504 | hygienické potreby | 504 | 13/2013 | 7.5.2013 | VI-KI Praktik | 37748301 | |
2750029092 | vyúčtovanie telef.hovorov | 69,86 | RZ | 9.5.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1750028908 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.5.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
131003 | hygienické potreby | 55,08 | 14/2013 | 9.5.2013 | MIVA Smižany | 36704041 | |
1162013 | stravovavie žiakov | 252 | RZ | 9.5.2013 | Juščak Peter Poprad | 14344297 | |
3112310678 | krovinorez | 413,3 | 15/2013 | 15.5.2013 | Mountfield Poprad | 36377147 | |
20130011 | písací stol, skrinka | 328 | 05/2013 | 15.5.2013 | TOMI Poprad | 45337837 | |
5206082708 | vyúčtovanie telef.hovorov | 44,14 | RZ | 21.5.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
52013 | skrinka na dokumentáciu | 168 | 7/2013 | 21.5.2013 | Stolárstvo Vydrník | 43544258 | |
413209624 | vodné a stočné | 242,86 | RZ | 23.5.2013 | Veola Poprad | 36500968 | |
950161306 | služby Sanet | 150 | RZ | 24.5.2013 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
20130505 | WC sedatka, dávkovače | 217 | 18/2013 | 25.5.2013 | VI-KI Praktik | 37748301 | |
113051333 | stravné lístky | 1828,74 | RZ | 27.5.2013 | Le Cheque Dejenuer | 31396674 |
Faktúry - Apríl 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
7312687122 | splátka plynu | 985 | RZ | 4.4.2013 | SPP | 35815256 | |
2012010084 | kancelárske potreby | 86,04 | 2.4.2013 | KP Plus Poprad | 364875025 | ||
113031028 | stravné lístky | 1949,64 | RZ | 4.4.2013 | LeCheque dejeuner | 31396674 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 8.4.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 8.4.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
59130163802 | školenie | 54 | 8.4.2013 | Poradca podnikateľa | 31592503 | ||
872013 | stravovanie žiakov | 261,9 | RZ | 8.4.2013 | Praktik Poprad | 14344297 | |
4749043582 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.4.2013 | Tcom | 35763469 | |
2749043766 | telef.poplatky | 75,16 | RZ | 9.4.2013 | TCom | 35763469 | |
14194724 | mobilné poplatky | 46,51 | RZ | 23.4.2013 | Orange Bratislava | 35697270 | |
3621300995 | Magma system.podpora | 193,28 | RZ | 24.4.2013 | Autocont Žilina | 36396222 | |
6171342 | predplatné časopisu | 15 | 24.4.2013 | Ecopress Bratislava | 31333524 | ||
213040177 | servisné práce Ispin | 387,14 | RZ | 24.4.2013 | Asseco Solitions | 602311 | |
3621300881 | magma | 25,49 | RZ | 17.4.2013 | Autocont Žilina | 36396222 | |
31005 | Deň učiteľov | 541,2 | 01/2013 SF | 2.4.2013 | Dajako Poprad | 36492396 |
Faktúry - Marec 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
512013 | stravovanie žiakov | 189 | RZ | 6.3.2013 | Ing. Juščak Poprad | 14344297 | |
32913168 | nájomné | 1 | RZ | 5.3.2013 | Mesto Poprad | 326470 | |
6748063925 | Telefonne poplatky | 70,61 | RZ | 7.3.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
6748063736 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.3.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 6.3.2013 | Generali Bratislava | 35709332 | |
113021471 | stravné lístky | 1524,6 | RZ | 6.3.2013 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | |
950161303 | služby Sanet | 150 | RZ | 6.3.2013 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
363513 | členský poplatok | 33 | RZ | 6.3.2013 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
2510442961 | odvoz odpadu | 328,9 | RZ | 1.3.2013 | Mesto Poprad | 326470 | |
7413816908 | nedoplatok plynu | 1825 | RZ | 6.3.2013 | SPP Poprad | 35815256 | |
413203223 | vodné a stočné | 133,38 | RZ | 4.3.2013 | Veola Poprad | 36500968 | |
7312663645 | splátka plynu | 985 | RZ | 4.3.2013 | SPP Poprad | 35815256 | |
1132202332 | školské tlačiva | 14,39 | 2/2013 | 4.3.2013 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.3.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
9070116102 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.3.2013 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
2013028 | PC | 820 | 03/2013 | 14.3.2013 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
130277 | čistiace a dezinf.prostr. | 262,36 | 04/2013 | 14.3.2013 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
32913182 | nájomné | 0,79 | RZ | 25.3.2013 | Mesto Poprad | 326470 | |
2013067 | výkon funkcie PO | 75 | RZ | 15.3.2013 | Ing. Majerčák Poprad | 40328490 | |
5198769196 | mobilné telef.poplatky | 43,14 | RZ | 19.3.2013 | Orange Bbratislava | 35697270 | |
3841300231 | nájomné | 16,26 | RZ | 19.3.2013 | Mestský úrad Poprad | 326470 |
Faktúry - Február 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa | IČO |
213010814 | servisné práce iSpin | 387,14 | RZ | 30.1.2013 | Asseco Solutions Bratislava | 602311 | |
2240003524 | dodávka elektriny | 627,56 | RZ | 30.1.2013 | VSE Košice | 36211222 | |
113012810 | stravné lístky | 2010,36 | RZ | 30.1.2013 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.2.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.2.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
182013 | stravovanie žiakov | 240,3 | RZ | 6.2.2013 | Ing. Jučšák Peter Praktik | 14344297 | |
7317624991 | splátka plynu | 985 | RZ | 4.2.2013 | SPP Bratislava | 35815256 | |
1306454 | služba Optimum | 49,1 | 8.2.2013 | WebHouse Trnava | 36743852 | ||
13050002 | kreslo čalinené | 348,5 | 2012 | 12.2.2013 | Nábytok Prešov | 31710174 | |
20130071 | dramatická paťka | 55,19 | 8.2.2013 | Abecedy Bratislava | 45907731 | ||
747081595 | vyučtovanie telef.hovorov | 67,7 | RZ | 8.2.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
201400304 | Magazín zdravia predpl. | 4,8 | 2012 | 11.2.2013 | Petit Press Bratislava | 35790253 | |
3112310217 | snehová fréza | 737,5 | 13.2.2013 | Mountfield Martin | 36377147 | ||
7413816908 | splátka plynu | 365,63 | RZ | 14.2.2013 | SPP Bratislava | 35815256 | |
2747081342 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.2.2013 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3841300126 | nájomné TEV | 36 | RZ | 14.2.2013 | Mesto Poprad | 326470 | |
2013 | členský poplatok | 100 | 18.2.2013 | Asociácia SZŠ Košice | |||
5195140320 | vyučtovanie telef.hovorov | 41,98 | RZ | 15.2.2013 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - Január 2013
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa | IČO |
9070116102 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 9.1.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 9.1.2013 | KR PZ Prešov | 735850 | |
52518 | predplatné | 49,5 | 4.1.2013 | ALFA+AVIS | 31602436 | ||
1200804 | 328,66 | 5.1.2013 | Plynoservis | 14342758 | |||
6746102950 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.1.2013 | Tcom | 35763469 | |
8746103201 | telef.poplatky | 79,91 | RZ | 9.1.2013 | Tcom | 35763469 | |
5745973291 | internet-prístup | 8,39 | RZ | 9.1.2013 | Tcom | 35763469 | |
7212730914 | splátka plynu | 985 | RZ | 9.1.2013 | SPP | 35815256 | |
3621203346 | Magma | 193,28 | RZ | 9.1.2013 | Autocont Žilina | 36396222 | |
207 | účastnícky poplat. | 20 | 9.1.2013 | Nár.ústav Bratislava | 699438 | ||
1221750 | nájomné | 1 | 17.1.2013 | NsP Poprad | 36513458 | ||
213010321 | služby iSPIN | 964,51 | RZ | 17.1.2013 | Asseco Bratislava | 602311 | |
8101300010 | halog.žiarovky | 88,2 | 1.00 | 21.1.2013 | FaxCopy Poprad | 35729040 | |
3841300011 | nájomné | 36 | RZ | 21.1.2013 | Mesto Poprad | 326470 | |
5192037450 | mob.telef. | 1 | RZ | 21.1.2013 | Orange | 35697270 | |
5191531136 | mobil.poplatky | 51,52 | RZ | 21.1.2013 | Orange | 35697270 | |
61004 | účastnícky poplat. | 35 | 21.1.2013 | Akadémia vzdeláv. | 441074 | ||
7413816908 | nedoplatok plynu | 2190,63 | RZ | 22.1.2013 | SPP | 35815256 | |
2013007 | tlačiaren | 150 | 3 | 24.1.2013 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
13992510 | predplatné | 22 | 22.12013 | JurisDat Bratislava | 11821973 | ||
3621300050 | Magma | 25,49 | RZ | 23.1.2013 | Autocont Žilina | 36396222 | |
1221831 | pranie prádla | 34,2 | RZ | 23.1.2013 | NsP Poprad | 36513458 |
Objednávky
č. obj. | Predmet objednávky | Hodnota s DPH | Viazanosť k zmluve | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Schválil |
jan.13 | halogenové žiarovky | 90 € | 7.1.2013 | Fax Copy Poprad | Kilíšeková | |
feb.13 | školské tlačiva | 60 | 5.2.2013 | ŠEVT B.Bystrica | Kilíšeková | |
mar.13 | kancelárske potreby | 105 € | 14.1.2013 | ViKi Praktik | Kilíšeková | |
apr.13 | školské tlačiva | 50,00 € | 30.4.2013 | ŠEVT B.Bystrica | Kilíšeková | |
máj.13 | nábytok | 400 € | 30.4.2013 | TOMI Poprad | Kilíšeková | |
jún.13 | toner, oprava monit. | 200 € | 25.4.2013 | Ing.Demčak N 1 comp | Kilíšeková | |
júl.13 | PC + ND | 800 € | 14.3.2013 | Ing.Demčak N 1 comp | Kilíšeková | |
aug.13 | čistiace potreby | 300 € | 11.3.2013 | Tatraglobal Poprad | Kilíšeková | |
sep.13 | snehová fréza | 750 € | 13.2.2013 | Mountfield Poprad | Kilíšeková | |
okt.13 | kancelárske potreby | 100 € | 26.3.2013 | KP Plus Poprad | Kilíšeková | |
nov.13 | stravné lístky | 1 920 € | 26.3.2013 | LeCheque Dejeuner | Kilíšeková | |
01/2013 SF | Deň učiteľov | 550 € | 29.3.2013 | Dajako Poprad | Kilíšeková | |
dec.13 | stravné lístky | 1 500 € | 30.4.2013 | LeCheque Dejeuner | Kilíšeková | |
13/2013 | hygienické potreby | 500 € | 30.4.2013 | ViKi Praktik | Kilíšeková | |
14/2013 | hygienické potreby | 70 € | 7.5.2013 | MIVA Market Smižany | Kilíšeková | |
15/2013 | krovinorez | 400 € | 15.5.2013 | Mountfield Poprad | Kilíšeková | |
16/2013 | el.mater. | 100 € | 15.5.2013 | EL MAT Poprad | Kilíšeková | |
17/2013 | žiarovky | 40 € | 15.5.2013 | Majtech Poprad | Kilíšeková | |
18/2013 | WC sedatka | 200 € | 22.5.2013 | ViKi Praktik | Kilíšeková | |
19/2013 | stravné lístky | 1 800 € | 22.5.2013 | LeCheque Dejeuner | Kilíšeková | |
20/23013 | tlačiareň, tonery | 200 € | 31.5.2013 | Ing.Demčak N 1 comp | Kilíšeková | |
21/2013 | servisné práce VTZ | 300 € | 6.6.2013 | ViKi Praktik | Kilíšekovž | |
22/2013 | tonery | 150 € | 6.6.2013 | Ing.Demčak N 1 comp | Kilíšeková | |
23/2013 | revízia VTZ | 1 400 € | 17.6.2013 | Lukáč Bohuš Poprad | Kilíšeková | |
24/2013 | kancelárske potreby | 100 € | 17.6.2013 | KP Plus Poprad | Kilíšeková | |
25/2013 | skúška el.zar. | 700 € | 17.6.2013 | Lukáč Bohuš Poprad | Kilíšeková | |
26/2013 | žiarovky | 50 € | 5.8.2013 | Majtech Poprad | Kilíšeková | |
27/2013 | ASC agenda | 180 € | 12.8.2013 | ASC Consultants Bratislava | Kilíšeková | |
28/2013 | školské tlačiva | 100 € | 12.8.2013 | ŠEVT B.Bystrica | Kilíšeková | |
29/2013 | PVC podlaha | 1 300 € | 12.8.2013 | Linotex Poprad | Kilíšeková | |
