Zmluvy, objednávky, faktúry 2015
| Stano Čopík
Faktúry - december 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
115124656 | strav. Kupóny | 1919,82 | RZ | 23.11.2015 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
950161512 | Sanet | 150 | RZ | 23.11.2015 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
393 | účast.poplatok | 20 | 3.12.2015 | NÚCV Bratislava | 699438 | ||
7278447164 | splátka plynu | 766 | RZ | 2.12.2015 | SPP Bratislava | 35815256 | |
515178751 | vodné,stočné | 264,07 | RZ | 4.12.2015 | VEOLA Poprad | 36500968 | |
2015280 | výkon PO,BOZP | 100 | RZ | 6.12.2015 | Majerčák Matejovce | 45676178 | |
1500193 | servisné práce | 369 | 7.12.2015 | Plynoservis Poprad | 17286441 | ||
780051881 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.12.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1780000374 | interneprístup | 1,18 | RZ | 7.12.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1780054100 | telef.poplatky | 50,7 | RZ | 7.12.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
20150427 | zdrav.materiál | 446,01 | 9.12.2015 | Aduspharm Poprad | 43775608 | ||
351541 | pranie prádla | 7,51 | 9.12.2015 | Poliklinika Kežmarok | 36863831 | ||
9150002113 | ASC aenda | 189 | 9.12.2015 | ASC Bratislava | 31361161 | ||
1552997 | hosting Maximum | 75,17 | 11.12.2015 | WebHouse Trnava | 36743852 | ||
2015181 | spätný projektor | 499 | RZ | 9.12.2015 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
1500327 | oprava soc.zar. | 35980,2 | VO | 14.12.2015 | Jaroslav Hrebík V.Lipník | 35399244 | |
2015185 | PC | 951 | RZ | 15.12.2015 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
2015187 | tonery | 494 | RZ | 15.12.2015 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
2015186 | projektor | 999 | RZ | 15.12.2015 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
3621502842 | Magma | 193,28 | RZ | 16.12.2015 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
500208791 | predplatné | 18 | RZ | 21.12.2015 | Slovenská pošta | 36631124 | |
2015010270 | kanc.materiál | 143,75 | RZ | 17.12.2015 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 21.12.2015 | MV SR Bratislava | 151866 | |
5110065287 | poistenie | 117,01 | RZ | 26.12.2015 | Generali Bratislava | 35709332 | |
150853 | domáce potreby | 216,04 | 18.12.2015 | Rosler Poprad | 33879656 | ||
152356 | kanc.materiál | 666,9 | 21.12.2015 | PRO GRUP SNV | 36610607 | ||
14194724 | mobil.poplatky | 45,99 | RZ | 21.12.2015 | Orange Bratislava | 35697270 | |
15050004 | kontainer zásuv. | 127 | 21.12.2015 | Nábytok Prešov | 31710174 | ||
152195 | hygienický mater. | 180,41 | RZ | 22.12.2015 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
151590 | čistiace potreby | 513,74 | RZ | 22.12.2015 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
20151209 | kanc.materiál | 193,41 | 28.12.2015 | VI-KI Praktik | 37748301 | ||
2015010396 | kanc.materiál | 259,24 | RZ | 28.12.2015 | KP Plus Poprad | 36475025 |
Faktúry - november 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2015010295 | kancelár. Potreby | 169,79 | RZ | 29.10.15 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 03.11.15 | MV SR Bratislava | 151866 | |
151835 | hygien.mateiál | 384,48 | RZ | 36/2015 | 02.11.15 | MIVA Market Smižany | 36704041 |
20151005 | čistiaci materiál | 677,8 | RZ | 33/2015 | 02.11.15 | VI-KI Praktik | 37448301 |
7263440035 | splátka plynu | 766 | RZ | 02.11.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
3621502129 | Magma | 193,28 | RZ | 21.10.15 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
151836 | hygien.mateiál | 277,63 | RZ | 34/2015 | 02.11.15 | MIVA Market Smižany | 36704041 |
2240003524 | dodávka elektriny | 874 | RZ | 09.11.15 | VSE Košice | 44483767 | |
11511022 | služby MRP | 20,17 | 03.11.15 | MRP-Company Valaska | 31582320 | ||
779141159 | vucnet | 131,45 | RZ | 09.11.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
4779143311 | vyúčtovanie TP | 50,48 | RZ | 09.11.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1779091411 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 06.11.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
152012 | leták 3 Dl doklad. | 222 | 30/2015 | 13.11.15 | Pro Grup SNV | 36610607 | |
1020150127 | figuríny | 9960 | Zmluva | 13.11.15 | Helago Bratislava | 47479256 | |
5323259750 | za mobil TP | 45,99 | RZ | 19.11.15 | Orange Bratislava | 35697270 | |
500366395 | predplatné | 15 | RZ | 25.11.15 | Slov.pošta B.Bystrica | 36631124 | |
5002291125 | lavice,stoličky | 2 214 | RZ | 27.11.15 | Daffer Prievidza | 36320439 |
Faktúry - október 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | |
2015010257 | kancelársky materiál | 113,65 | RZ | 1.10.2015 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
150515 | revízia EZS | 77 | RZ | 1.10.2015 | Kelcom Poprad | 31687342 | |
151132 | čistiaci a dezinf.materiál | 581,78 | RZ | 1.10.2015 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
stravovacie kupóny | 2429,87 | RZ | 28.9.2015 | Le Cheque DEJEUNER | 31396674 | ||
7155247366 | splátka plynu | 766 | RZ | 5.10.2015 | SPP Bratislava | 35815256 | |
1507 | účastnícky poplatok | 36 | 7.10.2015 | Juris Dat Bratislava | 11821973 | ||
5915047159 | predplatné | 26,4 | 1.10.2015 | Poradca podnikateľa | 31592503 | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.10.2015 | MV SR Bratislava | 151866 | |
4778176781 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.10.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
4778170660 | za telef.poplatky | 62,53 | RZ | 9.10.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
215100063 | servisné práce | 387,14 | RZ | 9.10.2015 | Asseco Solutions | 602311 | |
150100207 | učebnice | 250 | 9.10.2015 | Vydavateľstvo Osveta | 31604676 | ||
3621502001 | Magma | 25,49 | RZ | 12.10.2015 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
5318996499 | vyúčtovanie mobil.telef. | 45,99 | RZ | 19.10.2015 | Orange Bratislava | 35697270 | |
34050215 | zákony 2016 | 24,9 | 19.10.2015 | Poradca podnikateľa | 36371271 | ||
7360104584 | predplatné | 68,4 | 19.10.2015 | Wolters Kluwer | 31348262 | ||
205362015 | knihy | 79,32 | 19.10.2015 | Knihkupectvo Kežmarok | 36492922 | ||
115112282 | stravovacie kupóny | 1919,82 | RZ | 19.10.2015 | Le Cheque DEJEUNER | 31396674 |
Faktúry - september 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
515154064 | vodné, stočné | 373,75 | RZ | 28.8.2015 | Veola Poprad | 36500968 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 4.9.2015 | MV SR | 151866 | |
7323213450 | splátka plynu | 766 | RZ | 2.9.2015 | SPP Bratislava | 35815256 | |
6782413211 | účastnícky poplatok | 10 | 5.9.2015 | Slov.zdrav.univerzita | 165361 | ||
5112700023 | oprava krovinorezu | 32,85 | 25/2015 | 9.9.2015 | Mountfield Martin | 36377147 | |
151434 | hygienické potreby | 298,38 | RZ | 8.9.2015 | MIVA Smižany | 36704041 | |
7777232960 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.9.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
8777158232 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 9.9.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2777226782 | vyúčtovanie tel. | 40,99 | RZ | 9.9.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2015113 | elektroinšt.materiál | 813 | RZ | 11.9.2015 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
15159 | revízia hasiacich prístr. | 99,72 | 29/2015 | 21.9.2015 | Gardošová - Kežmarok | 35216417 | |
5314744426 | vyúčtovanie tel. | 45,99 | RZ | 21.9.2015 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - august 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
7308244735 | splátka plynu | 766 | RZ | 04.08.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 06.08.15 | MV SR | 151866 | |
2240003524 | dodávka elektriny | 874 | RZ | 06.08.14 | Východ.energetika | 44483767 | |
7776207099 | internet prístup | 1,18 | RZ | 10.08.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
8776281825 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.08.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3776275898 | vyúčtovanie TP | 42,26 | RZ | 10.08.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
6430041347 | otočná stolička | 139,9 | obj. | 12.08.15 | Kika Poprad | 35883103 | |
20151259 | windows | 282,72 | RZ | 14.08.15 | EXE Bratislava | 17321450 | |
950161509 | sanet | 150 | RZ | 19.08.15 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
115089089 | stravovacie kupóny | 2429,89 | RZ | 18.08.15 | LeCheque Bratislava | 31396674 | |
14194724 | za mobil.siete | 46,11 | RZ | 26.08.15 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - júl 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 07.07.15 | MV SR Bratislava | 151866 | |
2015087 | PC | 355 | RZ | 07.07.15 | N1comp Poprad | 35345292 | |
7308244735 | splátka plynu | 766 | RZ | 07.07.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
20150704 | kancelárske potreby | 187,6 | RZ | 07.07.15 | VK Praktik Svit | 37748301 | |
7775323857 | vyúčtovanie tel.hov. | 46,26 | RZ | 07.07.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
6775254082 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 07.07.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1775329974 | vucnet | 131,45 | RZ | 07.07.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2015070077 | služby Spin | 387,14 | RZ | 08.07.15 | Asseco Bratislava | 602311 | |
3621500998 | Magma | 25,49 | RZ | 08.07.15 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
20150703 | hygienický materiál | 371,3 | RZ | 08.07.15 | VK Praktik Svit | 37748301 | |
1152206393 | školské tlačiva | 56,11 | objednávka | 21.07.15 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | |
5306285646 | vyúčtovanie tel.hov. | 45,99 | RZ | 27.07.15 | Orange Bratislava | 35697270 | |
3621501164 | Magma | 193,28 | RZ | 27.07.15 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
2015010189 | kancelárske potreby | 89,83 | RZ | 28.07.15 | KP Plus Poprad | 36475025 |
Faktúry - jún 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
150586 | čistiace prostriedky | 317,53 | RZ | 27.05.15 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
115056715 | stravovacie kupóny | 2621,14 | RZ | 28.05.15 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
7323164638 | splátka plynu | 766 | RZ | 04.06.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 09.06.15 | MV SR Bratislava | 151866 | |
6774373414 | telef.poplatky | 65,22 | RZ | 10.06.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
9774379525 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.06.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
5720075949 | poistenie | 64 | RZ | 11.06.15 | Generali Bratislava | 35709332 | |
5110065287 | poistenie | 117,01 | RZ | 11.06.15 | Generali Bratislava | 35709332 | |
2015078 | server HP | 750 | RZ | 19.06.15 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
2015138 | Výkon technika PO | 75 | RZ | 19.06.15 | Majerčák Poprad | 45676178 | |
2015079 | tonery | 246 | RZ | 19.06.15 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
14194724 | za mobilné poplatky | 46,05 | RZ | 18.06.15 | Orange Bratislava | 35697270 | |
71500092 | prvá pomov | 71,5 | 26.06.15 | Publicom Prievidza | 36337897 |
Faktúry - máj 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2015010104 | kancelárske potreby | 150,8 | RZ | 4.5.2015 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
115046012 | stravovacie kupóny | 1919,82 | RZ | 4.5.2015 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 6.5.2015 | MV SR Bratislava | 151866 | |
150027 | stromčeky, zemina | 384,59 | obj. | 5.5.2015 | Engo Tatry Veľká Lomnica | 36448109 | |
7318184095 | splátka plynu | 766 | RZ | 5.5.2015 | SPP Bratislava | 35815256 | |
351218 | pranie prádla | 7,39 | obj. | 11.5.2015 | Poliklinika Alex.Poprad | 36863831 | |
1773351171 | internet - prístup | 2,84 | RZ | 11.5.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2773426696 | vucnet | 131,45 | RZ | 11.5.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7773420635 | za telef. hovory | 46,94 | RZ | 7.5.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2240003524 | dodávka elektriny | 874 | RZ | 11.5.2015 | VSE Košice | 44483767 | |
2240003524 | vrátka za elektrinu | -114,47 | RZ | 11.5.2015 | VSE Košice | 44483767 | |
2015024 | zástavy SR | 111,6 | obj. | 15.5.2015 | Gavytex Poprad | 46661930 | |
150100110 | učebnice | 600 | obj. | 15.5.2015 | Vydavateľstvo Osveta | 31604676 | |
950161506 | služby sanet | 150 | RZ | 20.5.2015 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
5297870671 | za mobilné služby | 46,11 | RZ | 19.5.2015 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - apríl 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
115033893 | stravovacie kupóny | 1919,82 | RZ | 2.4.15 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 2.4.15 | MV SR Bratislava | 151866 | |
351173 | pranie prádla | 4,75 | 9.4.15 | Poliklinika Alexandra | 36863831 | ||
7278263660 | splátka plynu | 766 | RZ | 9.4.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
246 | účastnícky poplatok | 80 | 14.4.205 | SlovakEdu Nitra | |||
215040107 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 13.4.15 | Asseco Bratislava | 602311 | |
4773337051 | vucnet | 131,45 | RZ | 14.4.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2772417118 | internet-prístup | 2,01 | RZ | 9.4.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7772488654 | vyúčtovanie telef.poplat. | 60,07 | RZ | 9.4.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1051500389 | služby verejnej zelene | 127,31 | 15.4.15 | Brantner Poprad | 36444618 | ||
3621500044 | Magma | 25,49 | RZ | 16.4.15 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
3621500161 | Magma | 193,28 | RZ | 20.4.15 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
5293832604 | vyúčtovanie telef.poplat. | 45,99 | RZ | 20.4.15 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - marEc 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
7238277466 | splátka plynu | 766 | 4.2.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
2015028 | PC komponenty | 779,5 | 24.2.15 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
515106252 | vodné, stočné | 242,17 | 22.3.15 | Veola Poprad | 36500968 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | 4.3.15 | MV SR Bratislava | 151866 | |
1152201343 | školské tlačiva | 20,76 | 5.3.15 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
2510479639 | za komunálny odpad | 328,9 | 4.3.15 | Mesto Poprad | ||
115024741 | stravovacie kupóny | 2238,6 | 4.3.15 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
2015010059 | kancelársky materiál | 56,99 | 5.3.15 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
363515 | členský poplatok | 33 | 5.3.15 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
7298217453 | splátka plynu | 766 | 5.3.15 | SPP Bratislava | 35815256 | |
1500060 | vysávač | 193,26 | 8.3.15 | Rotary stone Poprad | 36508641 | |
46032015 | čistenie linolea | 347,98 | 9.3.15 | Interier Tatry Poprad | 31678599 | |
519 | časopis Sestra predplatné | 15 | 9.3.15 | VIUS Bratislava | 47982594 | |
5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | 9.3.15 | Generali Bratislava | 35709332 | |
1771592176 | vucnet | 131,45 | 11.3.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3771587945 | vyúčtovanie telef. hovorov | 50,48 | 11.3.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
5289813466 | vyúčtovanie mobil.hovorov | 45,99 | 19.3.15 | Orange Bratislava | 35697270 | |
20150301 | čistiace a dezinfekčné prostr. | 449 | 19.3.15 | VIKI Praktik Svit | 37748301 | |
23415 | bioenzym servis | 150 | 12.3.15 | BIO Enzym Poprad | 69639485 | |
2015020 | výkon technika BOZP a PO | 75 | 26.3.2015 | Majerčák Martin Poprad | 45676178 | |
221500443 | prenájom tabletov | 25,2 | 26.3.15 | Dtalan Bratislava | 35810734 |
Faktúry - február 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ | IČO |
348 | účastnícky poplatok | 20 | 2.2.2015 | NÚCV Bratislava | 699438 | ||
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 5.2.2015 | KR PZ Prešov | 735850 | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 5.2.2015 | KR PZ Prešov | 735850 | |
215010470 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 22.1.2015 | Asseco Bratislava | 602311 | |
32915086 | nájomné | 1 | RZ | 26.1.2015 | Mesto Poprad | 326470 | |
3621403902 | Magma | 25.49 | RZ | 26.1.2015 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
7452060358 | nedoplatok plynu | 1629,15 | RZ | 19.1.2015 | SPP Bratislava | 35815256 | |
215010092 | servisné práce Ispin | 964,51 | RZ | 15.1.2015 | Asseco Bratislava | 602311 | |
2201502001 | účastnícky poplatok | 40 | 5.2.2015 | Akadémia vzdelávania | 47337494 | ||
2770618490 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.2.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7770615931 | vyúčtovanie telef.hovorov | 56,28 | RZ | 10.2.2015 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2240003524 | dodávka el.energie | 874 | RZ | 10.2.2015 | VSE Košice | 44483767 | |
15950629 | online knižnica | 137,44 | 13.2.2015 | Verlag Dashofer | 35730129 | ||
950161503 | služby Sanet | 150 | RZ | 19.2.2015 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
5285636924 | mobilné felef. | 59,55 | RZ | 19.2.2015 | Orange Bratislava | 35697270 | |
1530042 | učebnice | 103,65 | 19.2.2015 | Vydavateľstvo Príroda | 35787147 |
Faktúry - január 2015
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objed. | Dátum doruč. | Dodávateľ | |
9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 5.1.15 | KR PZ Prešov | ||
9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 5.1.15 | KR PZ Prešov | ||
519382015 | publikácia | 49,5 | 5.1.15 | Ajfa+Avis Žilina | |||
5769533435 | internet - prístup | 8,39 | RZ | 8.1.15 | Tcom Bratislava | ||
769664206 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.1.15 | Tcom Bratislava | ||
9770314096 | vyúčtovanie telef.hovorov | 58,24 | RZ | 9.1.14 | Tcom Bratislava | ||
606791 | členský poplatok ASZŠ | 130 | 12.1.14 | Asociácia SZŠ | |||
1421634 | nájomné | 1 | RZ | 12.1.14 | Nemocnica Poprad | ||
5041403168 | predplatné | 48,86 | 16.1.15 | Poradca podnikateľa | |||
14194724 | vyúčtovanie telef.hovorov | 44,14 | RZ | 16.1.15 | Orange Bratislava | ||
115011261 | stravovacie kupóny | 1919,82 | RZ | 21.1.15 | Le Cheque Dejeuner | ||
150082 | čistiace prostriedky | 352,64 | RZ | 23.1.15 | Tatraglobal Poprad | ||
150009 | servisné práce | 30,96 | 01/2015 | 22.1.15 | Kelcom Poprad | ||
7327989469 | splátka plynu | 766 | RZ | 22.1.15 | SPP Bratislava | ||
30006 | účastnícky poplatok | 35 | 28.1.14 | Akadémia vzdelávania | 47337494 |
Objednávky 2015
č. obj. | Predmet objednávky | Hodnota s DPH | Viazanosť k zmluve | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | Schválil |
01/2015 | stravovacie kupóny | RZ | 20.1.2015 | Le Cheque Dejeuner | Kilíšeková | |
02/2015 | servisné práce | RZ | 20.1.2015 | Kelcom Poprad | Kilíšeková | |
03/2015 | publikácia | 13.2.2015 | Verlag Dashofer Bratislava | Kilíšeková | ||
04/2015 | stravovacie kupóny | RZ | 26.2.2015 | Le Cheque Dejeuner | Kilíšeková | |
05/2015 | čistenie podlahy | 2.3.2015 | Interier Tatry Poprad | Kilíšeková | ||
06/2015 | prísluš. K Wurbel | 6.3.2015 | Rotary Stone Poprad | Kilíšeková | ||
07/2015 | vysávač Wurbel | 6.3.2015 | Rotary Stone Poprad | Kilíšeková | ||
08/2015 | čistiace prostriedky | 12.3.2015 | ViKi Praktik Svit | Kilíšeková | ||
09/2015 | bio enzym | 12.3.2015 | Bio Enzým | Kilíšeková | ||
10/2015 | pranie prádla | 16.3.2015 | Poliklinika Alexandra Poprad | Kilíšeková | ||
11/2015 | rezanie stromu a tují | 16.3.2015 | Brantner Poprad | Kilíšeková | ||
12/2015 | stravovacie kupóny | RZ | 20.4.2015 | Le Cheque Dejeuner | Kilíšeková | |
13/2015 | kroviny | 23.4.2015 | Engo Tatry Veľká Lomnica | Kilíšeková | ||
14/2015 | pranie prádla | 17.4.2015 | Poliklinika Alexandra Poprad | Kilíšeková | ||
15/2015 | vlajky, návleky | 29.4.2015 | Gavytex Poprad | Kilíšeková | ||
16/2015 | učebnice | 29.4.2015 | Vydavateľstvo Osveta Martin | Kilíšeková | ||
17/2015 | PC komponenty | RZ | 18.5.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
18/2015 | stravovacie kupóny | RZ | 25.5.2015 | Le Cheque Dejeuner | Kilíšeková | |
19/2015 | PC komponenty | RZ | 15.6.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
20/2015 | PC komponenty | RZ | 15.6.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
21/2015 | PC komponenty | RZ | 22.6.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
22/2015 | dezinfekčné prostriedky | 22.6.2015 | ViKi Praktik Svit | Kilíšeková | ||
23/2015 | kancelársky papier | RZ | 22.6.2015 | MIVA Market Smižany | Kilíšeková | |
24/2015 | otočná stolička | 11.8.2015 | KIKA Poprad | Kilíšeková | ||
25/2015 | oprava krovinorezu | 8.9.2015 | Mountfield Poprad | Kilíšeková | ||
26/2015 | kancelársky materiál | RZ | 14.10.2015 | KP-Plus Poprad | Kilíšeková | |
27/2015 | tonery | RZ | 17.10.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
28/2015 | revízia hasiacich prístr. | 17.10.2015 | Gardošová Iveta Kežmarok | Kilíšeková | ||
29/2015 | kancelársky materiál | RZ | 19.10.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
30/2015 | spotrebný materiál | 2.11.2015 | PRO GRUP Sp.N.Ves | Kilíšeková | ||
31/2015 | knihy | 2.11.2015 | Knihkupectvo Kežmarok | Kilíšeková | ||
32/2015 | PC komponenty | RZ | 2.11.2015 | N1 comp Poprad | Kilíšeková | |
33/2015 | dezinfekčné prostriedky | 5.11.2015 | ViKi Praktik Svit | Kilíšeková | ||
34/2015 | hygienický materiál | RZ | 5.11.2015 | MIVA Market Smižany | Kilíšeková | |
35/2015 | kancelársky materiál | RZ | 5.11.2015 | KP-Plus Poprad | Kilíšeková | |
36/2015 | utierky, TP | RZ | 24.11.2015 | MIVA Market Smižany | Kilíšeková | |
37/2015 | spotrebný materiál | 10.12.2015 | PRO GRUP Sp.N.Ves | Kilíšeková | ||
38/2015 | stoličky, lavice | RZ | 10.12.2015 | Gaffer Prievidza | Kilíšeková | |
39/2015 | kontejner zásuvkový | 10.12.2015 | Nábytok Poprad | Kilíšeková | ||
40/2015 | lieky, šzm | 10.12.2015 | ADUSPHARM Poprad | Kilíšeková | ||
41/2015 | čistiace prostriedky | RZ | 10.12.2015 | Tatraglobal Poprad | Kilíšeková |
Zmluvy 2015
Zmluva č.01/2015 - Ochrana majetku
Zmluva č.02/2015 - Rámcová zmluva Datalan - Samsung School soft
Zmluva č.03/2015 - Čiastková zmluva k rámcovej zmluve Datalan - Samsung School soft
Zmluva č.04/2015 - Dodatok k poistnej zmluve