Zmluvy, objednávky, faktúry 2023
| Stano Čopík
December 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
81711822192 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 1.12.2023 |
1062302481 | Empiria Piešťany | 17672520 | údrzb.materiál | 105,92 | 1.12.2023 | |
1062302392 | Empiria Piešťany | 17672520 | údrzb.materiál | 102,05 | 1.12.2023 | |
523181337 | PVPS a.s. Poprad | 36500968 | vodné, stočné | 554,,52 | 4.12.2023 | |
20233059 | Prac.zdrav.služba Poprad | 36833118 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 5.12.2023 |
230478 | Učebné pomôcky | 31641199 | chem. pomôcky | 169,09 | 5.12.2023 | |
2350151 | Webhouse Trnava | 36743852 | hosting Maximum | 90,58 | 5.12.2023 | |
32423 | Bio Enzym | 69639485 | servis kanal.systémov | 144,00 | 5.12.2023 | |
38822 | Bio Enzym | 69639485 | servis kanal.systémov | 180,00 | 5.12.2023 | |
20230428 | Kovospol Poprad | 47874775 | údržbár. materiál | 350,26 | 5.12.2023 | |
20230434 | Aduspharm Poprad | 43775608 | zdravot.pomôcky | 1175,87 | 5.12.2023 | |
23438843 | B2Bpartner Bratislava | 44413467 | kancelars. stolička | 129,60 | 7.12.2023 | |
8339800167 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom. Služby | 31,91 | 120061268 | 7.12.2023 |
8339699281 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom. Služby | 30,00 | 11739786 | 7.12.2023 |
8339694877 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom. Služby | 58,80 | 120061268 | 7.12.2023 |
230112814 | Univerzal | 47795034 | údrzbár.materiál | 576,77 | 8.12.2023 | |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 11.12.2023 |
227048 | Pens Bratislava | gelové perá | 783,17 | 11.12.2023 | ||
230531 | Uč. pomôcky Ban.Bystrica | 31641199 | model mozog,ľud.lebka | 658,40 | 11.12.2023 | |
20230241 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údrzbársky materiál | 434,60 | 11.12.2023 | |
1202312953 | Z+M Servis | 44195591 | inštalácia tlačiarne | 300,00 | 11.12.2023 | |
233024 | PC Profi Prešov | 44685173 | program Corinth | 1960,00 | 11.12.2023 | |
232024 | Interaktívna škola Prešov | 45888329 | prístup do datab.testov | 1447,00 | 12.12.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 137,18 | 83825 | 12.12.2023 |
2342023 | Manira Poprad | 36805904 | roll up | 188,40 | 12.12.2023 | |
223205066 | B2Bpartner Bratislava | 44413467 | kovové skrine | 780,00 | 13.12.2023 | |
2023250 | N1Comp Poprad | 35345292 | program Everyday Anatomy | 1253,00 | 13.12.2023 | |
2320536 | PBS Michlík Vikartovce | 47029251 | činnosť technika PO | 166,20 | 13.12.2023 | |
8419721412 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 516,65 | 9600477316 | 13.12.2023 |
3762302918 | Autocont Bratislava | 36396222 | syst.podpora Magma | 135,29 | 14.12.2023 | |
212023 | Magdaléna Semancová Buzica | 44060530 | aktual.rozpočtu telocvične | 600,00 | 14.12.2023 | |
1552305462 | Brantner Poprad | 36444618 | zneškodnenie odpadu | 184,03 | 18.12.2023 | |
232577 | Gude Podtureň-Roveň | 36408786 | skrine na náradie | 1855,62 | 18.12.2023 | |
232578 | Gude Podtureň-Roveň | 36408786 | skrine na náradie | 1908,99 | 18.12.2023 | |
232000155 | Sarana Pharm | 44718071 | pracovná odev | 1436,40 | 19.12.2023 | |
231200405 | Daffer spol.s.r.o Prievidza | 36320439 | tabuľa, katedra | 1429,00 | 20.12.2023 | |
23440707 | B2Bpartner Bratislava | 44413467 | skriňa, stav.stôl | 1369,20 | 20.12.2023 | |
230508 | Škola .sk Bratislava | 50293893 | figurína trup dus.adolescenta | 446,40 | 20.12.2023 | |
1020230504 | Helago-SK Bratislava | 47479256 | náhrada-kĺb,rameno | 186,00 | 20.12.2023 | |
8230120 | Mirad | 36653993 | údržbársky materiál | 525,80 | 20.12.2023 | |
72331912 | Mirad | 36653993 | údržbársky materiál | 688,67 | 20.12.2023 | |
1510123 | Eden EL Mat Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 466,90 | 20.12.2023 | |
231786 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 599,81 | 20.12.2023 | |
9000029977 | Obi | 48258946 | údržbársky materiál | 458,45 | 21.12.2023 | |
2023010303 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 759,82 | 21.12.2023 | |
212023 | Magdaléna Semancová Buzica | 44060530 | aktual. rozpočtov príst.kom | 150,00 | 21.12.2023 | |
231832 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 664,00 | 28.12.2023 | |
231833 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 91,60 | 28.12.2023 |
November 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
8171742414 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 2.11.2023 |
2023010251 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údržbársky materiál | 188,20 | 2.11.2023 | |
3762302568 | Autocont | 36396222 | inštalácia modulu | 215,10 | 2.11.2023 | |
20232794 | Prac.zdrav.služba | 35815256 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 3.11.2023 |
8337921805 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom. Služby | 30,00 | 11739786 | 8.11.2023 |
8338022719 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom. Služby | 35,76 | 120061268 | 8.11.2023 |
8337918964 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom. Služby | 58,80 | 120061268 | 8.11.2023 |
23434281 | B2Bpartner | 44413467 | kovové skrine | 475,20 | 8.11.2023 | |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 10.11.2023 |
2023217 | N1Comp Poprad | 35345292 | tonery | 292,00 | 10.11.2023 | |
2023219 | N1Comp Poprad | 35345292 | server SAS HPE | 580,00 | 10.11.2023 | |
20230173 | Nemocnica Poprad | 36513458 | pracovné odevy | 718,80 | 13.11.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 134,15 | 83825 | 13.11.2023 |
8422161362 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 448,01 | 9600477316 | 14.11.2023 |
211123 | RVC Prešov | 31954120 | školenie | 40,00 | 15.11.2023 | |
232295 | Miva Soft Smižany | 362289906 | hygienický materiál | 798,32 | 15.11.2023 | |
950162312 | Sanet Bratislava | 17055270 | služby Sanet | 150,00 | 9501610 | 16.11.2023 |
351713803 | Megaknihy | 24141828 | učebnica Angličtiny | 24,46 | 24.11.2023 | |
231819 | Tatraglobal | 36456756 | hygienický materiál | 484,00 | 27.11.2023 | |
3206624 | Emporo | 44562195 | tašky prvej pomoci | 359,64 | 28.11.2023 | |
23110037 | K&M Media | 44879806 | dlaha | 113,40 | 28.11.2023 | |
2023118463 | Vaša lekáreň | 52600157 | bezortuťové tlakomery | 373,14 | 28.11.2023 | |
7823 | Emspol | 51232464 | odhrňač snehu | 797,00 | 29.11.2023 | |
606791 | XL Nábytkok | 35883103 | kancelárske stoličky | 230,00 | 29.11.2023 | |
23437164 | B2Bpartner | 44413467 | kovové skrine | 475,2 | 29.11.2023 | |
2023234 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 486,78 | 29.11.2023 | |
2023234 | N1Comp Poprad | 35345292 | tonery | 520,00 | 29.11.2023 | |
2023238 | N1Comp Poprad | 35345292 | tonery, switch Ubiquiti | 953,00 | 30.11.2023 | |
12180 | Garden Technik Prešov | 45482284 | zametací valec | 279 | 30.11.2023 |
Október 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
3762302111 | Autocont | 36396222 | systém.pod.Magma | 135,29 | 2.10.2023 | |
20230336 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údržbár.materiál | 488,10 | 2.10.2023 | |
8161710436 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 2.10.2023 |
20232523 | Prac. Zdrav.služba | 35815256 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 4.10.2023 |
2300148 | Key max | 47630990 | vložka a kĺúče FAB | 131,38 | 3.10.2023 | |
6067 | Racio Education | 36330035 | školenie prac.prav . | 65,00 | 3.10.2023 | |
223100082 | Asseco Solution Bratislava | 00602311 | servisné práce ISPIN | 387,14 | 283-2007 | 5.10.2023 |
236800501 | RM door | 44859643 | dvere | 448,18 | 6.10.2023 | |
20230104 | P.Biroščák-FAL Poprad | 41574079 | maliarske potreby | 208,99 | 6.10.2023 | |
8336255716 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 33,96 | 120061268 | 9.10.2023 |
8336146606 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 9.10.2023 |
8336143770 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 58,80 | .0120061268 | 9.10.2023 |
232015 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienic.materiál | 489,16 | 9.10.2023 | |
9,7007E+10 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 10.10.2023 |
3762302362 | Autocont | 36396222 | nové verzie Magma | 25,49 | SWOD2013/14 | 11.10.2023 |
8412403239 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 431,92 | 9600477316 | 12.10.2023 |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefón. Poplatky | 134,05 | 83825 | 12.10.2023 |
204782023 | Knihkupectvo AlterEgo | 36492922 | učebnice | 3407,40 | 13.10.2023 | |
1062302224 | P.Maráček-Empiria | 17672520 | údržbársky mat. | 176,64 | 13.10.2023 | |
202300411 | Slov.nár.knižnica | 36138517 | servisné poplatky | 66,39 | 19.10.2023 | |
202305969 | Kado-prac. Odevy Poprad | 32880219 | praovný odev | 239,21 | 18.10.2023 | |
4781023 | Škola v prírode-Detský raj | 00186759 | balík Porada | 108,00 | 27.10.2023 | |
1322208565 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | školské tlačivá | 186,60 | 30.10.2023 | |
2023010251 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky mat. | 90,54 | 30.10.2023 | |
143223 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbársky mat. | 4,32 | 31.10.2023 |
September 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
19023 | Inštit.celož.vzdel. Košice | 51424266 | videoseminár mzdy | 30,00 | 1.9.2023 | |
20230290 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údržbar. materiál | 772,18 | 1.9.2023 | |
20230293 | Kovospol Kežmarok | 47874775 | údržbar. materiál | 765,40 | 1.9.2023 | |
8161675751 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 4.9.2023 |
450700235 | Woodcote Group Bratislava | 31364951 | údržbar. materiál | 898,92 | 4.9.2023 | |
20230095 | Peter Biroščák FAL Poprad | 4154079 | farby na maľovanie | 329,00 | 5.9.2023 | |
32400898 | Fast plus Bratislava | 35712783 | práčka, kávovar | 698,00 | 5.9.2023 | |
20232236 | Prac.zdrav.služba | 35815256 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 6.9.2023 |
845126550 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 323,00 | 9600477316 | 7.9.2023 |
230132 | Centoglob Kežmarok | 36761249 | údržbar. materiál | 137,09 | 8.9.2023 | |
2023176 | N1 Comp Poprad | 35345292 | komponenty PC | 751,80 | 8.9.2023 | |
8334472645 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 31,69 | 120061268 | 7.9.2023 |
8334365735 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 58,80 | 120061268 | 7.9.2023 |
8334368248 | Tcom Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 7.9.2023 |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 11.9.2023 |
487055168 | Alza SK Bratislava | 36562939 | mopy | 46,51 | 12.9.2023 | |
231755 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienický materiál | 513,44 | 8.9.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefón. poplatky | 134,79 | 83825 | 13.9.2023 |
823 | Krajská galéria v Prešove | 37781286 | prenájom priestorov | 150,00 | 13.9.2023 | |
231783 | Miva Market Smižany | 36704041 | zásobník na utierky | 30,00 | 13.9.2023 | |
23427227 | B2BPartner Bratislava | 44413467 | upratovací vozík | 120,00 | 13.9.2023 | |
1062302043 | Empiria Piešťany | 17672520 | údržbar. materiál | 1052,40 | 13.9.2023 | |
23126 | Gardošová I. Kežmarok | 35216417 | revízia has. prístr. | 124,80 | 2015/1745 | 13.9.2023 |
1062302042 | Empiria Piešťany | 17672520 | údržbar. materiál | 1338,23 | 13.9.2023 | |
231236 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbar. materiál | 186,46 | 18.9.2023 | |
2322268 | Taktik vydav. Košice | 45258767 | učebnice | 222,6 | 27.9.2023 | |
2320397 | PBS-Michlík Vikartovce | 47029251 | činnosť technika PO | 162 | Mandat.Z | 28.9.2023 |
11415358 | Union poisťovňa Bratislava | 31322051 | poistenie majetku | 136,59 | 11415358 | 28.9.2023 |
20230102119 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 246,44 | 29.9.2023 | |
1379323 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbar. Materiál | 380,64 | 29.9.2023 |
August 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
20231964 | Prac.zdrav.služba Poprad | 36833118 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 1.8.2023 |
8688749210 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 1.8.2023 |
230936 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 59,46 | 1.8.2023 | |
12023 | Skokan Peter Veľký Slavkov | 17205981 | maliarske práce | 1677,61 | 2.8.2023 | |
2343200389 | Limex ČR Liptov.Mikuláš | 5169839 | koberec | 146,09 | 3.8.2023 | |
8422145871 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 266,27 | 9600477316 | 4.8.2023 |
8332603235 | T Com Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 8.8.2023 |
8332600053 | T Com Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 58,80 | 120061268 | 8.8.2023 |
8332700701 | T Com Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 33,62 | 120061268 | 8.8.2023 |
231228 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | hygienický materiál | 615,00 | 14.8.2023 | |
1512329824 | VMD Drogerie Veselí n.Moravou | 18201130 | čistiace prostriedky | 154,07 | 16.8.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telef. poplatky | 134,13 | 83825 | 16.8.2023 |
950162309 | Sanet Bratislava | 17055270 | služby Sanet | 150,00 | 9501610 | 16.8.2023 |
23424299 | B2Bpartner Bratislava | 44413467 | kovová spis. Skriňa | 246,00 | 21.8.2023 | |
3010645713 | Siko kúpelne Bratislava | 43864074 | radiátor | 86,00 | 25.8.2023 | |
231307 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | hygienický materiál | 123,00 | 28.8.2023 | |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 10.8.2023 |
4900100025 | Decathlon Bratislava | 47658827 | šport.náradie | 556,00 | 18.8.2023 | |
523157628 | Podtat.vodar. Spol. Poprad | 36500968 | vodné, stočné | 270,80 | 370/143/17 | 30.8.2023 |
6629030394 | Kooperativa poisť. Bratislava | 00585441 | poistenie | 119,52 | 30.8.2023 | |
230060 | Igor Kroták-IČKO Malý Slavkov | 37241761 | roletky deň,noc | 801,60 | 30.8.2023 | |
2023010204 | KP plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 68,42 | 31.8.2023 | |
1340423 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 267,89 | 31.8.2023 | |
231152 | Hiropro Poprad | 31678475 | údržbársky materiál | 416,71 | 31.8.2023 |
Júl 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
2021679 | Prac.zdrav.služba Poprad | 368331118 | PZS | 24,00 | Zmluva PZS | 3.7.2023 |
231148 | NZZ, s.r.o Poprad | 36863831 | pranie prádla | 65,81 | 3.7.2023 | |
20230207 | Kovospol,Poprad | 4787477 | údržb. materiál | 158,62 | 3.7.2023 | |
8688660948 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 3.7.2023 |
8409958444 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 381,31 | 9600477316 | 7.7.2023 |
2343200326 | Limex Poprad | 51689837 | koberec | 332,32 | 6.7.2023 | |
3762301594 | Autocont Prešov | 36396222 | nové verzie Magma | 25,49 | SWOD2013/14 | 7.7.2023 |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 10.7.2023 |
8330827426 | T Com Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 7.7.2023 |
8330825512 | T Com Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 58,80 | 120061268 | 7.7.2023 |
8330902361 | T Com Bratislava | 00357639 | telekom.služby | 30,32 | 120061268 | 7.7.2023 |
223070379 | Asseco Solut. Bratislava | 00602311 | servisné práce SPIN | 387,14 | 283-2007 | 11.7.2023 |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telef.poplatky | 134,03 | 83825 | 12.7.2023 |
1232206332 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | školské tlačivá | 33,10 | 16.7.2023 | |
112023 | Skokan P. Veľký Slavkov | 17205981 | maliarske práce | 1806,97 | 22.7.2023 | |
1296523 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržb. materiál | 813,84 | 31.7.2023 | |
20230244 | Kovospol,Poprad | 47874775 | údržb.materiál | 220,20 | 31.7.2023 | |
2023010183 | KP plus Poprad | 36475025 | kancel. materiál | 47,70 | 31.7.2023 |
Jún 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
8141603880 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 1.6.2023 |
20231387 | Prac.zdrav.služba Poprad | 36833118 | prac.zdrav. Služba | 24,00 | Zmluva PZS | 5.6.2023 |
1211623 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržb.materiál | 69,46 | 5.6.2023 | |
202313388 | I&B Tandem Nitra | 46772456 | herbicid | 123,89 | 5.6.2023 | |
8329051809 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 58,80 | 120061268 | 8.6.2023 |
8329129750 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 38,78 | 120061268 | 8.6.2023 |
8329053764 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 8.6.2023 |
8422134742 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 441,25 | 9600477316 | 8.6.2023 |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 12.6.2023 |
230105977 | T.Koťo-Univerzal | 47795034 | uhlova brúska | 414,21 | 13.6.2023 | |
130877 | A-Z Stroj | 31327397 | dúchadlo | 150,21 | 13.6.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne popl. | 142,41 | 83825 | 12.6.2023 |
9123002846 | ASC Appl.Soft. Cons. | 31361161 | aSc agenda | 589,00 | 12.6.2023 | |
230231 | Racio education Prievidza | 36330035 | online prednáška | 60,00 | 14.6.2023 | |
2023010138 | KP plus Poprad | 36475025 | kancel. papier | 702,00 | 15.6.2023 | |
3842300458 | Mesto Poprad | 00326470 | prenájom priest. | 11,40 | 20.6.2023 | |
2320263 | PBS Michlík Vikartovce | 47029251 | činn. technika PO | 162,00 | Mandat.Z | 21.6.2023 |
1232203942 | ŠEVT Banská Bystrica | 31331131 | škols. Tlačivo | 78,60 | 22.6.2023 | |
11415358 | Union Poisťoňa Bratislava | 31322051 | poistenie majetku | 136,59 | 11415358 | 22.6.2023 |
202300096 | Emil Bednarčík | 17286441 | vyp.prev.por.kotol | 300,00 | 30.6.2023 | |
3762301387 | Autocont Prešov | 36396222 | systém.pod. Magma | 135,29 | SWOD013/14 | 30.6.2023 |
2023010152 | KP plus Poprad | 36475025 | kancel. Materiál | 324,86 | 30.6.2023 | |
1261323 | El Mat Eden Poprad | 36476790 | údržbar.materiál | 296,62 | 30.6.2023 |
Máj 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
1232202722 | ŠEVT Bratislava | 31331131 | školské tlačivá | 5,02 | 2.5.2023 | |
8171531196 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060,00 | 9107125373 | 2.5.2023 |
20231099 | Prac.zdrav.služba Poprad | 36833118 | prac.zdrav. Služba | 24,00 | Zmluva PZS | 4.5.2023 |
230940 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienický materiál | 375,55 | 4.5.2023 | |
9707003015 | MV SR | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 10.5.2023 |
2023098 | N1 Comp Poprad | 35345292 | tonery | 679,00 | 10.5.2023 | |
2023041 | REOP Poprad | 36508501 | revízia tlak. Kotolne | 162,00 | 10.5.2023 | |
606791 | Úrad nor.metr.a skúš.SR | 30810710 | poplatok za CAF | 1900,00 | 10.5.2023 | |
8327282539 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 35,65 | 120061268 | 11.5.2023 |
8327280650 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 58,80 | 120061268 | 11.5.2023 |
8327356971 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 30,00 | 11739786 | 11.5.2023 |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 134,23 | 83825 | 12.5.2023 |
8419687438 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 528,01 | 9600477316 | 15.5.2023 |
950162306 | Sanet Bratislava | 17055270 | služby Sanet | 150,00 | 9501610 | 16.5.2023 |
23013 | PGL Slovakia | 44355874 | oprava podlah.kryt. | 1796,40 | 16.5.2023 | |
23790 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | hygienické potreby | 213,85 | 25.5.2023 | |
523130196 | PVPS Poprad | 36500968 | vodné, stočné | 510,94 | 370/143/17 | 28.5.2023 |
2023010121 | KP plus Poprad | 36475025 | kancel. materiál | 229,82 | 30.5.2023 | |
231512 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienický materiál | 51,84 | 31.5.2023 | |
20230140 | Kovospol Poprad | 47874775 | údržbársky materiál | 207,35 | 31.5.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | mobilný telefón | 171,92 | 31.5.2023 |
Apríl 2023
Ext.číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia |
8194196265 | SPP Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060 | 9107125373 | 3.4.2023 |
223040083 | Asseco Bratislava | 602311 | servisné práce | 387,14 | 283-2007 | 4.4.2023 |
2023031 | Dátové služby Smižany | 37179471 | služby Outsourcing | 189,6 | Z 01/2021 | 4.4.2023 |
20230817 | Prac. zdrav. Sl.Poprad | 36833118 | prac. Zdrav. Služha | 24 | Zmluva PZS | 4.4.2023 |
9707003015 | MV SR Bratislava | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 11.4.2023 |
200822023 | Kníhkupectvo Alter Ego | 36492922 | pravidlá slov.prav | 418,5 | 11.4.2023 | |
8325596168 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 31,4 | Z0120061268 | 12.4.2023 |
8325517256 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 30 | 11739786 | 12.4.2023 |
8325515420 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 58,8 | 120061268 | 12.4.2023 |
2510663897 | Mesto Poprad | 00326470 | komunálny odpad-daň | 557,7 | 12.4.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 136,94 | 83825 | 12.4.2023 |
32923109 | Mesto Poprad | 326470 | nájom pozemku | 1 | 1/2001/P | 12.4.2023 |
3762300835 | Autocont | 36396222 | nové verzie Magma | 25,49 | SWOD2013/14 | 13.4.2023 |
8419683451 | SPP Bratislava | 35815256 | elektrina | 598,19 | 9600477316 | 14.4.2023 |
2023040301 | Inštitút celož.vzdel. | 51424266 | videoseminár | 30 | 14.4.2023 | |
202300052 | Plynoservis-E.Bednarčík | 17286441 | prehl.plyn.zariadenia | 522 | 26.4.2023 | |
230923 | Miva Market Smižany | 36704041 | hygienické potreby | 490,27 | 28.4.2023 | |
2023010105 | Kp plus Poprad | 36475025 | kancelársky materiál | 229,82 | 28.4.2023 |
Marec 2023
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Predmet faktúry | Suma s DPH | Zmluva | Dátum doručenia | |
8171470585 | SPP a.s Bratislava | 35815256 | zemný plyn | 2060 | 9107125373 | 1.3.2022 | |
20230525 | Prac. zdr. Služba Poprad | 36833118 | prac.zdrav. Služba | 24 | Zmluva PZS | 3.3.2023 | |
630323 | Škola v pr.Det. Raj Tatry | 00186759 | porada-služby | 108 | 3.3.2023 | ||
2300218600 | Poradca pod. Žilina | 31592503 | pr. verej.správa | 204 | 6.3.2023 | ||
8323751664 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 30 | 11739786 | 8.3.2023 | |
8323823967 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 32,39 | 120061268 | 8.3.2023 | |
8323749579 | Tcom Bratislava | 35763469 | telekom.služby | 58,8 | 120061268 | 8.3.2023 | |
84224230 | SPP a.s Bratislava | 35815256 | elektrina | 732,6 | 9600477316 | 8.3.2023 | |
9707003015 | MV SR | 00151866 | ochrana objektu | 12,28 | 9707003015 | 10.3.2023 | |
14194724 | Orange Bratislava | 35697270 | telefónne poplatky | 138,1 | 83825 | 12.3.2023 | |
2023023 | Dátové služby Smižany | 37179471 | služby Outsourcing | 189,6 | Z 01/2021 | 13.3.2023 | |
220573600 | Poradca pod. Žilina | 31592503 | prístup do časopisu | 96,97 | 13.3.2023 | ||
22023 | Ľ.Gregúrek Ľubica | 35219335 | záves. vrecká-prez. | 240 | 17.3.2023 | ||
2320109 | PBS-Michlík s.r.o | 47029251 | činnosť technika PO | 162 | 20.3.2023 | ||
2320109 | Orbis Pic. Istr. Bratislava | 17323266 | učebnice Sj | 11,7 | 20.3.2023 | ||
11415358 | Union poisť. Bratislava | 31322051 | poistné majetku | 136,59 | 11415358 | 21.3.2023 | |
2023063 | N1 Comp Poprad | 35345292 | zdroj pre HP server | 229 | 24.3.2023 | ||
663892410 | Tomáš Svitek | 12665512 | samolepiaci zips | 72,46 | 30.3.2023 | ||
1119823 | Eden El Mat Poprad | 36476790 | údržbársky materiál | 160,57 | 30.3.2023 | ||
3762300597 | Autocont Prešov | 36396222 | systémová podpora Magma | 135,29 | SWOD2013/14 | 30.3.2023 | |
2023010079 | KP Plus | 36475025 | kancelársky materiál | 45,76 | 31.3.2023 | ||
23484 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | čistiace potreby | 98,5 | 31.3.2023 |
Február 2023
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Zmluva | Objed. | Dátum doručenia | Dodávateľ |
202300688 | obuv,rukavice | 127,48 | 2.2.2023 | Pracovné odevy Kado Poprad | ||
20230240 | PZS | 24 | RZ | 2.2.2023 | PZS Poprad | |
363523 | členský poplatok | 33 | 2.2.2023 | Sanet Bratislava | ||
202222815 | kniha škola-manaz. | 35 | 6.2.2023 | Raabe Bratislava | ||
432023 | lyžiarsky kurz | 7050 | 6.2.2023 | Ján Alexa Vernár | ||
8,422E+09 | elektrina | 898,38 | RZ | 7.2.2023 | SPP Bratislava | |
344634 | vrtáky | 34,25 | 8.2.2023 | Pro Tech s.r.o Lieskovec | ||
5762 | batérie | 320,5 | 8.2.2023 | Agro Les Námestovo | ||
2023016 | správa sieť.typológie | 189,6 | 8.2.2023 | Dátové služby Smižany | ||
8,322E+09 | telekom. služby | 58,8 | RZ | 9.2.2023 | Tcom Bratislava | |
