Zmluvy, objednávky, faktúry 2021
| Stano Čopík
Faktúry 2021
December
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8639706397 | splátka plynu | 347 | RZ | 1.12.2021 | SPP Bratislava |
2021296 | notebook HP | 549 | 1.12.2021 | N1 comp Poprad | |
2021297 | tonery | 301,8 | 1.12.2021 | N1 comp Poprad | |
20210221 | antigenový test | 426,6 | 1.12.2021 | Aduscentrum Poprad | |
2021295 | TV smart | 228,7 | 1.12.2021 | N1 comp Poprad | |
2021010478 | kancelársky materiál | 216,53 | 1.12.2021 | KP plus Poprad | |
211100365 | kancelársky nábytok | 484 | 1.12.2021 | Daffer Prievidza | |
20313082 | PZS | 24 | RZ | 2.12.2021 | PZS Poprad Matejovce |
2021300 | TV smart | 480 | 2.12.2021 | N1 comp Poprad | |
2100184 | motory | 217,93 | 2.12.2021 | Rotary stone Poprad | |
721077279 | hosting maximum | 79,06 | RZ | 5.12.2021 | WebHouse Trnava |
10437621 | kábel | 36 | 6.12.2021 | El Mat Poprad | |
2210073104 | elektrina | 266,65 | RZ | 6.12.2021 | Energia 2 Bratislava |
1122021 | videoprodukt | 500 | 6.12.2021 | Maroš Friedmann Poprad | |
2021306 | fotoaparát Olympus | 279 | 6.12.2021 | N1 comp Poprad | |
2100236 | odborná skúška VTZ | 452,52 | 7.12.2021 | Plyn a servis Poprad | |
20210287 | posypová drť | 304,88 | 7.12.2021 | EP Slovakia Bratislava | |
2021096 | správa sieť.Topológie | 189,6 | 7.12.2021 | Dátové služby Smižany | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.12.2021 | MV SR Bratislava |
212802 | hygienické potreby | 503,28 | 7.12.2021 | Miva Market Smižany | |
212801 | xerox papier | 179,4 | 7.12.2021 | Miva Market Smižany | |
########### | sterilizačné sáčky | 84,2 | 7.12.2021 | Simply Beauty Ostrava | |
32979 | poloh. podložka | 273,4 | 7.12.2021 | Tualmed Svidník | |
1020210479 | model | 209,16 | 7.12.2021 | Helago SK Bratislava | |
2122021 | videoprodukt | 500 | 8.12.2021 | Maroš Friedmann Poprad | |
202240812 | učebné pomôcky | 194 | 8.12.2021 | Unizdrav Prešov | |
14194724 | služby Orange | 9,99 | RZ | 8.12.2021 | Orange Bratislava |
10451921 | udržbársky materiál | 1339,39 | 9.12.2021 | El Mat Poprad | |
212238 | udržbársky materiál | 530,2 | 9.12.2021 | Hiropro Poprad | |
121083759 | strav.kupón | 2031,14 | RZ | 9.12.2021 | UP Dejeuner Bratislava |
2021308 | projektor | 950 | 9.12.2021 | N1 comp Poprad | |
2021089 | revízia TK | 162 | 9.12.2021 | Reop Poprad | |
582021 | sklenárske práce | 216 | 9.12.2021 | Sklenárstvo Poprad | |
8295537891 | poplatky za TS | 37,92 | RZ | 9.12.2021 | Tcom Bratislava |
8295467189 | poplatky za TS | 58,8 | RZ | 9.12.2021 | Tcom Bratislava |
8295469229 | poplatky za TS | 30 | RZ | 9.12.2021 | Tcom Bratislava |
2021310 | komponenty | 498 | 9.12.2021 | N1 comp Poprad | |
212902 | TP Jumbo | 72,9 | 10.12.2021 | Miva Poprad | |
213350 | interaktívny program | 569 | 13.12.2021 | PC Profi Prešov | |
14194724 | služby Orange | 97,99 | RZ | 13.12.2021 | Orange Bratislava |
620 | publikácia | 18 | 13.12.2021 | VIUS Bratislava | |
81819333 | germicidné žiariče | 1674 | 14.12.2021 | Zdravko Košice | |
11 | správny poplatok | 800 | 14.12.2021 | Mesto Poprad Poprad | |
11415358 | úhrada poistného | 136,59 | RZ | 14.12.2021 | Union Bratislava |
1052104872 | odvoz bioodpadu | 200,2 | 14.12.2021 | Brantner Poprad | |
3752101979 | Magma | 135,29 | RZ | 15.12.2021 | AutoCont Žilina |
210088 | údržba okien | 1913,59 | 15.12.2021 | IČKO Malý Slavkov | |
210087 | plastové dvere | 1215,29 | 15.12.2021 | IČKO Malý Slavkov | |
2120529 | PO BOZP | 162 | RZ | 16.12.2021 | PBS Vikartovce |
210613 | školenie | 55 | 17.12.2021 | Racio Prievidza | |
221206136 | kancelársky nábytok | 786 | 20.12.2021 | B2B Partner Bratislava | |
142021 | aktualizácia rozpočtu | 600 | 21.12.2021 | Ing. T. Petrík St. Ľubovňa | |
2021010512 | kancelársky materiál | 186,1 | 21.12.2021 | KP plus Poprad |
November
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2021262 | projektor EPSON | 930 | 2.11.2021 | N1Comp Poprad | |
212014 | údržbarský materiál | 88,68 | 2.11.2021 | Hiropro Poprad | |
8170986640 | splátka plynu | 347 | RZ | 2.11.2021 | SPP Bratislava |
20212818 | PZS | 24 | RZ | 2.11.20212 | PZS Poprad-Matejovce |
210101465 | hygienické potreby | 417,31 | 3.11.2021 | Cora Gastro Poprad | |
1122100719 | batéria | 498,3 | 3.11.2021 | Mountfield Poprad | |
2210065317 | elektrina | 260,94 | RZ | 4.11.2021 | Energia 2 Bratislava |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.11.2021 | MV SR Bratislava |
2021270 | projektor EPSON | 930 | 8.11.2021 | N1Comp Poprad | |
2021089 | dátové služby | 189,6 | 8.11.2021 | Dátové služby Smižany | |
8293608762 | poplatky za TS | 58,8 | RZ | 9.11.2021 | Tcom Bratislava |
8293610100 | poplatky za TS | 30 | RZ | 9.11.2021 | Tcom Bratislava |
8293688065 | poplatky za TS | 34,02 | RZ | 9.11.2021 | Tcom Bratislava |
14194724 | poplatky Orange | 91,47 | RZ | 12.11.2021 | Orange Bratislava |
211642 | čistiace potreby | 199,84 | 9.12.2021 | Tatraglobal Poprad | |
1212208440 | školské tlačiva | 144,06 | RZ | 12.11.2021 | Ševt B.Bystrica |
950162112 | služby sanet | 150 | RZ | 16.11.2021 | Sanet Bratislava |
2021278 | HP 205 | 1586,99 | 18.11.2021 | N1Comp Poprad | |
172021 | účastnícky poplatok | 30 | 19.11.2021 | ICV Košice | |
202116408 | OOPP | 58,3 | 19.11.2021 | Pracovné odevy Poprad | |
202116261 | respirátory | 528 | 19.11.2021 | Pracovné odevy Poprad | |
315412335 | kancelárske kreslo | 282 | 19.11.2021 | B2Bpartner Bratislava | |
2127700 | učebnice | 1348,8 | 22.11.2021 | Taktik Košice | |
206912021 | učebnice | 1208,2 | 23.11.2021 | Knihkupectvo Kežmarok | |
882107607 | antigenový test | 135,4 | 29.11.2021 | Mavex Zlín | |
89441 | komunálny odpad | 429 | RZ | 30.11.2021 | Mesto Poprad |
5921029554 | publikácie | 92,8 | 30.11.2021 | Poradca podnikateľa Žilina |
Október
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO |
2221110466 | údržbarský materiál | 399,77 | 4.10.2021 | Woodcote Group Bratislava | |
20212542 | PZS | 24 | RZ | 4.10.2021 | PZS Poprad - Matejovce |
8190950298 | splátka plynu | 347 | RZ | 4.10.2021 | SPP Bratislava |
2021081 | správa sieťovej topológie | 189,6 | 5.10.2021 | Dátové služby Smižany | |
211768 | stavebný materiál | 618,53 | 6.10.2021 | HIROPRO Poprad | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.10.2021 | MV SR Bratislava |
2210057014 | dodávka elektriny | 222,85 | RZ | 6.10.2021 | Energia 2 Bratislava |
210101307 | hygienický materiál | 250,88 | 6.10.2021 | CORA GASTRO Poprad | |
1202111674 | prenájom tlačiarne | 458,52 | RZ | 7.10.2021 | Z+M servis Bratislava |
2100404679 | knihy | 112,8 | 7.10.2021 | Orbis Pictus Bratislava | |
8291759261 | telekomunikačné služby | 30 | RZ | 8.10.2021 | TCOM Bratislava |
8291757732 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 8.10.2021 | TCOM Bratislava |
8291828596 | telekomunikačné služby | 36,38 | RZ | 8.10.2021 | TCOM Bratislava |
3752101131 | MAGMA | 135,29 | RZ | 11.10.2021 | AutoCont Žilina |
2021010418 | kancelársky materiál | 931,68 | 11.10.2021 | KP Plus Poprad | |
202114905 | respirátory | 528 | 12.10.2021 | Kado Poprad | |
221100088 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 12.10.2021 | Asseco Bratislava |
3752101301 | Magma | 25,49 | RZ | 20.10.2021 | AutoCont Žilina |
820210204 | germicidný žiarič | 770 | 25.10.2021 | Zdravko Košice | |
14194724 | za telef.poplatky | 94,37 | 25.10.2021 | Orange Bratislava | |
21073489 | stravovacie kupóny | 2678,82 | RZ | 21.10.2021 | UP Dejeuner Bratislava |
20211010434 | kancelársky materiál | 134,28 | 27.10.2021 | KP plus Poprad |
September
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2021010379 | kancelársky materiál | 166,88 | 2.9.2021 | KP Plus Poprad | ||
521158272 | vodné,stočné | 316,56 | RZ | 2.9.2021 | PVPS Poprad | |
8658987621 | splátka plynu | 347 | RZ | 3.9.2021 | SPP Bratislava | |
2021063 | správa sieť. Topológie | 189,6 | RZ | 3.9.2021 | Dátové služby Smižany | |
211175 | čistiace prostriedky | 543,1 | 6.9.2021 | Tatraglobal Poprad | ||
2210050977 | vyúčtovanie elektriny | 140,65 | RZ | 6.9.2021 | Energia 2 Bratislava | |
20212253 | PZS | 24 | RZ | 6.9.2021 | PZS Poprad-Matejovce | |
2021206 | tonery PC | 509 | 6.9.2021 | N1Comp Poprad | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.9.2021 | MV SR Bratislava | |
8289983969 | vyúčtovanie TP | 34,22 | RZ | 8.9.2021 | TCOM Bratislava | |
8289906452 | vyučtovanie TP | 58,8 | RZ | 8.9.2021 | TCOM Bratislava | |
8289907942 | vyučtovanie TP | 30 | RZ | 8.9.2021 | TCOM Bratislava | |
721908413 | karcher LTR | 517,63 | 8.9.2021 | THS Kežmarok | ||
132021 | účastnícky poplatok | 30 | 10.9.2021 | Inštitút vzdel.Košice | ||
2100780 | knižná publikácia | 27,49 | 10.9.2021 | Christiania Poprad | ||
14194724 | telef.poplatky | 98,96 | RZ | 13.9.2021 | Orange Bratislava | |
21249 | revízia hasiac.prístr. | 116,28 | RZ | 16.9.2021 | Gardošova I. Kežmarok | |
210101185 | utierky | 196,56 | 16.9.2021 | CORA Gastro Poprad |
August
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
32921547 | nájom pozemku | 1 | RZ | 29.7.2021 | Mesto Poprad | |
8150900841 | splátka plynu | 347 | RZ | 2.8.2021 | SPP Bratislava | |
2021051 | dátové služby | 189,6 | RZ | 3.8.2021 | Datové služby Smižany | |
2021177 | toner | 489 | 3.8.2021 | N1Comp Poprad | ||
20211979 | PZS | 24 | RZ | 5.8.2021 | PZS Poprad-Matejovce | |
2210045088 | elektrická energia | 125,3 | RZ | 8.8.2021 | Energia 2 Bratislava | |
8288130157 | telekomun.poplatky | 35,51 | RZ | 9.8.2021 | TCOM Bratislava | |
8288061523 | telekomun.poplatky | 58,8 | RZ | 9.8.2021 | TCOM Bratislava | |
8288063220 | telekomun.poplatky | 30 | RZ | 9.8.2021 | TCOM Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 9.8.2021 | MV SR Bratislava | |
2021186 | notebook HP 250 | 575 | 17.8.2021 | N1Comp Poprad | ||
121058965 | strav.kupony | 4459,94 | RZ | 17.8.2021 | UP Slovensko Bratislava | |
14194724 | za mobilné siete | 91,47 | RZ | 19.8.2021 | Orange Poprad | |
950162109 | sanet | 150 | RZ | 19.8.2021 | Sanet Bratislava |
Júl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2021010331 | kancelárske potreby | 64,27 | 1.7.2021 | KP Plus Kežmarok | ||
8160872863 | splátka plynu | 347 | RZ | 2.7.2021 | SPP Bratislava | |
221060727 | školenie ISPIN | 143,4 | RZ | 2.7.2021 | Asseco Bratislava | |
211427 | hygienický materiál | 245,86 | 2.7.2021 | MIVA Market Smižany | ||
2021038 | dátové služby | 189,6 | 2.7.2021 | Dátové služby Smižany | ||
20211703 | PZS | 24 | RZ | 6.7.2027 | PZS Poprad Matejovce | |
1202107897 | prenájom tlačiarne | 504,9 | RZ | 7.7.2021 | Z+M servis Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.7.2021 | MV SR Bratislava | |
221070296 | služby SPIN | 387,14 | RZ | 8.7.2021 | Asseco Bratislava | |
3752100246 | systémová podpora | 135,29 | RZ | 8.7.2021 | AutoCont Žilina | |
8286285113 | telekomun.poplatky | 36,49 | RZ | 12.7.2021 | Tcom Bratislava | |
8286215511 | telekomun.poplatky | 58,8 | RZ | 12.7.2021 | Tcom Bratislava | |
8286216907 | telekomun.poplatky | 30 | RZ | 12.7.2021 | Tcom Bratislava | |
1212203733 | školské tlačiva | 103,87 | RZ | 12.7.2021 | ŠEVT B.Bystrica | |
2290088329 | elektrina | 213,3 | RZ | 12.7.2021 | VSE Košice | |
3752100376 | magma | 25,49 | RZ | 12.7.2021 | AutoCont Žilina | |
14194724 | za mobilné siete | 91,47 | RZ | 13.7.2021 | Orange Bratislava | |
21069 | väzba tried.kníh | 140 | 20.7.2021 | Podtatran Poprad |
Jún
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa |
121041207 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 2.6.2021 | UP Slovensko Bratislava | |
20211389 | PZS | 24 | RZ | 2.6.2021 | PZS Poprad Matejovce | |
8649003796 | splátka plynu | 347 | RZ | 2.6.2021 | SPP Bratislava | |
2021010303 | kancelárske potreby | 294,52 | 3.6.2021 | KP Plus Kežmarok | ||
11201 | účastnícky poplatok | 30 | 4.6.2021 | ICV Košice | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.6.2021 | MV SR Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 266,16 | RZ | 7.6.2021 | VSE Košice | |
8284437373 | telekomun.poplatky 44,51 | RZ | 8.6.2021 | Tcom Bratislava | ||
8244369095 | telekomun.poplatky 30 | RZ | 8.6.2021 | Tcom Bratislava | ||
8244367183 | telekomun.poplatky | 58,8 | RZ | 8.6.2021 | Tcom Bratislava | |
2021031 | dátové služby | 189,3,60 | 10.6.2021 | Dátové služby Smižany | ||
2021140 | notebook | 499 | 10.6.2021 | N1comp Poprad | ||
9121002302 | ASC agenda | 509 | RZ | 10.6.2021 | ASC Bratislava | |
14194724 | za mobilné siete | 91,47 | RZ | 14.6.2021 | Orange Bratislava | |
2021152 | PC komponenty | 604 | 22.6.2021 | N1comp Poprad | ||
210284 | revízia alarmu | 97,58 | RZ | 15.6.2021 | Kelcom Poprad | |
2120256 | PO a BOZP | 162 | RZ | 24.6.2021 | PBS Vikartovce |
Máj
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.5.2021 | MV SR Bratislava | |
121033256 | stravovacie kupony | 2597,86 | RZ | 3.5.2021 | UP Slovensko Bratislava | |
2021010273 | kancelársky materiál | 136,15 | 6.5.2021 | KP Plus Kežmarok | ||
8658883196 | splátka plynu | 347 | RZ | 3.5.2021 | SPP Bratislava | |
20211078 | PZS | 24 | RZ | 3.5.2021 | PZS Poprad Matejovce | |
8282526026 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 6.5.2021 | Tcom Bratislava | |
8282527679 | telekomunikačné služby | 30 | RZ | 6.5.2021 | Tcom Bratislava | |
8282592435 | telekomunikačné služby | 40,19 | RZ | 6.5.2021 | Tcom Bratislava | |
7292443355 | elektrina | 225,77 | RZ | 7.5.2021 | VSE Košice | |
210577 | čistiace prostriedky | 578,23 | 13.5.2021 | Tatraglobal Poprad | ||
14194724 | za mobilné siete | 91,47 | RZ | 13.5.2021 | Orange Poprad | |
5720075949 | poistenie PC | 64 | RZ | 14.5.2021 | Generali Bratislava | |
950162106 | služby Sanet | 150 | RZ | 14.5.2021 | Sanet Bratislava | |
211105 | xerox papier | 160,38 | 19.5.2021 | MIVA Smižany | ||
2021110416 | ochranné pomôcky | 660 | 19.5.2021 | Kado PO Poprad | ||
202131043 | posúdenie proj.dokument. | 120 | 21.5.2021 | Technická inšpekcia | ||
2510616834 | za komunálny odpad | 429 | RZ | 20.5.2021 | Mesto Poprad | |
521127804 | vodné stočné | 351,67 | RZ | 21.5.2021 | PVPS Poprad | |
20210145 | učebné pomôcky | 83,62 | 24.5.2021 | Aduspharm Poprad | ||
2021028 | datové služby | 189,6 | 27.5.2021 | Dátové služby Smižany | ||
2021311160 | posúdenie proj.dokument. | 144 | 31.5.2021 | TI Bratislava |
Apríl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
121025478 | stravovacie kupóny | 2840,74 | RZ | 1.4.2021 | UP Slovensko Bratislava | |
2021010213 | kancelárske potreby | 368,25 | 1.4.2021 | KP Plus Poprad | ||
202107449 | respirátor | 600 | 1.4.2021 | Pracovné odevy Poprad | ||
8687888268 | splátka plynu | 347 | RZ | 6.4.2021 | SPP Bratislava | |
3652003739 | system. podpora Magma | 135,29 | RZ | 6.4.2021 | AutoCont Žilina | |
202107550 | OOPP | 264,3 | 1.4.2021 | Pracovné odevy Poprad | ||
20210799 | PZS | 24 | RZ | 1.4.2021 | PZS Poprad-Matejovce | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 7.4.2021 | MV SR Bratislava | |
6021 | účastnícky poplatok | 30 | 8.4.2021 | ICV Košice | ||
8280685340 | poplatky za telek.služby | 30 | RZ | 8.4.2021 | Tcom Bratislava | |
8280749591 | poplatky za telek.služby | 34,94 | RZ | 8.4.2021 | Tcom Bratislava | |
8280683146 | poplatky za telek.služby | 58,8 | RZ | 8.4.2021 | Tcom Bratislava | |
1202104030 | prenájom kopírky | 268,52 | RZ | 9.4.2021 | Z+M servis Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 247,49 | RZ | 13.4.2021 | VSE Košice | |
14194724 | za mobilné siete | 77,27 | RZ | 13.4.2021 | Orange Bratislava | |
221040066 | servisné služby | 387,14 | RZ | 14.4.2021 | Asseco Solutions | |
222021 | sklenárske práce | 154 | 19.4.2021 | Sklenárstvo Poprad | ||
3652100072 | Magma | 25,49 | RZ | 19.4.2021 | AutoCont Žilina | |
210898 | hygienické potreby | 543,59 | 29.4.2021 | MIVA Market Smižany | ||
218048246 | publikácie | 125,09 | 229.4.2021 | AD REM Bratislava |
Marec
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
14194724 | za mobilné siete | 128,05 | RZ | 26.2.2021 | Orange Bratislava | ||
3.97 | školenie | 190 | 26.2.2021 | Jurtlak Plus Poprad | |||
521107389 | vodné, stočné | 204,37 | RZ | 1.3.2021 | PVPS Poprad | ||
8130775518 | splátka plynu | 347 | RZ | 1.3.2021 | SPP Bratislava | ||
2021010136 | kancelársky materiál | 85,62 | 2.3.2021 | KP Plus Poprad | |||
210256 | čistiace prostriedky | 444,18 | 2.3.2021 | Tatraglobal Poprad | |||
20210533 | PZS | 24 | RZ | 4.3.2021 | PZS Poprad - Matejovce | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.3.2021 | MV SR Bratislava | ||
220210049 | respirátor FFP2 | 590 | 8.3.2021 | Unizdrav Poprad | |||
121022038 | stravovacie kupóny | 3 245,54 | RZ | 10.3.2021 | UP Slovensko Bratislava | ||
8278839806 | za telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 10.3.2021 | TCOM Bratislava | ||
8278841622 | za telekomunikačné služby | 30 | RZ | 10.3.2021 | TCOM Bratislava | ||
8278900853 | za telekomunikačné služby | 35,39 | RZ | 10.3.2021 | TCOM Bratislava | ||
27305 | za publikáciu | 12,6 | 11.3.2021 | Porada Bratislava | |||
2021058 | notebook | 469 | 12.3.2021 | N1Comp Poprad | |||
2021059 | toner HP | 230 | 12.3.2021 | N1Comp Poprad | |||
1212201081 | školské tlačiva | 226,85 | RZ | 16.3.2021 | ŠEVT B. Bystrica | ||
2120108 | BOZP, PO | 162 | RZ | 18.3.2021 | PBS Vikartovce | ||
2290088329 | elektrina | 211,58 | RZ | 25.3.2021 | VSE Košice |
Február
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
202101882 | respirátory | 800 | 1.2.2021 | Pracovné odevy Poprad | ||
121008470 | stravovacie kupóny | 2 031,14 | RZ | 4.2.2021 | UP Slovensko Bratislava | |
363521 | sanet polatok | 33 | RZ | 1.2.2021 | Sanet Bratislava | |
8658802935 | splátka plynu | 347 | RZ | 2.2.2021 | SPP Bratislava | |
920112510 | publikácia Škola | 26 | 2.2.2021 | JurisDat Bratislava | ||
7294432426 | elektrina | 238,2 | RZ | 5.2.2021 | VSE Košice | |
20210246 | PZS | 24 | RZ | 5.2.2021 | PZS Poprad- Matejovce | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.2.2021 | MV SR Bratislava | |
8276991035 | telekomunikačné služby | 30 | RZ | 8.2.2021 | TCOM Bratislava | |
8276988977 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 8.2.2021 | TCOM Bratislava | |
8277056779 | telekomunikačné služby | 35,89 | RZ | 8.2.2021 | TCOM Bratislava | |
202103210 | pracovné odevy | 292,81 | 9.2.2021 | Pracovné odevy Poprad | ||
210266 | účastnícky poplatok | 50 | 9.2.2021 | Racio Prievidza | ||
950162103 | služby počítač. Siete | 150 | RZ | 15.2.2021 | Sanet Bratislava | |
14194724 | za mobilné siete | 128,05 | RZ | 15.2.2021 | Orange Bratislava |
Január
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objed. | Dátum doruč. | Dodávateľ |
1202015665 | prenájom tlačiarne | 254,49 | RZ | 5.1.2021 | Z+M servis Bratislava | |
20203296 | PZS | 24 | RZ | 7.1.2021 | PZS Matejovce | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.1.2021 | MV SR Bratislava | |
31080 | publikácia | 63,6 | 7.1.2021 | PS DOMOV Žilina | ||
21080 | publikácia | 15 | 7.1.2021 | VIUS Bratislava | ||
12021 | účastnícky poplatok | 30 | 8.1.2021 | Inštitút CV Košice | ||
8275204860 | telekomunikačné služby | 36,64 | RZ | 11.1.2021 | Tcom Bratislava | |
8275129918 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 11.1.2021 | Tcom Bratislava | |
8275131568 | telekomunikačné služby | 30 | RZ | 11.1.2021 | Tcom Bratislava | |
2021443 | nájomné | 1 | RZ | 11.1.2021 | Nemocnica Poprad | |
229088329 | elektrina | 275,72 | RZ | 11.1.2021 | VSE Košice | |
3652002956 | magma | 25,49 | RZ | 13.1.2021 | AutoCont Žilina | |
14194724 | za mobilné siete | 124,98 | RZ | 13.1.2021 | Orange Bratislava | |
8600707680 | splátka plynu | 347 | RZ | 19.1.2021 | SPP Bratislava | |
221010354 | servisné práce | 387,14 | RZ | 19.1.2021 | Asseco Bratislava | |
606791 | členský poplatok | 200 | 21.1.2021 | Asociacia SZŠ Košice |