Zmluvy, objednávky, faktúry 2018
| Stano Čopík
Faktúry 2018
December
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Obj. | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2018083 | odb. prehliadka | 162 | 1.12.2018 | REOP Poprad | ||
801208791 | predplatné | 15 | RZ | 1.12.2018 | Slov.pošta B.Bystrica | |
803366395 | predplatné | 15 | RZ | 1.12.2018 | Slov.pošta B.Bystrica | |
20180302 | učeb.pomôcky | 384,61 | 3.12.2018 | ADUSPharm Poprad | ||
2018209 | komponenty PC | 454 | 3.12.2018 | N1Comp Poprad | ||
118124477 | strav.kupóny | 1828,74 | RZ | 3.12.2018 | UP Slovensko Bratislava | |
184076 | učeb.pomôcky | 915 | 3.12.2018 | Medihum Bratislava | ||
184108 | učeb.pomôcky | 359,48 | 3.12.2018 | Medihum Bratislava | ||
2018207 | server DELL | 1599 | 3.12.2018 | N1Comp Poprad | ||
2018208 | notebbok | 1097 | 3.12.2018 | N1Comp Poprad | ||
20180282 | dočasný pútač | 276 | 3.12.2018 | Siettex Vranov nad Topľou | ||
8180025044 | splátka plynu | 716 | RZ | 3.12.2018 | SPP Bratislava | |
2405898560 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 3.12.2018 | Generali Bratislava | |
2018211 | komponenty PC | 551 | 6.12.2018 | N1Comp Poprad | ||
2018275 | BOZP, PO | 140 | RZ | 6.12.2018 | Majerčák Poprad | |
8222003810 | telekomun.popl. | 76,98 | RZ | 6.12.2018 | Tcom Bratislava | |
718082803 | hosting maximum | 75,17 | RZ | 6.12.2018 | WebHouse Trnava | |
8222000884 | telekomun.popl. | 131,45 | RZ | 6.12.2018 | Tcom Bratislava | |
8221929806 | telekomun.popl. | 1,18 | RZ | 6.12.2018 | Tcom Bratislava | |
181583 | čistiace prostr. | 102,24 | 6.12.2018 | Tatraglobal Poprad | ||
2290088329 | elektrina | 335,63 | RZ | 11.12.2018 | VSE Košice | |
#### | pracovná doska | 340,62 | 12.12.2018 | OBI Poprad | ||
20180309 | učeb.pomôcky | 250,96 | 13.12.2018 | ADUSPharm Poprad | ||
242018 | oprava el.inštal. | 256 | 13.12.2018 | Lukáč Bohuš Poprad | ||
180100175 | učebnice | 360 | 13.12.2018 | Vydavateľstvo Osveta | ||
18050005 | kanc.nábytok | 490 | 13.12.2018 | Nábytok Prešov | ||
18424142 | parkov. Zábrana | 409,32 | 13.12.2018 | B2Partner Bratislava | ||
19789 | publikácia | 10,9 | 13.12.2018 | Porada Bratislava | ||
14194724 | telekomun.popl. | 47,27 | RZ | 13.12.2018 | Orange Bratislava | |
332018 | florbalka | 250 | 14.12.2018 | Galajda Poprad | ||
3201000019 | poplatok | 18 | RZ | 14.12.2018 | SPP Bratislava | |
191311068 | nástenné mapy | 202,5 | 14.12.2018 | Stiefel Bratislava | ||
620 | predplatné | 15 | 15.12.2018 | VIUS Bratislava | ||
2018226 | notebook | 848 | 17.12.2018 | N1Comp Poprad | ||
182468 | hyg.materiál | 476,23 | 17.12.2018 | MIVA Smižana | ||
30180750 | tonery | 809,64 | 17.12.2018 | SOVA SK Bratislava | ||
118132095 | strav.kupóny | 2193,06 | RZ | 18.12.2018 | UP Slovensko Bratislava | |
22012019 | účast,poplatok | 60 | 19.12.2018 | RACIO Prievidza | ||
1051803459 | služby ver.zelene | 53,88 | 19.12.2018 | Brantner Poprad | ||
352018 | rozlišovacia vesta | 28 | 19.12.2018 | Galajda Poprad | ||
182510 | xerox papier | 521,26 | 19.12.2018 | MIVA Smižany | ||
182502 | hyg.materiál | 238,36 | 19.12.2018 | MIVa Smižany | ||
180765 | údržba bezp.zar. | 51,65 | 18.12.2018 | Kelcom Poprad | ||
3621803078 | Magma | 193,28 | RZ | 20.12.2018 | AutoCont Žilina | |
181693 | čistiace prostr. | 697,43 | 21.12.2018 | Tatraglobal Poprad | ||
18500478 | koberec | 163,76 | 21.12.2018 | Interier Invest Poprad | ||
2018010359 | kanc materiál | 259,31 | 21.12.2018 | KP Plus Poprad | ||
2018010366 | kanc. Materiál | 145,99 | 27.12.2018 | KP Plus Poprad |
November
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
7314040380 | splátka plynu | 716 | RZ | 1.11.2018 | SPP Bratislava | |
3621802429 | Magma | 193,28 | RZ | 2.11.2018 | AutoCont Žilina | |
2018010287 | kanc.potreby | 292,56 | 2.11.2018 | KP Plus Poprad | ||
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 9.11.2018 | MV SR Bratislava | |
1810488 | evidencia majetku | 20,17 | RZ | 10.11.2018 | MRP Company Valaska | |
21885709 | nosítka | 233,05 | 12.11.2018 | VMBal Ostrava Martinov | ||
180500967 | masky | 25,18 | 12.11.2018 | HomeGym Breclav | ||
20112018 | účast.poplatok | 39 | 14.11.2018 | Asociacia dprávcov registr. | ||
8219988191 | telekomun.služby | 70,19 | RZ | 8.11.2018 | Tcom Bratislava | |
8219919288 | telekomun.služby | 1,18 | RZ | 8.11.2018 | Tcom Bratislava | |
8219985203 | telekomun.služby | 131,45 | RZ | 8.11.2018 | Tcom Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 325,4 | RZ | 10.11.2018 | VSE Košice | |
29112018 | seminár | 60 | 23.11.2018 | Racio Prievidza | ||
20180080 | OOPP | 66 | 23.11.2018 | Sarana Nitra | ||
518174033 | vodné, stočné | 392,34 | RZ | 21.11.2018 | PVPS Poprad | |
300020339 | biolampa | 126,99 | 27.11.2018 | Time For ZOU Partizánske | ||
950161812 | sanet služby | 150 | RZ | 19.11.2018 | Sanet Bratislava | |
14194724 | telef.poplatky | 48,81 | RZ | 15.11.2018 | Orange Bratislava | |
1800229 | odb.prehl.plynu | 403,8 | 19.11.2018 | Plynoser vis Poprad | ||
180811190 | infra lampy | 41,38 | 30.11.2018 | Elektro Trade Kálnica | ||
180110296 | učebná pomocka | 188 | 30.11.2018 | Euronext Bratislava | ||
############ | kanc.potreby | 302,37 | 30.11.2018 | KP Plus Poprad |
Október
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO |
7323961814 | splatka plynu | 716 | RZ | 1.10.2018 | SPP-Bratislava | |
2018800567 | servisné poplatky | 66,39 | 1.10.2018 | Slov. nár.kniž. Martin | ||
18162 | revízia hasiac.prístrojov | 115,32 | RZ | 2.10.2018 | Gardošová Iveta Kežmarok | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 9.10.2018 | MV SR Bratislava | |
8217994242 | telekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 5.10.2018 | Tcom Bratislava | |
8217926283 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 5.10.2018 | Tcom Bratislava | |
8217997044 | telekomunikačné služby | 80,23 | RZ | 5.10.2018 | Tcom Bratislava | |
1201809629 | prenájom tlač.zariadenia | 272,34 | RZ | 8.10.2018 | Z+Mservis Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 222,91 | RZ | 9.10.2018 | VSE Košice | |
218100092 | servisnéslužby | 387,14 | RZ | 10.10.2018 | Asseco Bratislava | |
2018172 | PC + ND VT | 456 | 10.10.2018 | N1 Comp Poprad | ||
181055950 | žiacke lavice | 496,9 | 5.10.2018 | Daffer Prievidza | ||
29102018 | účastnícky poplatok | 40 | 10.10.2018 | Akadémia vzd.Poprad | ||
180160295 | knižné publikácie | 313 | 10.10.2018 | Vydavateľstvo Osveta | ||
5476928681 | telekomunikačné služby | 46,41 | RZ | 15.10.2018 | Orange Bratislava | |
22102018 | účastnícky poplatok | 60 | 17.10.2018 | Racio Prievidza | ||
2185335 | brašny prvej pomoci | 422,29 | 22.10.2018 | VMBal Ostrava-Martinov | ||
203582018 | učebnice cudz.jazyka | 1725 | 18.10.2018 | Knihkupectvo Kežmarok | ||
3621802189 | magma | 25,49 | RZ | 17.10.2018 | AutoCont Žilina | |
3001602018 | digit.učebná pomôcka | 48 | 22.10.2018 | Varia Print Komárno | ||
118110504 | stravovacie kupóny | 2557,38 | RZ | 24.10.2018 | UP Slovensko Bratislava | |
182051 | hygien.potreby | 542,15 | 24.10.2018 | MIVA Market Smižany | ||
200181368 | office | 262,8 | 22.10.2018 | EXE Bratislava | ||
201805 | VO | 360 | 22.10.2018 | ARR Prešov |
September
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2018010209 | kancel.materiál | 551,18 | 31.8.2018 | KP Plus Poprad | ||
6782421702 | účastn.poplatok | 10 | 5.9.2018 | SZU Bratislava | ||
518154976 | vodné,stočné | 262,5 | RZ | 31.8.2018 | PVPS Poprad | |
7299062533 | splátka za plyn | 716 | RZ | 3.9.2018 | SPP Bratislava | |
8215946029 | za telekomun.služby | 1,18 | RZ | 6.9.2018 | Tcom Bratislava | |
8216015341 | vucnet | 131,45 | RZ | 6.9.2018 | Tcom Bratislava | |
8216017518 | za telekomun.služby | 68,77 | RZ | 6.9.2018 | Tcom Bratislava | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 10.9.2018 | MV SR Bratislava | |
2018150 | projektor+ lampa | 570 | 11.9.2018 | N1Comp Poprad | ||
9180003627 | asc agenda | 63 | 10.9.2018 | ASC Bratislava | ||
2290088329 | elektrina | 128,86 | RZ | 11.9.2018 | VSE Košice | |
2405898560 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 11.9.2018 | Generali Bratislava | |
14194724 | za telekomun.služby | 46,35 | RZ | 17.9.2018 | Orange Bratislava | |
118098239 | stravovacie kupóny | 3286,02 | RZ | 18.9.2018 | UP Slovensko Bratislava | |
2018010242 | kancel.materiál | 277,54 | 28.9.2018 | KP Plus Poprad | ||
2018025 | vlajky | 287,9 | 20.9.2018 | Gavytex Poprad | ||
2018157 | projektor | 745 | 26.9.2018 | N1Comp Poprad |
August
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2017097 | PC HP 600 | 705 | RZ | 2.8.2017 | N1 Comp Popprad | 35345292 | |
2017098 | tonery | 445 | RZ | 2.8.2017 | N1 Comp Popprad | 35345292 | |
7328555294 | splátka plynu | 731 | RZ | 2.8.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
3621701323 | MAGMA | 193,28 | RZ | 3.8.2017 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 5.8.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
117084231 | stravné kupóny | 2415,7 | RZ | 8.8.2017 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 121,86 | RZ | 8.8.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
7798875667 | internet | 2,35 | RZ | 9.8.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
6798930228 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.8.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3798933280 | telefonne poplatky | 67,43 | RZ | 9.8.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
171084 | čistiace a dezinf.prostr. | 204,1 | RZ | 14.8.2017 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
20171407 | office Profesionál | 282,72 | RZ | 16.8.2017 | EXE Bratislava | 17321450 | |
21715645 | za publikáciu | 40,1 | 16.8.2017 | RAABE Bratislava | 35908718 | ||
14194724 | mobil.telef.poplatky | 46,53 | RZ | 16.8.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
950161709 | služby Sanet | 150 | RZ | 21.8.2017 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
2017108 | Kingston | 450 | RZ | 23.8.2017 | N1 Comp Popprad | 35345292 | |
517155517 | vodné, stočné | 298,39 | RZ | 28.8.2017 | PVPS Poprad | 36500968 |
Júl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2018098 | ND PC | 798 | 19.6.2018 | N1 Comp POPRAD | ||
416956 | komunálny odpad | 328,9 | RZ | 28.6.2018 | Mesto poprad | |
2018010152 | kanc.materiál | 141,37 | 6.7.2018 | KP Plus Poprad | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 9.7.2018 | MV SR Bratislava | |
7328770215 | splátka plynu | 716 | RZ | 6.7.2018 | SPP Bratislava | |
5128 | hustomer na moč | 54,4 | 13.7.2018 | Maurus MK Košice | ||
1182207546 | tlačiva | 114,8 | 13.7.2018 | ŠEVT B.Bystrica | ||
8212113463 | za telekom.služby | 76,81 | RZ | 10.7.2018 | Tcom Bratislava | |
8212111068 | za telekom.služby | 131,45 | RZ | 10.7.2018 | Tcom Bratislava | |
8212048625 | za telekom.služby | 1,18 | RZ | 10.7.2048 | Tcom Bratislava | |
218070087 | servisné práce | 387,14 | RZ | 11.7.2018 | Asseco Bratislava | |
1800123 | vysávač | 241,25 | 12.7.2018 | Rotary stone Poprad | ||
2290088329 | elektrina | 204,91 | RZ | 13.7.2018 | VSE Košice | |
182197 | fonendoskop | 74,2 | 10.7.2018 | Medihum Bratislava | ||
2018115 | ND PC | 798 | 17.7.2018 | N1 Comp POPRAD | ||
2018138 | výkon funkcie PO | 105 | RZ | 16.7.2018 | Majerčák Poprad |
Jún
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO |
118054558 | stravovacie kupóny | 2848,84 | RZ | 25.5.2018 | Le Cheque Dejeuner | |
5720075949 | poistenie PC | 64 | RZ | 22.5.2018 | Generali Bratislava | |
950161806 | služby poč.siete | 150 | RZ | 17.5.2018 | Sanet Bratislava | |
7328751775 | splátka plynu | 716 | RZ | 4.6.2018 | SPP Bratislava | |
2405898560 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 5.6.2018 | Generali Bratislava | |
8209986911 | telekomunik. Služby | 155,08 | RZ | 6.6.2018 | Tcom Bratislava | |
8209920113 | telekomunik. Služby | 1,18 | RZ | 6.6.2018 | Tcom Bratislava | |
8209984005 | telekomunik. Služby | 131,45 | RZ | 6.6.2018 | Tcom Bratislava | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 11.6.2018 | MV SR Bratislava | |
518131839 | vodné a stočné | 480,28 | RZ | 6.6.2018 | PVPS Poprad | |
2290088329 | elektrina | 246,34 | RZ | 11.6.2018 | VSE Košice | |
180300166 | batoh bexatec | 111,81 | 12.6.2018 | HomeGym Breclav | ||
9180001288 | ASC agenda | 219 | 12.6.2018 | ASC Applied Bratislava | ||
18182510 | časopis Škola | 25 | 14.6.2018 | Juris Dat Bratislava | ||
14194724 | vyúčtov.mob.telef. | 46,17 | RZ | 18.6.2018 | Orange Bratislava | |
3841800541 | prenájom | 11,28 | 19.6.2018 | Mesto Poprad | ||
2018097 | tlačiareň | 263,9 | 19.6.2018 | N1Comp Poprad |
Máj
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
7323859837 | splátka plynu | 716 | RZ | 1.5.2018 | SPP Bratislava | |
180616 | zápisníky, pera | 922,2 | 8.5.2018 | PRO GRUP Sp.N.VES | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 9.5.2018 | MV SR Bratislava | |
8207973611 | telekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 10.5.2018 | Tcom Bratislava | |
8207911676 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 10.5.22018 | Tcom Bratislava | |
180605 | čistiace a hyg. Potreby | 330,18 | 11.5.2018 | Tatraglobal Poprad | ||
180866 | hygienické potreby | 567,73 | 11.5.2018 | MIVA Market Smižany | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 308,56 | RZ | 11.5.2018 | VSE Košice | |
14194724 | mobil.telef.popl. | 42,82 | RZ | 15.5.2018 | Orange Bratislava | |
18050003 | kancelársky nábytok | 244 | 17.5.2018 | Nábytok Presov |
Apríl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
2018043 | vertikálne žalúzie | 358,2 | 5.4.2018 | Bendík Martin Poprad | ||
72018 | žiarovka LED | 310 | 5.4.2018 | Lukač Bohuš Poprad | ||
180170 | revízia systému RZS | 77,18 | RZ | 5.4.2018 | Kelcom Poprad | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 9.4.2018 | MV SR Bratislava | |
2018058 | závažie na žaluzie | 15 | 9.4.2018 | Bendík Martin Poprad | ||
7298959129 | splátka plynu | 716 | RZ | 4.4.2018 | SPP Bratislava | |
8205914525 | telekomunikačné poplat. | 1,18 | RZ | 9.4.2018 | Tcom Bratislava | |
8205974289 | telekomunikačné poplat. | 131,45 | RZ | 9.4.2018 | Tcom Bratislava | |
8205977173 | telekomunikačné poplat. | 70,15 | RZ | 9.4.2018 | Tcom Bratislava | |
17042018 | účastnícky poplatok | 60 | 13.4.2018 | Racio Prievidza | ||
1201803250 | za prenájom | 197,12 | RZ | 13.4.2018 | Z+M servis Bratislava | |
218040127 | servis ISPIN | 387,14 | RZ | 13.4.2018 | Asseco Bratislava | |
2290088329 | dodávka elektriny | 353,74 | RZ | 13.4.2018 | VSE Košice | |
3621800074 | Magma | 25,46 | RZ | 20.4.2018 | AutoCont Žilina | |
118042677 | strav.kupóny | 2209,25 | RZ | 16.4.2018 | UP Bratislava | |
14194724 | telekomunikačné poplat. | 47,85 | RZ | 18.4.2018 | Orange Bratislava | |
2018010105 | kancelársky materiál | 159,67 | 26.4.2018 | KP Plus Poprad | ||
3621800247 | Magma | 193,28 | RZ | 30.4.2018 | AutoCont Žilina |
Marec
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma bez DPH | Zmluva | Objednávka | Zmluva | Dátum | Dodávateľ |
118022049 | stravovacie kupóny | 2071,62 | RZ | 1.3.2018 | UP Slovensko Bratislava | ||
7.18 | maliarske a natier.práce | 356,76 | 5.3.2018 | Skokan Peter V.Slavkov | |||
2018010048 | kancelárska materiál | 87,47 | 5.3.2018 | KP Plus Poprad | |||
2018045 | PC komponenty | 342,5 | 7.3.2018 | N1-comp Poprad | |||
7328693694 | splátka plynu | 716 | RZ | 5.3.2018 | SPP Bratislava | ||
8203994271 | telekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 7.3.2018 | Tcom Bratislava | ||
8203997060 | telekomunikačné služby | 69,71 | RZ | 7.3.2018 | Tcom Bratislava | ||
8203930540 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 7.3.2018 | Tcom Bratislava | ||
16818 | Bio roztok | 150 | 8.3.2018 | Bio enzym Poprad | |||
10180006 | poháre-trofeje | 54 | 7.3.2018 | Kontur Promotion Muraň | |||
180480 | hygienické potreby | 453,41 | 14.3.2018 | MIVA Market Smižany | |||
121800754 | prenájom zariadení | 25,2 | RZ | 13.3.2018 | Datalan Bratislava | ||
2290088329 | dodávka alektriny | 307,73 | RZ | 13.3.2018 | VSE Košice | ||
2405898560 | poistenie buodovy | 104,5 | RZ | 15.3.2018 | Generali Bratislava | ||
9707003015 | ochrana budovy | 24,56 | RZ | 20.3.2018 | MV SR Bratislava | ||
14194724 | telekomunikačné služby | 46,41 | RZ | 16.3.2018 | Orange Bratislava | ||
52018 | oprava svietidiel | 200 | 21.3.2018 | Lukač Bohuš Poprad | |||
1020180109 | krvný prášok | 184,08 | 22.3.2018 | Helago Bratislava | |||
2018049 | výkon funkcie PO,BOZP | 105 | RZ | 25.3.2018 | Majerčák Martin Poprad | ||
118032611 | stravovacie kupóny | 2278,07 | RZ | 23.3.2018 | UP Slovensko Bratislava | ||
2018010074 | kancelárska materiál | 111,17 | 27.3.2018 | KP Plus Poprad |
Február
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
2018010012 | kancelársky materiál | 255,44 | 1.2.2018 | KP Plus Kežmarok | ||
22018 | maliarske a natier.práce | 79,68 | 5.2.2018 | Skokan Peter Veľký Slavkov | ||
2201802005 | účastnícky poplatok | 40 | 5.2.2018 | Akadémia vzdelávania | ||
7298917112 | splátka plynu | 716 | RZ | 5.2.2018 | SPP Bratislava | |
363518 | služby Sanet | 33 | RZ | 5.2.2018 | Sanet Bratislava | |
2405898560 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 6.2.2018 | Generali Bratislava | |
8201959385 | za telekomun.služby | 1,18 | RZ | 8.2.2018 | Tcom Bratislava | |
8202021713 | za telekomun.služby | 131,45 | RZ | 8.2.2018 | Tcom Bratislava | |
8202024412 | za telekomun.služby | 76,5 | RZ | 8.2.2018 | Tcom Bratislava | |
218003 | LK - doprava | 875 | 01 | 12.2.2018 | Dušan Gildein Hôrka | |
1201801187 | inšttalácia zariadenia | 120 | 08 | 14.2.2018 | Z+M servis Bratislava | |
201809 | LK - strava | 920 | 03 | 14.2.2018 | Zdena Žembova V.Lomnica | |
2018010 | LK - lístky, zapožičanie | 3720 | 02 | 14.2.2018 | FIMAV SKI V.Lomnica | |
518104973 | vodné, stočné | 372 | RZ | 15.2.2018 | PVPS Poprad | |
14194724 | mobilné tel.poplatky | 46,29 | RZ | 15.2.2018 | Orange Bratislava | |
1182202264 | školské tlačiva | 35,1 | RZ | 19.2.2018 | ŠEVT B.Bystrica | |
950161803 | služby Sanet | 150 | RZ | 19.2.2018 | Sanet Bratislava | |
18500054 | koberec | 244 | 09 | 19.2.2018 | Interier Invest Poprad |
Január
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objed. | Dátum doruč. | Dodávateľ | IČO |
117042018 | publikácia | 54,9 | 8.1.18 | Ajfa Žilina | 31602436 | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.1.18 | MV SR Bratislava | 151866 | |
telekomun.poplatky | 1,18 | RZ | 8.1.18 | Tcom Bratislava | 35763469 | ||
8200066331 | telekomun.poplatky | 131,45 | RZ | 8.1.18 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
8200069794 | telekomun.poplatky | 75,62 | RZ | 8.1.18 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 330,2 | RZ | 9.1.18 | VSE Košice | 44483767 | |
1721887 | nájom nebyt.prostr. | 1 | RZ | 9.1.18 | Nemocnica Poprad | 36513458 | |
218010179 | služby SPIN | 964,51 | RZ | 10.1.18 | Asseco Solutions | 602311 | |
606791 | členský poplatok | 200 | 10.1.18 | Asociácia SZŠ | |||
1020180015 | oprava figuríny | 67,68 | 12.1.18 | Helago Bratislava | 47479256 | ||
18950142 | predplatné | 197,4 | 10.1.18 | Verlag Dashofer | 35730129 | ||
3621703304 | Magma SP | 25,49 | RZ | 11.1.18 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
14786 | mzdárske zákony | 9,99 | 15.1.18 | Porada Bratislava | 36670251 | ||
5436753725 | za mobil.poplatky | 55,75 | RZ | 15.1.18 | Orange Bratislava | 35697270 | |
1182200624 | školské tlačiva | 96 | RZ | 18.1.18 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
7430276263 | nedoplatok za plyn | 332,16 | RZ | 17.1.18 | SPP Bratislava | 35815256 | |
218010608 | služby SPIN | 387,14 | RZ | 17.1.18 | Asseco Solutions | 602311 | |
5041702197 | publikácia | 7,45 | 18.1.18 | Poradca Žilina | 31592503 | ||
180105 | čistiace prostriedky | 281,8 | RZ | 19.1.18 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
7328654793 | splátka plynu | 268,53 | RZ | 22.1.18 | SPP Bratislava | 35815256 | |
18050001 | kancelárska stolička | 71 | 23.1.18 | Nábytok Prešov | 31710174 | ||
118011731 | stravovacie kupóny | 2071,62 | RZ | 24.1.18 | UP Slovensko | 31396674 |
Zmluvy 2018
Zmluva č.01/2018 - Zmluva servisná a materiálová
Výzva na predloženie cenovej ponuky 2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF, 152 kB)
Zmluva o dielo - ukážka (PDF, 8002 kB) - zverejnená 20.9.2018
Sprievodná správa (RAR, 54 kB)
Súhrnná technická správa (RAR, 7 MB)
Statické posúdenie (RAR, 42 kB)
Celková situácia stavby (RAR, 280 kB)
Celková náklady stavby (RAR, 290 kB)
Stavebné riešenie (RAR, 5,3 MB)
Zdravotechnika (RAR, 350 kB)
Vykurovanie (RAR, 290 kB)
Elektroinštalácia a slaboprúd (RAR, 20 MB)
Zmluva ERASMUS (PDF, 5 MB)
Mandátna zmluva (PDF, 4 MB) - zverejnená 20.9.2018
Zmluva o dielo (PDF, 19 MB)