Zmluvy, objednávky, faktúry 2017
| Stano Čopík
Faktúry - december 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2017010305 | kancelár.potreby | 121,3 | RZ | 1.12.2017 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
117122830 | strav.kupony | 1383,46 | RZ | 1.12.2017 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
7112501518 | AKU fukar | 88 | 1.12.2017 | Mountfield Poprad | 36377147 | ||
700366395 | noviny | 15,3 | RZ | 1.12.2017 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 | |
700208791 | Romboid | 15 | RZ | 1.12.2017 | Slovenská pošta B.Bystrica | 36631124 | |
192017 | sprac.projektu | 3000 | RZ | 1.12.2017 | Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa | 34312536 | |
1046437727 | prístup na inter. | 1,18 | RZ | 6.12.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
104703643 | vucnet | 131,45 | RZ | 6.12.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
17050011 | kanc.nábytok | 794 | 8.12.2017 | Nábytok Prešov | 31710174 | ||
9104706627 | telekomun.služby | 84 | RZ | 6.12.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
20170314 | šzm | 289,26 | 7.12.2017 | Aduspharm Poprad | 43775608 | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 11.12.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
1700232 | revízia plynu | 375,84 | 5.12.2017 | Plynoservis Poprad | 17286441 | ||
2017171 | PC komponenty | 206,9 | RZ | 7.12.2017 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
717084893 | Hosting | 75,17 | RZ | 5.12.2017 | WebHouse Trnava | 36743852 | |
21727412 | predplatné | 41,45 | 8.12.2017 | Raabe Hostovice | 35908718 | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 363,78 | RZ | 11.12.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
2017176 | projektor | 938 | RZ | 12.12.2017 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
5917124 | geodet.práce | 954 | 11.12.2017 | ZEKA Poprad | 14281601 | ||
170101818 | šatňové skrinky | 1806,31 | 12.12.2017 | Kovotyp Bratislava | 35808705 | ||
6300191060 | za vystavenie fa | 18 | RZ | 12.12.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
23.2.7423 | výkon funkcie PO | 140 | RZ | 10.12.2017 | Majerčák Martin Poprad | 45676178 | |
172427 | hygienické potr. | 330,52 | RZ | 15.12.2017 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
2017010327 | kanc.potreby | 123,85 | RZ | 15.12.2017 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
14194724 | za mobil.popl. | 47,68 | RZ | 15.12.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
620 | predplatné | 15 | 18.12.2017 | VIUS Bratislava | 47982594 | ||
3621702883 | Magma SP | 193,28 | RZ | 19.12.2017 | AutoCont Bratislava | 36396222 | |
10171717 | tonery | 986,28 | 19.12.2017 | SOVA SK Bratislava | 50661418 | ||
172476 | toal.papier | 69,01 | RZ | 19.12.2017 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
120362017 | sušiče rúk | 2511,72 | 19.12.2017 | Cleantec Wien | 67524333 | ||
117131000 | strav.kupóny | 2415,7 | RZ | 20.12.2017 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
1051703309 | odvoz odpadu | 94,34 | 21.12.2017 | Brantner Poprad | 36444618 | ||
1051703308 | odvoz odpadu | 79,34 | 21.12.2017 | Brantner Poprad | 36444618 | ||
222017 | sprac.projektu | 20280 | RZ | 21.12.2017 | Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa | 34312536 | |
172506 | kalendáriky | 81,6 | 22.12.2017 | PRO GRUP SNV | 36610607 | ||
2017010342 | kanc.materiál | 47,51 | RZ | 27.12.2017 | KP Plus Poprad | 36175025 | |
2017186 | PC komponenty | 1036,8 | RZ | 27.12.2017 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
7323758562 | splátka plynu | 731 | RZ | 27.12.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
20170085 | OOPP | 994 | 27.12.2017 | Sarana Nitra | 48298093 | ||
9000118110 | za materiál | 383,04 | 27.12.2017 | OBI Bratislava | |||
2405476677 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 27.12.2017 | Generali Bratislava | 35709332 |
Faktúry - november 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
117111091 | stravovacie kupóny | 2415,7 | RZ | 24.10.2017 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
204062017 | učebnice AJ | 1425 | 2.11.2017 | Knihkupectvo Kežmarok | 36492922 | ||
34050215 | publikácia | 24,9 | 7.11.2017 | Poradca Žilina | 36371271 | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.11.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
3280117174 | publikácia | 126,48 | 8.11.2017 | Wolter Kluwer Bratislava | 31348262 | ||
7323737856 | splátka plynu | 731 | RZ | 2.11.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
11711125 | softvér | 20,17 | 6.11.2017 | MRP Company Valaská | 31582320 | ||
102818815 | telekomunikačné | 75,34 | RZ | 8.11.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7102815677 | telekomunikačné | 131,45 | RZ | 8.11.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1972701 | stoličky | 377 | 14.11.2017 | ASCO Bratislava | 35909790 | ||
3621702272 | magma SP | 193,28 | RZ | 2.11.2017 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
201700693 | servisný poplatok | 66,39 | RZ | 10.11.2017 | Slov.nár.knižnica Martin | 36138517 | |
170056 | žalúzie | 597,6 | RZ | 14.11.2017 | Igor Kroták Malý Slavkov | 37241761 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 321,84 | RZ | 15.11.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
2017154 | PC komponenty | 634 | RZ | 6.11.2017 | N1Comp Poprad | 35345292 | |
1411194724 | za mobil.poplatky | 46,53 | RZ | 16.11.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
572017 | zasklenie | 180 | 20.11.2017 | Sklenárstvo Poprad | 41298152 | ||
517175268 | vodné, stočné | 374,9 | RZ | 20.11.2017 | PVPS Poprad | 36500968 | |
950161712 | Sanet služby | 150 | RZ | 20.11.2017 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
204792017 | učebnice AJ | 390 | 30.11.2017 | Knihkupectvo Kežmarok | 36492922 | ||
516173335 | vodné, stočné | 494,16 | RZ | 22.11.2016 | PVPS Poprad | 36500968 | |
čistiace prostr. | 362,06 | RZ | 28.11.2016 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | ||
116127149 | stravovacie kupóny | 2756,78 | RZ | 25.11.2016 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | |
1413112016 | prevádz.stroje | 696,4 | 64/2016 | 28.11.2016 | Mercury Market Poprad | 36501891 | |
1414112016 | umyvadlo, skrinky | 174,97 | 63/2016 | 28.11.2016 | Mercury Market Poprad | 36501891 | |
201610050 | vložné | 15,5 | 28.11.2016 | IALF Lukačovce | 42334829 |
Faktúry - október 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | |
117100070 | stravovacie kupóny | 2553,33 | RZ | 26.9.17 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
171796 | hygienický a kanc.tovar | 419,69 | RZ | 5.10.17 | MIVA Market | 36704041 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.10.17 | MV SR Bratislava | 151866 | |
7298833122 | splátka plynu | 731 | RZ | 3.10.17 | SPP Bratislava | 35815256 | |
8100955734 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.10.17 | TCOM Bratislava | 35763469 | |
100895988 | za telekom.služby | 2,35 | RZ | 9.10.17 | TCOM Bratislava | 35763469 | |
5100958813 | za telekom.služby | 70,64 | RZ | 9.10.17 | TCOM Bratislava | 35763469 | |
2017135 | projektor EPSON | 390 | RZ | 10.10.17 | N1Comp Poprad | 35345292 | |
2017010232 | kancelárske potreby | 313,84 | RZ | 10.10.17 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 256,56 | RZ | 11.10.17 | VSE Košice | 44483767 | |
149 | revízia has.prístrojov | 127,8 | RZ | 11.10.17 | Gardošová Iveta Kežmarok | 35216417 | |
217100126 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 11.10.17 | Asseco Solutions Bratislava | 602311 | |
171367 | čistiace a dez.prostriedky | 245,27 | RZ | 13.10.17 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
2017026 | čistenie žľabov a oprava | 540 | 13.10.17 | MMBstav Vernáv | 47593083 | ||
21721179 | predplatné | 41,77 | 13.10.17 | Raabe Hostovice | 35908718 | ||
5423506828 | za telekom.služby | 46,47 | RZ | 13.10.17 | Orange Bratislava | 35697270 | |
3621702059 | Magma | 25,49 | RZ | 17.10.17 | AutoCont Žilina | 36396222 |
Faktúry - september 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2405476677 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 4.9.2017 | Generali Bratislava | 35709332 | |
732369874 | splátka plynu | 731 | RZ | 4.9.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
799861907 | internet | 2,35 | RZ | 7.9.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
8799920826 | telefónne poplatky | 68,15 | RZ | 7.9.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
799918070 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.9.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.9.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 134,23 | RZ | 12.9.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
14194724 | mobil.telef.hovory | 46,05 | RZ | 18.9.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
6782418986 | účastnícky poplatok | 10 | 18.9.2017 | SZU Bratislava | 165361 | ||
9170003448 | ASC rozvrhy | 73 | RZ | 29.9.2017 | ASC Bratislava | 31361161 |
Faktúry - august 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2017097 | PC HP 600 | 705 | RZ | 2.8.2017 | N1 Comp Popprad | 35345292 | |
2017098 | tonery | 445 | RZ | 2.8.2017 | N1 Comp Popprad | 35345292 | |
7328555294 | splátka plynu | 731 | RZ | 2.8.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
3621701323 | MAGMA | 193,28 | RZ | 3.8.2017 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 5.8.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
117084231 | stravné kupóny | 2415,7 | RZ | 8.8.2017 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 121,86 | RZ | 8.8.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
7798875667 | internet | 2,35 | RZ | 9.8.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
6798930228 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.8.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3798933280 | telefonne poplatky | 67,43 | RZ | 9.8.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
171084 | čistiace a dezinf.prostr. | 204,1 | RZ | 14.8.2017 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
20171407 | office Profesionál | 282,72 | RZ | 16.8.2017 | EXE Bratislava | 17321450 | |
21715645 | za publikáciu | 40,1 | 16.8.2017 | RAABE Bratislava | 35908718 | ||
14194724 | mobil.telef.poplatky | 46,53 | RZ | 16.8.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
950161709 | služby Sanet | 150 | RZ | 21.8.2017 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
2017108 | Kingston | 450 | RZ | 23.8.2017 | N1 Comp Popprad | 35345292 | |
517155517 | vodné, stočné | 298,39 | RZ | 28.8.2017 | PVPS Poprad | 36500968 |
Faktúry - júl 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2017137 | výkon PO, BOZP | 105 | RZ | 26.6.17 | Martin Majerčák Poprad | 45676178 | |
2017041 | vypracovanie projektu | 360 | 06/2017 | 3.7.17 | ARR PSK Prešov | 37885341 | |
2017010158 | kancelársky materiál | 100,18 | RZ | 3.7.17 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
7112700023 | oprava kosačky | 227,05 | 6.7.17 | Mounfield Poprad | 36377147 | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.7.17 | MV SR Bratislava | 151866 | |
217070061 | servis SPIN | 387,14 | RZ | 10.7.17 | Asseco Bratislava | 602311 | |
7145688846 | splátka plynu | 731 | RZ | 10.7.17 | SPP Bratislava | 35815256 | |
2017041 | učebnice | 770 | 10.7.17 | EMT-PARAMEDIC Poprad | 47070935 | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 194,02 | RZ | 11.7.17 | VSE Košice | 44483767 | |
6797948857 | telekomunikačné popl. | 68,57 | RZ | 11.7.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
8797890099 | telekomunikačné popl. | 3,53 | RZ | 11.7.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
9797945620 | telekomunikačné popl. | 131,45 | RZ | 11.7.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
1172207519 | školské tlačiva | 102 | RZ | 18.7.17 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
5410220617 | služby Orange | 48,49 | RZ | 17.7.17 | Orange Bratislava | 35697270 | |
3621701073 | Magma | 25,49 | RZ | 18.7.17 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
730617 | za služby SF | 1056 | 30.6.17 | Chata Pieniny Lesnica | 36511552 |
Faktúry - jún 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
117055338 | stravovacie kupóny | 2759,78 | RZ | 29.5.17 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.6.17 | MV SR Bratislava | 151866 | |
517130635 | vodné a stočné | 418,79 | RZ | 5.6.17 | PVPS Poprad | 36500968 | |
6796907789 | za telekomunikačné | 1,18 | RZ | 7.6.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7969662452 | za telekomunikačné | 131,45 | RZ | 7.6.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
8796965808 | za telekomunikačné | 76,44 | RZ | 7.6.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
171073 | za hygienický mater. | 136,9 | RZ | 8.6.17 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
5720075949 | poistenie | 64 | RZ | 8.6.17 | Genereli Bratislava | 35709332 | |
2405476677 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 8.6.17 | Genereli Bratislava | 35709332 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 239,26 | RZ | 8.6.17 | VSE Košice | 44483767 | |
171100 | hygienický materiál | 95,26 | RZ | 12.6.17 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
7112500644 | strunová kosačka | 200,5 | 16.6.17 | Mountfield Poprad | 36377147 | ||
3841700575 | prenájom priestorov | 8,71 | 15.6.17 | Mesto Poprad | 326470 | ||
5405883800 | za mobilné poplatky | 45,41 | RZ | 16.6.17 | Orange Bratislava | 35697270 | |
7323637692 | splátka plynu | 731 | RZ | 21.6.17 | SPP Bratislava | 35815256 | |
9170001982 | ASC agenda | 219 | RZ | 22.6.17 | ASC Bratislava | 31361161 |
Faktúry - máj 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
117045828 | stravovacie kupóny | 2140,44 | RZ | 26.4.17 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
3621700212 | Magma | 193,28 | RZ | 28.4.17 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
7208959950 | splátka plynu | 731 | RZ | 3.5.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.5.17 | MV SR Bratislava | 151866 | |
3795991672 | telefonne poplatky | 75,16 | RZ | 10.5.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
3795931285 | internet prístup | 1,18 | RZ | 10.5.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
795989058 | vucnet | 131,45 | RZ | 11.5.17 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 285,31 | RZ | 11.5.17 | VSE Košice | 44483767 | |
950161706 | služby Sanet | 150 | RZ | 19.5.17 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
21710006 | publikácia | 41,45 | 19.5.17 | RAABE Hostovice | 35908718 | ||
5401515421 | mobilné telef.poplatky | 41,83 | RZ | 15.5.17 | Orange Bratislava | 35697270 |
Faktúry - apríl 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
2017049 | výkon funkcie PO,BOZP | 105 | RZ | 31.3.2017 | Majerčák M.Poprad | 45676178 | |
117034970 | stravovacie kupóny | 2071,62 | RZ | 29.3.2017 | Lecheque Bratislava | 31396674 | |
7323579259 | splátka plynu | 731 | RZ | 5.4.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
1795014180 | telekom.služby | 100,88 | RZ | 6.4.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7794955639 | telekom.služby | 1,18 | RZ | 6.4.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2795011106 | telekom.služby | 131,45 | RZ | 6.4.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2017042 | PC komponenty | 313 | RZ | 6.4.2017 | N1 comp Poprad | 35345292 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.4.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 334,21 | RZ | 12.4.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
217040125 | servisné práce | 387,14 | RZ | 12.4.2017 | Asseco Bratislava | 602311 | |
3621700094 | Magma | 25,49 | RZ | 20.4.2017 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
14194724 | mobil.poplatky | 45,59 | RZ | 18.4.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
28517 | bio enzym | 150 | 24.4.2017 | Bio Enzym Poprad | 69639485 | ||
2017010120 | kancelárske potreby | 40,58 | RZ | 26.4.2017 | KP Plus Poprad | 36475025 |
Faktúry - marec 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ | IČO |
10170007 | poháre trofeje | 54 | 23.2.2017 | Kontur Promiotion Muraň | 50682911 | |||
1921436309 | mobil.telef.poplatky | 0,5 | RZ | 24.2.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | ||
117023144 | stravovacie kupóny | 2 553,33 | RZ | 24.2.2017 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | ||
7328459063 | splátka plynu | 731 | RZ | 2.3.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | ||
21704127 | administratíva a HŠ | 42,09 | 2.3.2017 | Raabe Bratislava | 35908718 | |||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.3.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | ||
4794045092 | vyúčtovanie telef.hovorov | 36,89 | RZ | 9.3.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | ||
3793986153 | internet prístup | 1,18 | RZ | 9.3.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | ||
2794042217 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.3.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | ||
62017 | spracovanie archit.štúdie | 510 | 10.3.2017 | Ing.Tibor Petrík St.Ľubovňa | 34312536 | |||
52017 | spracovanie archit.štúdie | 990 | 10.3.2017 | Ing.Tibor Petrík St.Ľubovňa | 34312536 | |||
121700717 | prenájom zariadení | 25,2 | RZ | 13.3.2017 | Datalan Bratislava | 35810734 | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 39,52 | RZ | 14.3.2017 | VSE Košice | 44483767 | ||
517110995 | vodné, stočné | 737,36 | RZ | 13.3.2017 | PVPS Poprad | 36500968 | ||
5392695897 | vyúčtovanie telef.hovorov | 45,18 | RZ | 16.3.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 338,36 | RZ | 14.3.2017 | VSE Košice | 44483767 | ||
170523 | TP Jumbo | 127,8 | RZ | 15.3.2017 | MIVA Market Smižany | 36704041 | ||
2405476677 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 23.3.2017 | Generali Bratislava | |||
172023 | utierky | 200,4 | 17.3.2017 | TVS Žilina | 35291214 | |||
12017020 | účastnícky poplatok | 50 | 27.3.2017 | Libera Terra Bratislava | 35927097 | |||
2510525787 | poplatok za komun.odpad | 328,9 | RZ | 23.3.2017 | Mesto Poprad | 326470 | ||
2017010077 | kancelárske potreby | 131,65 | RZ | 31.3.2017 | KP Plus Poprad | 36475025 | ||
2017004 | technické štúdie | 3600 | 14/2017 | 13.3.2017 | Designers Prešov | 36717380 |
Faktúry - február 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ | IČO |
117012814 | stravovacie kupóny | 2071,62 | RZ | 26.1.2017 | Le Cheque Dejenuer | 31396674 | |
17950318 | predplatné | 197,40 | 26.1.2017 | Verlag Dashofer Bratislava | 35730129 | ||
179120615 | mzdárske zákony | 9,99 | 7.2.2017 | Porada Bratislava | 36670251 | ||
44160186 | LV - stravovanie | 1375 | 10/2017 | 1.2.2017 | Zdena Žembova V.Lomnica | 44160186 | |
2017004 | za lyžiarský výcvik | 4716 | 11/2017 | 1.2.2017 | FIMAV V.Lomnica | 36470422 | |
217002 | LV- preprava | 875 | 12/2017 | 1.2.2017 | Dušan Gildein Hôrka | 17119278 | |
7253776636 | splátka za plyn | 731 | RZ | 6.2.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.2.2017 | MV SR Bratislava | 151866 | |
5793080301 | vyúčt.telef.hovorov | 43,15 | RZ | 2.2.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2793077458 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.2.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
7793022116 | prístup - internet | 1,18 | RZ | 8.2.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2017010030 | kancelárske potreby | 215,4 | RZ | 9.2.2017 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
363517 | sanet | 33 | RZ | 13.2.2017 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
5388299476 | vyúčt.telef.hovorov | 46,96 | RZ | 15.2.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
950161703 | služby Sanet | 150 | RZ | 17.2.2017 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
1172201373 | školské tlačiva | 39,6 | RZ | 23.2.2017 | ŠEVT -Banská Bystrica | 31331131 |
Faktúry - január 2017
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objednávky | Dátum doruč. | Dodávateľ | IČO |
716572017 | publikácia | 49,5 | 02/2016 | 2.1.2017 | Ajfa+avis Žilina | 31602436 | |
3841601224 | prenájom miestnosti | 23,65 | 2.1.2016 | Mesto Poprad | 326470 | ||
620 | predplatné | 15 | 9.1.2017 | VIUS Bratislava | 47982594 | ||
1792121021 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.1.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2792124340 | vyúčtovanie tel.popl. | 46,06 | RZ | 9.1.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
2792068080 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 9.1.2017 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
23012017 | účastnícky poplatok | 55 | 10.1.2016 | Racio Prievidza | 36330035 | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.1.2017 | MV SR ratislava | 161866 | |
2290088329 | dodávka elektriny | 324,41 | RZ | 10.1.2017 | VSE Košice | 44483767 | |
2201701008 | účastnícky poplatok | 40 | 11.1.2017 | Akadémia L.Mikuláš | 47337494 | ||
12017 | maliarské práce | 192,22 | 03/2017 | 13.1.2017 | Skokan P. V.Slavkov | 17205981 | |
1621836 | za nájom | 1 | RZ | 16.1.2017 | Nemocnica Poprad | 36513458 | |
1172200243 | školské tlačiva | 97,2 | 01/2017 | 16.1.2017 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
5041603957 | Fin.spravodaj | 13,67 | 17.1.2017 | Poradca podn.Žilina | 31592503 | ||
7283695789 | splátka plynuu | 731 | RZ | 18.1.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
5383899820 | za mobil.tel.poplatky | 1,14 | RZ | 18.1.2017 | Orange Bratislava | 35697270 | |
217010165 | údržba SPIN | 964,51 | RZ | 18.1.2017 | Asseco Bratislava | 602311 | |
7439248144 | nrdoplatok plynu | 980,85 | RZ | 19.1.2017 | SPP Bratislava | 35815256 | |
170011 | oprava posúvnych dverí | 90 | RZ | 19.1.2017 | IČKO Poprad | 37241761 | |
217010572 | servisné práce | 387,14 | RZ | 20.1.2017 | Asseco Bratislava | 602311 | |
606791 | členský poplatok | 130 | 23.1.2017 | Asociacia SZŠ | |||
2017009 | dodávka žalúzii | 122 | 25.1.2017 | Bendík Poprad | 32861737 |
Zmluvy 2017
Zmluva č.01/2017 - Zmluva o dielo plus prílohy
Zmluva č.02/2017 - Poistná zmluva Generali + prílohy
Zmluva č.03/2017 - Dodatok k zmluve o ochrane majetku