Zmluvy, objednávky, faktúry 2019
| Stano Čopík
Faktúry 2019
December
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Obj. | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
4122019 | účastnícky poplatok | 60 | 02.12.2019 | Racio Prievidza | ||
8687436820 | splátka plynu | 699 | RZ | 04.12.2019 | SPP Bratislava | |
2019059 | vlajky, zástavy | 199,8 | 05.12.2019 | Gavytex Poprad | ||
20190249 | učebné pomôcky | 695,12 | 05.12.2019 | Aduspharm Poprad | ||
1919085889 | ručné naradie | 113,3 | 05.12.2019 | ONIO Brno-Dolní Heršpice | ||
3201000277 | za vystav.faktúry | 18 | RZ | 05.12.2019 | SPP Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 05.12.2019 | MV SR Bratislava | |
719078748 | hosting Maximum | 79,06 | 05.12.2019 | WebHouse Trnava | ||
20192738 | služba ochr. Zdravia | 24 | RZ | 05.12.2019 | PZS Poprad-Matejovce | |
2019010313 | kancelárske potreby | 215,39 | 05.12.2019 | KP Plus Poprad | ||
2019082 | Florbalové masky, | 500 | 06.12.2019 | OK-SPORT Poprad | ||
190043 | koše, misky | 232,98 | 06.12.2019 | Rosler Poprad | ||
8400020540 | preplatok plynu | 20,65 | SPP | 05.12.2019 | SPP Bratislava | |
20190280 | učebnice | 132 | 09.12.2019 | PreSpolužiakov Bratislava | ||
201905850 | REMS | 184,8 | 10.12.2019 | ANT - Bratislava | ||
2019131 | rukavice brankárske | 176,8 | 10.12.2019 | UNIJUNIOR Poprad | ||
2019234 | MikroTik CCR 1016 | 899 | 10.12.2019 | N1 comp Poprad | ||
2019233 | kalkulačky | 405,8 | 10.12.2019 | N1 comp Poprad | ||
119124447 | stravovacie kupóny | 816,74 | 11.12.2019 | UP Slovensko Bratislava | ||
8247252965 | za telekom.služby | 1,18 | RZ | 11.12.2019 | Tcom Bratislava | |
30190697 | tonery | 855,12 | 11.12.2019 | SOVA SK Bratislava | ||
########### | za telekom.služby | 58,8 | RZ | 11.12.2019 | Tcom Bratislava | |
8247341115 | vucnet | 83,45 | RZ | 11.12.2019 | Tcom Bratislava | |
5541363654 | telef.poplatky | 99,62 | RZ | 12.12.2019 | Orange Bratislava | |
220190131 | fonendoskop výuk. | 137,5 | 12.12.2019 | Unizdrav Poprad | ||
1051903752 | služby verj.zelene | 66,79 | 12.12.2019 | Brantner Poprad | ||
302019 | za projekt SP | 3000 | zmluva | 13,12.2019 | Ing. Tibor Petrík St.Lubovňa | |
190447 | služby | 145 | 13.12.2019 | OLUP Muraň | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 305,64 | RZ | 13.12.2019 | VSE Košice | |
20190219 | OOPP | 474,8 | 16.12.2019 | Nemocnica Poprad | ||
2019136 | oprava MaR | 1192,8 | 16.12.2019 | EZPRO Poprad | ||
9112503002 | AKU | 239,1 | 16.12.2019 | EZPRO Poprad | ||
3621903186 | Magma | 135,29 | 16.12.2019 | AutoCont Poprad | ||
307122019 | oprava marmolea | 940,8 | 17.12.2019 | Interier Tatry Poprad | ||
9901026823 | refundácia služieb | 231,8 | RZ | 22.11.2019 | Tcom Bratislava | |
119117895 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 22.12.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
519175592 | vodné,stočné | 454,9 | RZ | 22.12.2019 | PVPS Poprad | |
205922019 | knihy | 101,38 | 17.12.2019 | Knihkupectvo Kežmarok | ||
1900282 | odb.prehliadka | 326,64 | 18.12.2019 | Plynoservis Poprad | ||
11415358 | poistenie budovy | 105,27 | 19.12.2019 | UNION Bratislava | ||
201905979 | lisovacie čeluste | 403,2 | 20.12.2019 | ANT - Bratislava | ||
1901016 | nábytok učebne | 2494 | 20.12.2019 | SOPHIA Poprad | ||
2019010346 | kancelárske potreby | 141,6 | 23.12.2019 | KP Plus Poprad | ||
2019010352 | kancelárske potreby | 14,41 | 30.12.2019 | KP Plus Poprad |
November
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
119107633 | stravné kupóny | 2840,74 | RZ | 04.11.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
2019192 | PC + tlačiareň | 588 | 04.11.2019 | N1Comp Poprad | ||
2019010283 | kancelársky materiál | 36,65 | 04.11.2019 | KP Plus Poprad | ||
3621902590 | Magma | 135,29 | RZ | 04.11.2019 | AutoCont Žilina | |
201900646 | servisný poplatok | 66,39 | RZ | 04.11.2019 | Slov.národ.knižnica Martin | |
8609982987 | splátka plynu | 699 | RZ | 04.11.2019 | SPP Bratislava | |
192222 | hygienický materiál | 855,67 | 06.11.2019 | MIVA Market Smižany | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 08.11.2019 | MV SR Bratislava | |
20192478 | pracovná služba | 24 | RZ | 08.11.2019 | PZS Poprad-Matejovce | |
8245139262 | telekomunik.služby | 81,35 | RZ | 08.11.2019 | TCOM Bratislava | |
8245050543 | telekomunik.služby | 1,18 | RZ | 08.11.2018 | TCOM Bratislava | |
3190001205 | kurz inštruktorov | 300 | 11.11.2018 | Prešov.univerzita Prešo v | ||
2019207 | počítač | 449 | 11.11.2019 | N1Comp Poprad | ||
1020190463 | náhrad.pomady | 61,68 | 11.11.2019 | Helago Bratislava | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 256,01 | RZ | 11.11.2019 | VSE Košice | |
14194724 | vyúčtov.mob.popl. | 101,83 | RZ | 12.11.2019 | Orange Bratislava | |
57619 | bio enzym | 150 | 14.11.2019 | BIO enzym Poprad | ||
642019 | prenájom miestnosti | 100 | 15.11.2019 | Citybowling Poprad | ||
950161912 | sanet | 150 | RZ | 19.11.2019 | Sanet Bratislava | |
2019212 | PC Intel | 449 | 20.11.2019 | N1Comp Poprad | ||
201911 | ND k VT | 1070 | 20.11.2019 | N1Comp Poprad | ||
31.V | komponenty k PC | 999 | 20.11.2019 | N1Comp Poprad | ||
2019040 | čistenie žlabov | 360 | 20.11.2019 | MMBstav Vernár | ||
1902150 | softver | 22,78 | 21.11.2019 | MRP Valaská |
Októberber
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO |
2019010243 | kancelársky materiál | 349,26 | 01.10.2019 | KP Plus Poprad | ||
19147 | revízia has.prístrojov | 122,64 | 30.09.2019 | Gardoš kežmarok | ||
19419824 | skladacie schodíky | 96 | 04.10.2019 | B2Bpartner Bratislava | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 09.10.2019 | MV SR Bratislava | |
219100138 | SPIN | 387,14 | RZ | 09.10.2019 | Asseco Bratislava | |
1201910974 | prenájom tlač.zariadenia | 459,12 | RZ | 08.10.2019 | Z+M servis Bratislava | |
8242910581 | za telekomun.služby | 131,45 | RZ | 09.10.2019 | Tcom Bratislava | |
8242826542 | za telekomun.služby | 1,18 | RZ | 09.10.2019 | Tcom Bratislava | |
8242912345 | za telekomun.služby | 83,36 | RZ | 09.10.2019 | Tcom Bratislava | |
2290088329 | dodávka elektriny | 222,9 | RZ | 10.10.2019 | VSE Košice | |
30190568 | tonere | 78,84 | 11.10.2019 | SOVA SK Bratislava | ||
190029 | vybavenie demonštr. | 53,96 | 14.10.2019 | Rosler Poprad | ||
8658352953 | splátka plynu | 699 | RZ | 02.10.2019 | SPP Bratislava | |
20192230 | služba ochrany zdravia | 24 | RZ | 03.10.2019 | PZS Poprad |
September
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
119085441 | stravovacie kupony | 3245,54 | RZ | 21.08.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
8120262429 | splátka plynu | 699 | RZ | 02.09.2019 | SPP Bratislava | |
2019010201 | kancelársky materiál | 104,22 | 02.09.2019 | KP Plus Kežmarok | ||
519156826 | vodné, stočné | 401,71 | RZ | 04.09.2019 | PVPS Poprad | |
191092 | čistiace prostriedky | 282,86 | 02.09.2019 | Tatraglobal Poprad | ||
2019166 | notebook Lenovo V130 | 549 | 06.09.2019 | N1comp Poprad | ||
222019 | dopracovanie projektu | 180 | 06.09.2019 | Ing.Tibor Petrík St.Lubovňa | ||
572019 | účastnícky poplatok | 60 | 09.09.2019 | Inštitút vzdelávania | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 09.09.2019 | MV SR Bratislava | |
2290088329 | dodávka elektriny | 127,03 | RZ | 09.09.2019 | VSE Košice | |
20191982 | služba ochrany zdravia | 24 | RZ | 09.09.2019 | PZS Poprad-Matejovce | |
2405898560 | poistenie budovy | 114,84 | RZ | 10.09.2019 | Generali Bratislava | |
5240659182 | za telekomun.služby | 1,18 | RZ | 10.09.2019 | Tcom Bratislava | |
8240734901 | za telekomun.služby | 131,45 | RZ | 10.09.2019 | Tcom Bratislava | |
8240737400 | za telekomun.služby | 74,69 | RZ | 10.09.2019 | Tcom Bratislava | |
14194724 | za telef.poplatky | 97,48 | RZ | 12.09.2019 | Orange Bratislava | |
119094511 | za stravovacie kupony | 3245,54 | RZ | 18.09.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
1917351 | služby technika PO | 162 | RZ | 20.09.2019 | PBS Vikartovce | |
197965 | ventilácia | 67,9 | 23.09.2019 | ECO Produkt Kanianka | ||
132019 | natieračské práce | 461,37 | 24.09.2019 | Skokan Peter V.Slavkov |
August
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8687333144 | splátka plynu | 699 | RZ | 01.08.2019 | SPP Bratislava | |
3621901391 | Magma | 135,29 | RZ | 05.08.2019 | AutoCont Žilina | |
9119003510 | ASC agenda | 230 | RZ | 05.08.2019 | ASC Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 09.08.2019 | MV SR Bratislava | |
20191723 | ochrana zdravia | 24 | RZ | 08.08.2019 | PZS Poprad-Matejovce | |
2290088329 | dodávka elektriny | 125,99 | RZ | 09.08.2019 | VSE Košice | |
8238594149 | telekomunik.služby | 79,14 | RZ | 12.08.2019 | Tcom Bratislava | |
8238514930 | telekomunik.služby | 1,18 | RZ | 12.08.2019 | Tcom Bratislava | |
8238591732 | telekomunik.služby | 131,45 | RZ | 12.08.2019 | Tcom Bratislava | |
191533 | papierové utierky | 253,66 | 12.08.2019 | MIVA Smižany | ||
14194724 | mobil.telef.služby | 97,48 | RZ | 12.08.2019 | Orange Bratislava | |
2019154 | výpočtová technika | 613,87 | 21.08.2019 | N1Comp Poprad | ||
122019 | žiarovky LED | 76 | 27.08.2019 | Bohuš Lukáč Poprad | ||
1901011 | nábytok OSE | 1690 | 27.08.2019 | SOPHIA Poprad | ||
1901010 | nábytok OSE | 1690 | 27.08.2019 | SOPHIA Poprad | ||
1901012 | pracovná doska OSE | 330 | 27.08.2019 | SOPHIA Poprad | ||
9119001695 | ASC agenda | 219 | RZ | 30.08.2019 | ASC Bratislava | |
1072019 | stavebné práce | 22820,88 | IROP | 10.07.2019 | MIGI Matejovce n/Horn. |
Júl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
3841900604 | prenájom | 4,86 | 02.07.2019 | Mesto Poprad | ||
8677627463 | splátka plynu | 699 | RZ | 02.07.2019 | SPP Bratislava | |
20191446 | služba ochrany zdravia | 24 | RZ | 03.07.2019 | PZS Poprad-Matejovce | |
112019 | servisné služby | 40 | 04.07.2019 | Mest.infor.kanc. Poprad | ||
219070249 | servisné služby SPIN | 387,14 | RZ | 08.07.2019 | Asseco Bratislava | |
1201907278 | prenájom tlačiarne | 343,34 | RZ | 08.07.2019 | Z+M servis Bratislava | |
1192205995 | školské tlačiva | 69,52 | RZ | 08.07.2019 | ŠEVT B.Bystrica | |
8236461759 | vucnet | 131,45 | RZ | 09.07.2019 | Tcom Bratislava | |
8236464773 | telekomunikačné služby | 73,39 | RZ | 09.07.2019 | Tcom Bratislava | |
8236389068 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 09.07.2019 | Tcom Bratislava | |
112019 | výmena deon.ističa | 380 | 10.07.2019 | Lukáč Bohuš Poprad | ||
32919283 | nájomné pozemok | 0,55 | RZ | 10.07.2019 | Mesto Poprad | |
14194724 | telekm.služby Orange | 97,48 | RZ | 15.07.2019 | Orange Bratislava | |
3621901107 | Magma - servis | 25,49 | RZ | 16.07.2019 | AutoCont Bratislava | |
2290088329 | dodávka elektriny | 179,83 | RZ | 15.07.2019 | VSE Košice |
Jún
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO |
2510570185 | komunálny odpad | 328,9 | RZ | 01.06.2019 | Mesto Poprad | |
519130164 | vodné, stočné | 517,43 | RZ | 03.06.2019 | PVPS Poprad | |
8648569618 | splátka plynu | 699 | RZ | 03.06.2019 | SPP Bratislava | |
2019010139 | kancelárske potreby | 176,96 | 04.06.2019 | KP Plus Poprad | ||
2405898560 | poistenie budov | 104,5 | RZ | 05.06.2019 | Generali Bratislava | |
8234278472 | telekomunik. Služby | 1,18 | RZ | 06.06.2019 | TCOM Bratislava | |
8234359271 | telekomunik. Služby | 77,51 | RZ | 06.06.2019 | TCOM Bratislava | |
8234357483 | telekomunik. Služby | 131,45 | RZ | 06.06.2019 | TCOM Bratislava | |
3841900513 | za prenájom | 7,43 | 06.06.2019 | Mesto Poprad | ||
119053729 | stravné kupóny | 2840,74 | RZ | 07.06.2019 | UP Slovensko | |
191042 | reproduktory | 259,02 | 07.06.2019 | Proeling Bratislava | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.06.2019 | MV SR Bratislava | |
13052019 | výsadba drevín | 297,35 | 10.06.2019 | REMI - V.Lomnica | ||
9119001695 | ASC agenda žiakov | 219 | RZ | 11.06.2019 | ASC Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 264,74 | RZ | 12.06.2019 | VSE Košice | |
14194724 | telef.poplatky | 98,56 | RZ | 17.06.2019 | Orange Bratislava |
Máj
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
190810 | dezinfekčné prostriedky | 572,45 | 26.04.2019 | MIVA Smižany | ||
119044313 | stravovacie kupóny | 2597,86 | RZ | 01.05.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 2.5.2019 | MV SR Bratislava | |
3621900287 | Magma | 135,29 | RZ | 02.05.2019 | AutoCont Žilina | |
8658225726 | splátka olynu | 699 | RZ | 02.05.2019 | SPP Bratislava | |
8232259397 | telekomunikačné poplatky | 131,45 | RZ | 10.05.2019 | Tcom Bratislava | |
8232185448 | telekomunikačné poplatky | 1,18 | RZ | 10.05.2019 | Tcom Bratislava | |
8232261724 | telekomunikačné poplatky | 85,15 | RZ | 10.05.2019 | Tcom Bratislava | |
2219 | čistenie podláh | 487,2 | 10.05.2019 | Fachmani Poprad | ||
14194724 | telef. poplatky | 99,62 | RZ | 10.05.2019 | Orange Bratislava | |
22900883329 | dodávka elektriny | 242,09 | RZ | 10.05.2019 | VSE Košice | |
190100052 | učebnice | 653,6 | 10.05.2019 | Vydavat.Osveta Martin | ||
19409954 | kancelársky nábytok | 243,6 | 13.05.2019 | B2partner Bratislava | ||
950161906 | sanet | 150 | RZ | 20.05.2019 | Sanet Bratislava | |
5920718 | poplatok | 200 | 20.05.2019 | ISOI Prešov | ||
5720075949 | poistenie PC | 64 | RZ | 21.05.2019 | Generali Bratislava | |
190262 | revízia alarm.systému | 95,78 | RZ | 24.05.2019 | Kelcom Poprad | |
6782423655 | seminárúčastnícky poplatok | 10 | 29.05.2019 | SZU Bratislava | ||
2019103 | úprava proj.materiálu | 280 | 29.05.2019 | N1Comp Poprad |
Apríl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2405898560 | poistenie budovy | 104,5 | RZ | 26.03.2019 | Generali Bratislava | |
1917123 | BOZP, PO | 162 | RZ | 27.03.2019 | PBS Vikartovce | |
8658200764 | splátka plynu | 699 | RZ | 01.04.2019 | SPP Bratislava | |
1903101 | kontrola vykur.zariadenia | 288 | 01.04.2019 | 1.STT Poprad | ||
2019010084 | kancelársky materiál | 176,42 | 02.04.2019 | KP Plus Poprad | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 09.04.2019 | MV SR Bratislava | |
8230171706 | telekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 08.04.2019 | Tcom Bratislava | |
8230107639 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 08.04.2019 | Tcom Bratislava | |
8230174091 | telekomunikačné služby | 81,56 | RZ | 08.04.2019 | Tcom Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 290,96 | RZ | 09.04.2019 | VSE Košice | |
19050002 | nábytok -skriňa | 141,4 | 09.04.2019 | Nábytok Prešov | ||
219040059 | servisné práce | 387,14 | RZ | 09.04.2019 | Asseco Bratislava | |
2019070 | zdroj HP | 498,1 | 10.04.2019 | N1 Comp Poprad | ||
1201903764 | prenájom tlačiarne | 367,89 | RZ | 11.04.2019 | Z+M servis Bratislava | |
5504208329 | telekomunikačné služby | 98,07 | RZ | 12.04.2019 | Orange Bratislava | |
190200 | demontáž alarm.systému | 68,16 | RZ | 15.04.2019 | Kelcom Poprad | |
3621900091 | Magma | 25,49 | RZ | 15.04.2019 | AutoCont Žilina |
Marec
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
8667850917 | splátka plynu | 699 | RZ | 01.03.2019 | SPP Bratislava | |
učebnice | 54 | 05.03.2019 | Pre Spolužiakov Bratislava | |||
8228116942 | telekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 07.03.2019 | Tcom Bratislava | |
8228046579 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 07.03.2019 | Tcom Bratislava | |
8228119665 | telekomunikačné služby | 80,68 | RZ | 07.03.2019 | Tcom Bratislava | |
190144 | čistiace prostriedky | 218 | 07.03.2018 | Briston Sládkovičovo | ||
119023261 | stravovacie kupóny | 3083,62 | RZ | 11.03.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 11.03.2019 | MV SR Bratislava | |
2019048 | mikrotik | 458,5 | 11.03.2018 | N1 comp Poprad | ||
512019 | lyžiarsky kurz | 5200 | 12.03.2019 | Ján Alexa SAP Vernár | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 298,33 | RZ | 12.03.2019 | VSE Košice | |
12019065 | konferencia R.A.U. | 50 | 13.03.2019 | Libera Terra Bratislava | ||
121900804 | prenájom tableta | 25,2 | RZ | 13.03.2019 | Datalan Bratislava | |
32019 | výrub stromov | 484 | 13.03.2019 | Stromservis Poprad | ||
14194724 | mobilné telef.popl. | 148,89 | RZ | 14.03.2019 | Orange Bratislava | |
218019 | Lyžiarsky kurz - doprava | 950 | 14.03.2019 | Dušan Gildein Hôrka | ||
201900519 | škartácia dokumentov | 102 | 21.03.2019 | Green Wave Recycling Nitra | ||
10190009 | poháre -gravír frolbal | 51,6 | 22.03.2019 | Kontur Promotion Muraň |
Febuár
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
2019010022 | kancelárske potreby | 155,21 | 05.02.2019 | KP Plus Poprad | ||
10334415 | tekutý latex | 27,00 | 05.02.2019 | Pavel Jelínek Velká Bíteš | ||
8667824757 | splátka plynu | 699 | RZ | 01.02.2019 | SPP Bratislava | |
363519 | sanet | 33 | RZ | 05.02.2019 | Sanet Bratislava | |
8226002913 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 06.02.2019 | Tcom Bratislava | |
8226072610 | telekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 06.02.2019 | Tcom Bratislava | |
8226075255 | telekomunikačné služby | 81,36 | RZ | 06.02.2019 | Tcom Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 11.02.2019 | MV SR Bratislava | |
190060 | alarmový systém | 39 | RZ | 07.02.2019 | Kelcom Poprad | |
2290088329 | dodávka elektriny | 403,43 | RZ | 11.02.2019 | VSE Košice | |
14194724 | mobilné telef.služby | 46,37 | RZ | 14.02.2019 | Orange Bratislava | |
119019844 | stravovacie kupóny | 2597,86 | RZ | 15.02.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
19050001 | kancelársky nábytok | 571 | 20.02.2019 | Nábytok Prešov | ||
950161903 | služby sanet | 150 | RZ | 20.02.2019 | Sanet Bratislava | |
1192201602 | školské tlačiva | 33,9 | RZ | 20.02.2019 | ŠEVT B.Bystrica | |
519105965 | vodné, stočné | 447,85 | RZ | 25.02.2019 | PVPS Poprad | |
190247 | čistiace, dezinf.prostr. | 106,42 | 26.02.2019 | Tatraglobal Poprad | ||
190002 | spracovanie registratúry | 2100 | zmluva | 26.02.2019 | Žanet Lacková Sp.Belá | |
2019010047 | kancelárske potreby | 88,36 | 27.02.2019 | KP Plus Poprad | ||
2019035 | interakt.tabuľa | 699 | 27.02.2019 | N1 comp Poprad |
Január
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objed. | Dátum doruč. | Dodávateľ |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 07.01.2019 | MV SR Bratislava | |
41476 | publikácia | 58,8 | 07.01.2019 | Alfa+avis Bratislava | ||
elektrina | 358,91 | RZ | 08.01.2019 | VSE Košice | ||
1201812773 | prenájom tlač.zariadenia | 341,87 | RZ | 08.01.2019 | Z+M servis Bratislava | |
8224045598 | tlekomunikačné služby | 70,75 | RZ | 08.01.2019 | Tcom Bratislava | |
8223975995 | tlekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 08.01.2019 | Tcom Bratislava | |
8224042936 | tlekomunikačné služby | 131,45 | RZ | 08.01.2018 | Tcom Bratislava | |
12019 | maľba stien, stropu | 140,75 | 11.01.2019 | Skokan Peter V.Slavkov | ||
1821684 | za nájom nebyt.priestorov | 1 | RZ | 11.01.2019 | Nemocnica Poprad | |
1192200155 | školské tlačiva | 109,2 | RZ | 11.01.2019 | ŠEVT B.Bystrica | |
2185709 | chrbticová doska | 233,08 | 12.11.2019 | VMBal Ostrava Martinov | ||
119007522 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 14.01.2019 | UP Slovensko Bratislava | |
606791 | členský poplatok | 200 | 14.01.2019 | Asociácia SZŠ Košice | ||
219010208 | servisné práce | 387,14 | RZ | 16.01.2019 | Asseco Bratislava | |
5490500579 | telefónne poplatky | 52,44 | RZ | 16.01.2019 | Orange Bratislava | |
3621803456 | Magma | 25,49 | RZ | 16.01.2019 | AutoCont žilina | |
12022019 | účastnícky poplatok | 40 | 18.01.2019 | Akadémia vzdelávania | ||
219010077 | servisné práce | 964,51 | RZ | 21.01.2019 | Asseco Bratislava | |
1022002 | Hepa filter | 147,6 | 23.01.2019 | A.B.S. Viena | ||
19192510 | publikácia | 25 | 24.01.2019 | Juris Dat Bratislava | ||
51000002524 | vyúčtovanie plynu | 36,52 | RZ | 24.01.2019 | SPP Bratislava | |
19600426 | publikácia | 197,4 | 29.01.2019 | Verlag Dash. Bratislava |
Zmluvy 2019
Zmluva č.06/2019 - Zdravotná služba
Zmluva č.07/2019 - Erasmus projekt č1