Zmluvy, objednávky, faktúry 2020
| Stano Čopík
Faktúry 2020
December
November
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
20202752 | PZS | 24 | RZ | 3..11.2020 | PZS Poprad-Matejovce | |
8687756410 | splátka plynu | 813 | RZ | 03.11.2020 | SPP Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 09.11.2020 | MV SR Bratislava | |
8271467170 | telekomunik.popl. | 69,05 | RZ | 10.11.2020 | Tcom Bratislava | |
8271399908 | telekomunik.popl. | 58,8 | RZ | 10.11.2020 | Tcom Bratislava | |
8271401622 | telekomunik.popl. | 30 | RZ | 10.11.2020 | Tcom Bratislava | |
2290088329 | elektrina | 274,51 | RZ | 10.11.2020 | VSE Košice | |
200060 | oprava dverí | 104,4 | 10.11.2020 | IČKO- Malý Slavkov | ||
202682 | zásobník na utierky | 24 | 11.11.2020 | MIVA Smižany | ||
20200199 | vlajky | 124 | 13.11.2020 | Megatlač Ružomberok | ||
520176194 | vodné, stočné | 312,68 | RZ | 19.11.2020 | PNPS Poprad | |
950162012 | sanet | 150 | RZ | 23.11.2020 | Sanet Bratislava | |
202014702 | OOPP | 474 | 24.11.2020 | KADO Poprad | ||
422020 | účastnícky poplatok | 30 | 26.11.2020 | Inštitút CV Košice | ||
14122020 | účastnícky poplatok | 50 | 26.11.2020 | Racio Prievidza | ||
201888 | čistiace prostriedky | 293,6 | 27.11.2020 | Tatraglobal Poprad |
Október
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO |
120087693 | stravovacie kupóny | 3650,34 | RZ | 01.10.2020 | UP Slovensko Bratislava | |
11415358 | poistenie budovy | 105,27 | RZ | 01.10.2020 | UNION Bratislava | |
8687730070 | plyn splátka | 813 | RZ | 01.10.2020 | SPP Bratislava | |
20140 | revízia hasiacich prístroj. | 128,4 | RZ | 01.10.2020 | Gardošová Kežmarok | |
2020010232 | kancelársky materiál | 209,36 | 02.10.2020 | KP Plus Poprad | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 07.10.2020 | MV SR Bratislava | |
220100093 | ISPIN | 387,14 | RZ | 07.10.2020 | Asseco Bratislava | |
8269522878 | telekomunikač.služby | 85,98 | RZ | 08.10.2020 | Tcom Bratislava | |
8269522204 | telekomunikač.služby | 58,8 | RZ | 08.10.2020 | Tcom Bratislava | |
8269547383 | telekomunikač.služby | 1,18 | RZ | 08.10.2020 | Tcom Bratislava | |
201588 | dezinfekčné prostriedky | 492,01 | 06.10.2020 | Tatraglobal Poprad | ||
110 | učebnice | 78 | 08.10.2020 | PreSpolužiakov Bratislava | ||
201588 | ochranné rúška | 270 | 08.10.2020 | Repre Bratislava | ||
202248 | TP SmartOne | 125,64 | 06.10.2020 | MIVA Smižany | ||
202247 | xerox papier | 149,04 | 06.10.2020 | MIVA Smižany | ||
202275 | dezinfekčné prostriedky | 528,77 | 10.10.2020 | MIVA Smižany | ||
2290088329 | elektrina | 243,44 | 13.10.2020 | VSE Košice | ||
2020191 | mobil.stojan | 699 | 13.10.2020 | N1 comp Poprad | ||
11415358 | dopoistenie | 13,15 | 16.10.2020 | UNION Bratislava | ||
882007912 | respirátor | 45,3 | 16.10.2020 | Mavex Zlín | ||
3201083 | stojan dezinfekcia | 285,14 | 16.10.2020 | Plotbase Bratislava | ||
2010031 | servisná prehliadka | 139,2 | RZ | 12.10.2020 | Velcon Vlkanova | |
20202492 | PZS | 24 | RZ | 12.10.2020 | PZS Poprad | |
14194724 | mobil.telef.popl. | 97,48 | RZ | 12.10.2020 | Orange Bratislava | |
2020113 | datové služby | 801,76 | 13.10.2020 | Datové služby Smižany | ||
2020115 | datové služby | 577,25 | 13.10.2020 | Datové služby Smižany | ||
200051 | oprava dverí | 231,6 | 13.10.2020 | IČKO Malý Slavkov | ||
3652001909 | MAGMA | 25,49 | RZ | 14.10.2020 | AutoCont Žilina | |
46320 | servis kanalizač.systémov | 150 | 15.10.2020 | Bioenzym Poprad | ||
20200255 | datové služby | 866 | 15.10.2020 | Datové služby Smižany | ||
20200255 | učebné pomôcky | 499,51 | 15.10.2020 | Aduspharm Poprad | ||
20200256 | učebné pomôcky | 643,95 | 22.102020 | Aduspharm Poprad | ||
202000547 | servisný poplatok | 66,39 | RZ | 19.10.2020 | Slov.nár.knižnica Martin | |
1220011990 | dezinfekčné prostriedky | 344,16 | 22.10.2020 | DF Partner Pov.Bystrica | ||
120099001 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 26.10.2020 | UP Slovensko Bratislava | |
2020010253 | kancelársky materiál | 93,98 | 28.10.2020 | KP Plus Poprad | ||
20200138 | učebnice | 110 | 29.10.2020 | PreSpolužiakov Bratislava | ||
20200261 | učebné pomôcky | 655,24 | 29.10.2020 | Aduspharm Poprad |
September
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2020010201 | kancelárske potreby | 83,14 | 31.08.2020 | KP plus Poprad | ||
201100911 | deuinfekcia, ruška | 281,88 | 02.09.2020 | Repre Bratislava | ||
8639308521 | splátka plynu | 813 | RZ | 02.09.2020 | SPP Bratislava | |
520155513 | vodné, stočné | 182,35 | RZ | 02.09.2020 | PVPS Poprad | |
2630820 | účastnícky poplatok | 60 | 02.09.2020 | Škola v prírode T.Lesná | ||
9407003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 07.09.2020 | MV SR Bratislava | |
200509 | servis BS | 29,16 | RZ | 07.09.2020 | Kelcom Poprad | |
2020165 | PC komponenty | 409,1 | 08.09.2020 | N1 Comp Poprad | ||
8267709418 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 09.09.2020 | Tcom Bratislava | |
8267590840 | telekomunikačné služby | 76,98 | RZ | 09.09.2020 | Tcom Bratislava | |
8267689134 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 09.09.2020 | Tcom Bratislava | |
7293775788 | elektrina | 147,64 | RZ | 10.09.2020 | VSE Košice | |
14194724 | tel.mobilné siete | 97,48 | RZ | 12.09.2020 | Orange Bratislava | |
20200040 | dezinfekčné prostriedky | 320,78 | 16.09.2020 | Aduscentrum Poprad | ||
950162009 | služby Sanet | 150 | RZ | 17.09.2020 | Sanet Bratislava | |
200100110 | učebnice | 569,8 | 23.09.2020 | Vydavateľstvo Martin | ||
2020357 | BOZP a PO | 162 | RZ | 24.09.2020 | PBS Vikartovce | |
201525 | čistiace prostriedky | 123,98 | 29.09.2020 | Tatraglobal Poprad |
August
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2020010143 | kancelársky materiál | 82,26 | 30.07.2020 | KP Plus Poprad | ||
2020010162 | kancelársky materiál | 367,89 | 03.08.2020 | KP Plus Poprad | ||
8697362188 | splátka plynu | 813 | RZ | 03.08.2020 | SPP Poprad | |
20201949 | PZS | 24 | RZ | 03.08.2020 | PZS Poprad-Matejovce | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 07.08.2020 | MV SR Bratislava | |
8265841790 | telekomunik.služby | 79,09 | RZ | 10.08.2020 | Tcom Bratislava | |
8265839973 | telekomunik.služby | 58,8 | RZ | 10.08.2020 | Tcom Bratislava | |
8265862386 | telekomunik.služby | 1,18 | RZ | 11.08.2020 | Tcom Bratislava | |
7292715442 | elektrina | 138,02 | RZ | 11.08.2020 | VSE Košice | |
2202206824 | tlačiva | 93,62 | RZ | 12.08.2020 | ŠEVT B.Bystrica | |
2020142 | tablety HUAWEI | 627 | 18.08.2020 | N1Comp Poprad | ||
2020143 | tablety HUAWEI | 627 | 18.08.2020 | N1Comp Poprad | ||
2020144 | tablety HUAWEI | 627 | 18.08.2020 | N1Comp Poprad | ||
120076947 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 13.08.2020 | UPSlovensko Bratislava | |
950162009 | služby Sanet | 150 | RZ | 17.08.2020 | Sanet Bratislava | |
201743 | hygienický materiál | 661,93 | 21.08.2020 | MIVA Smižany | ||
201744 | xerox papier | 158,94 | 21.08.2020 | MIVA Smižany | ||
201745 | zásobníky na utierky | 278,83 | 21.08.2020 | MIVA Smižany |
Júl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8677969437 | splátka plynu | 813 | RZ | 01.07.2020 | SPP Bratislava | |
3652000894 | Magma | 25,49 | RZ | 02.07.2020 | AutoCont Bratislava | |
3652000752 | systemová podpora | 135,29 | RZ | 02.07.2020 | AutoCont Bratislava | |
20201674 | služby PZS | 24 | RZ | 06.07.2020 | PZS Poprad-Matejovce | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 07.07.2020 | MV SR Bratislava | |
1202007922 | prenájom tlačiarne | 185,87 | RZ | 09.07.2020 | Z+M servis Bratislava | |
8263980005 | telekomunikač. služby | 90,66 | RZ | 09.07.2020 | Tcom Bratislava | |
8263999281 | telekomunikač. služby | 1,18 | RZ | 09.07.2020 | Tcom Bratislava | |
8263978199 | telekomunikač. služby | 58,8 | RZ | 09.07.2020 | Tcom Bratislava | |
2290088329 | dodávka elektriny | 170,11 | RZ | 13.07.2020 | VSE Košice | |
220070387 | SPIN | 387,14 | RZ | 14.07.2020 | Asseco Bratislava | |
14194724 | telekomunikač. služby | 97,48 | RZ | 17.07.2020 | Orange Bratislava |
Jún
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa |
2020010125 | kancelárske potreby | 98,96 | 29.05.2020 | KP Plus Poprad | ||
120051619 | stravovacie kupóny | 2435,94 | RZ | 01.06.2020 | UP Slovensko Bratislava | |
8687623340 | splátka plynu | 813 | RZ | 01.06.2020 | SPP Poprad | |
520131141 | vodné, stočné | 262,98 | RZ | 03.06.2020 | PVPS Poprad | |
20201386 | PZS | 24 | RZ | 03.06.2020 | PZS Poprad | |
7293423162 | dodávka elektriny | 165,48 | RZ | 08.06.2020 | VSE Košice | |
172020 | oprava poškod.izolácie | 185 | 08.06.2020 | Lukáč Bohuš Poprad | ||
8262094237 | telekomunikač.služby | 58,8 | RZ | 10.06.2020 | Tcom Bratislava | |
8262113956 | telekomunikač.služby | 1,18 | RZ | 10.06.2020 | Tcom Bratislava | |
8262095921 | telekomunikač.služby | 87,76 | RZ | 10.06.2020 | Tcom Bratislava | |
200309 | revízia alarm.systému | 97,58 | RZ | 11.06.2020 | Kelcom Poprad | |
14194724 | telekomunikač.služby | 97,48 | RZ | 15.06.2020 | Orange Bratislava | |
2462020 | účastnícky poplatok | 40 | 15.06.2020 | Akadémia vzdelávania | ||
5720075949 | poistné | 64 | RZ | 15.06.2020 | Generali Bratislava | |
9120002045 | ASC agenda | 449 | RZ | 16.06.2020 | ASC Bratislava | |
2020112 | PC komponenty | 575 | 22.06.2020 | N1comp Poprad | ||
2020243 | BOZP, PO | 162 | RZ | 23.06.2020 | PBS Vikartovce | |
11415358 | poistenie budovy | 105,27 | RZ | 23.06.2020 | Union Bratislava |
Faktúry 2020
Máj
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8629520333 | splátka plynu | 813 | RZ | 01.05.2020 | SPP Bratislava | |
1202005261 | prenájom tlačiarne | 327,6 | RZ | 06.05.2020 | Z+M servis Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.5.2020 | MV SR Bratislava | |
8258573593 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 07.05.2020 | Tcom Bratislava | |
8258575438 | telekomunikačné služby | 82,36 | RZ | 07.05.2020 | Tcom Bratislava | |
8258592875 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 07.05.2020 | Tcom Bratislava | |
20201102 | služba ochrany zdravia | 24 | RZ | 07.05.2020 | PZS Poprad-Matejovce | |
7294062660 | dodávka elektriny | 150,26 | RZ | 11.05.2020 | VSE Košice | |
200722 | dezinfekčný gel | 105,6 | 15.05.2020 | Tatraglobal Poprad | ||
200733 | dezinfekčný gel | 232,48 | 18.05.2020 | Tatraglobal Poprad | ||
950162006 | služby Sanet | 150 | RZ | 18.05.2020 | Sanet Bratislava | |
14194724 | telef.poplatky mobil. | 99,62 | RZ | 13.05.2020 | Orange Bratislava | |
2020010113 | dezinfekčný gel | 95,33 | 27.05.2020 | KP Plus Poprad |
Apríl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2020010078 | kancelársky materiál | 176,62 | 02.04.2020 | KP Plus Poprad | ||
8629490529 | splátka plynu | 813 | RZ | 03.04.2020 | SPP Bratislava | |
2020015 | odborná prehliadka kot. | 162 | 03.04.2020 | REOP Poprad | ||
20200840 | PZS | 24 | RZ | 03.04.2020 | PZS Poprad | |
9707003015 | ochrana budovy | 36,84 | RZ | 06.04.2020 | MV SR Bratislava | |
9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 07.04.2020 | MV SR Bratislava | |
8256303445 | telekomunikačné služby | 90,46 | RZ | 07.04.2020 | TCOM Bratislava | |
8256301591 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 07.04.2020 | TCOM Bratislava | |
8256322201 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 07.04.2020 | TCOM Bratislava | |
1052000915 | odvoz odpadu | 99 | 07.04.2020 | Brantner Poprad | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 220,49 | RZ | 07.04.2020 | VSE Košice | |
220040160 | SPIN servis | 387,14 | RZ | 07.04.2020 | Asseco Solutions Bratislava | |
3651903208 | Magma | 135,29 | RZ | 07.04.2020 | AutoCont Žilina | |
14194724 | telefonne poplatky | 97,48 | RZ | 15.04.2020 | Orange Bratislava | |
32920125 | nájom pozemku | 1 | RZ | 15.04.2020 | Mesto Poprad | |
20200088 | dezinfekčné prostriedky | 76,72 | 27.04.2020 | Aduspharm Poprad | ||
1202004200 | prenájom tlačiarne | 369,3 | RZ | 27.04.2020 | Z+M servis Bratislava | |
52020 | rez stromov | 820 | 27.04.2020 | Stromservis Poprad | ||
62020 | rez stromov | 564 | 27.04.2020 | Stromservis Poprad | ||
2020069 | oprava servera | 400 | 28.04.2020 | N1Comp Poprad | ||
3652000088 | Magma | 25,49 | RZ | 29.04.2020 | AutoCont Žilina | |
1900239624 | obnovenie plomby | 34,4 | 29.04.2020 | VSE Košice | ||
120040914 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 27.04.2020 | UP Slovensko Bratislava |
Marec
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ |
520106107 | vodné stočné | 434,28 | RZ | 02.03.2020 | PVPS Poprad |
1020200066 | učebná pomôcka | 147,84 | 02.03.2020 | Helago Bratislava | |
120022807 | stravovacie kupóny | 2 031,14 | RZ | 02.03.2020 | UP Slovensko Bratislava |
8687531023 | splátka plynu | 813 | RZ | 03.03.2020 | SPP Bratislava |
20200555 | služba PZS | 24 | RZ | 04.03.2020 | PZS Poprad-Matejovce |
10200005 | sada pohárov | 56,4 | 05.03.2020 | Kontur Promotion Muraň | |
2290088329 | dodávka elektriny | 304,3 | RZ | 06.03.2020 | VSE Košice |
8254033559 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 09.03.2020 | TCOM Bratislava |
8254035368 | telekomunikačné služby | 89,28 | RZ | 09.03.2020 | TCOM Bratislava |
8254055256 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 09.03.2020 | TCOM Bratislava |
200323 | čistiace a dezinf.prostr. | 166,84 | 09.03.2020 | Tatraglobal Poprad | |
20200053 | dezinfekčné prostriedky | 41,37 | 09.03.2020 | Aduspharm Poprad | |
14194724 | telefonne poplatky | 97,48 | 12.03.2020 | Orange Bratislava | |
200541 | dezinfekčné prostriedky | 167,4 | 09.03.2020 | MIVA Smižany | |
200554 | dezinfekčné prostriedky | 670,06 | 10.03.2020 | MIVA Smižany | |
120030192 | stravovacie kupóny | 3245,54 | RZ | 25.03.2020 | UP Slovensko Bratislava |
2020118 | BOZP PO | 162 | RZ | 18.03.2020 | PBS Vikartovce |
200730 | dezinfečné prostriedky | 196,45 | 27.03.2020 | MIVA Smižany | |
72020 | revízia el.zariadenia | 1660 | 18.03.2020 | Lukáč Bohuš Poprad | |
1415358 | poistenie majetku | 105,27 | RZ | 18.03.2020 | UNION Bratislava |
Február
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ |
3651902308 | magma | 24,49 | RZ | 14.01.2020 | AutoCont Žilina | |
120012966 | stravovacie kupony | 3 245,54 | RZ | 29.01.2020 | UP Slovensko Bratislava | |
2020010029 | kancelárske potreby | 54,52 | 31.01.2020 | KP Plus Poprad | ||
20200252 | pracovná služba | 24 | RZ | 05.02.2020 | PZS Poprad Matejovce | |
23012020 | vyčistenie podlahy | 580,32 | 05.02.2020 | Interier Tatry Poprad | ||
8251782145 | telekomunikaťné služby | 83,64 | RZ | 05.02.2020 | Tcom Bratislava | |
8251802785 | telekomunikaťné služby | 1,18 | RZ | 06.02.2020 | Tcom Bratislava | |
8251780515 | telekomunikaťné služby | 58,8 | RZ | 06.02.2020 | Tcom Bratislava | |
2290088329 | elektr.energia | 340,93 | RZ | 07.02.2020 | VSE Košice | |
200100593 | treningové elektrody | 58,8 | 12.02.2020 | Pharmacare Slovakia Čápor | ||
14194724 | telef.mobil.poplatky | 97,48 | RZ | 12.02.2020 | Orange Bratislava | |
20950216 | publikácia | 197,4 | 13.02.2020 | Verlag Dashofer Bratislava | ||
220009 | autokárová preprava | 1250 | 19.02.2020 | SOGI Hôrka pri Poprade | ||
492020 | lyžiarsky kurz | 5310 | 19.02.2020 | SAP Ján Alexa Vernár | ||
8697177702 | splátka plynu | 813 | RZ | 19.02.2020 | SPP Bratislava | |
950162003 | sanet | 150 | RZ | 19.02.2020 | Sanet Bratislava | |
2020010060 | kancelárske potreby | 116,41 | 26.02.2020 | KP Plus Poprad | ||
920992510 | predplatné Škola 2020 | 25 | 26.02.2020 | JurisDat Bratislava |
Január
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objed. | Dátum doruč. | Dodávateľ |
1917479 | PO, BOZP | 162 | RZ | 30.12.2019 | PBS Vikartovce | |
3841901161 | za prenájom | 14,44 | 02.01.2020 | Mesto Poprad | ||
20.09.7408 | čistiace prostriedky | 58,18 | 03.01.2020 | Interier Tatry Poprad | ||
112602020 | publikácia | 58,8 | 08.01.2020 | PSDOMOV Žilina | ||
2290088329 | dodávka elektriny | 278,08 | RZ | 09.01.2020 | VSE Košice | |
8249560772 | telekomunikačné služby | 80,87 | RZ | 09.01.2020 | TCOM Bratislava | |
8249472255 | telekomunikačné služby | 1,18 | RZ | 10.01.2020 | TCOM Bratislava | |
8249558574 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 10.01.2020 | TCOM Bratislava | |
8677781675 | splátka plynu | 813 | RZ | 10.01.2020 | SPP Bratislava | |
1012019 | servisné služby | 30 | 10.01.2020 | Mestská inf.kanc.Poprad | ||
20193017 | prac.zdrav.služba | 24 | RZ | 10.01.2020 | PZS Poprad | |
14194724 | telekomunikačné služby | 97,48 | RZ | 11.01.2020 | Orange Bratislava | |
200045 | čistiace prostriedky | 311,04 | 13.01.2020 | Tatraglobal Poprad | ||
1921858 | nájom nebyt.priestorov | 1 | RZ | 14.01.2020 | Nemocnica Poprad | |
1201914649 | prenájom tlačiarne | 383,4 | RZ | 14.01.2020 | Z+M servis Bratislava | |
21012020 | účastnícky poplatok | 60 | 14.01.2020 | Racio Prievidza | ||
209230107 | publikácia | 10,9 | 14.01.2020 | Porada Bratislava | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 14.01.2020 | MV SR Bratislava | |
20200104 | posypová drť | 138 | 20.01.2020 | FEAST Nitra | ||
122020 | členský poplatok | 200 | 20.01.2020 | Asociácia SZŠ | ||
120220340 | tlačiva | 150,72 | 21.01.2020 | ŠEVT B.Bystrica | ||
8465891674 | nedoplatok za plyn | 588,07 | RZ | 14.01.2020 | SPP Bratislava | |
213568 | účastnícky poplatok | 84 | 27.01.2020 | Porada Bratislava |