Zmluvy, objednávky, faktúry 2022
| Stano Čopík
Faktúra 2022
December
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma s DPH | Zmluva | Obj. | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8611049272 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.12.2022 | SPP Bratislava | |
20122022 | webinár roč. zúčtov | 65 | 1.12.2022 | Racio Education Prievidza | ||
20223123 | PZS | 24 | RZ | 5.12.2022 | PZS Poprad | |
2220081941 | elektrina | 384,61 | RZ | 6.12.2022 | Energie2 Bratislava | |
2022113 | správa sieť. Typológie | 189,6 | 7.12.2022 | Dátové služby Smižany | ||
2022243 | PC komponenty | 498 | 7.12.2022 | N1 Comp Poprad | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.12.2022 | MV SR Bratislava | |
8318339634 | telekom. služby | 58,8 | RZ | 8.12.2022 | Tcom Bratislava | |
8318421781 | telekom. služby | 34,99 | RZ | 8.12.2022 | Tcom Bratislava | |
8318341683 | telekom. služby | 30 | RZ | 8.12.2022 | Tcom Bratislava | |
1020220463 | practi baby simulator | 282 | 12.12.2022 | Helago-SK | ||
221200310 | katedra,stolička,skrine | 885 | 12.12.2022 | Daffer | ||
14194724 | telef. poplatky | 121,19 | RZ | 12.12.2022 | Orange Bratislava | |
2121849 | hygienický materiál | 626,57 | 13.12.2022 | Tatraglobal Poprad | ||
222843 | hygienický materiál | 461,77 | 14.12.2022 | Miva Market Smižany | ||
2251109914 | vešiaky | 70,9 | 15.12.2022 | Kondela Tvrdošín | ||
3,7662E+10 | sys. podpora Magma | 135,29 | RZ | 15.12.2022 | Autocont Prešov | |
2220583 | činnosť tech. PO a BOZP | 162 | 15.12.2022 | PBS Michlík Vikartovce | ||
1063 | akumulátor. Vysávač | 84 | 15.12.2022 | Kájel Viničky | ||
221960 | údržbársky materiál | 61,86 | 15.12.2022 | Hiropro Poprad | ||
220100202 | knihy-uč.pomôcky | 340 | 15.12.2022 | Vydavateľstvo Osveta Martin | ||
20220468 | učebné pomôcky | 770,94 | 15.12.2022 | Aduspharm Poprad | ||
11415358 | úhrada poistnej zmluvy | 136,59 | 15.12.2022 | Union Bratislava | ||
522181125 | vodné a stočné | 530,88 | RZ | 19.12.2022 | PVPS Poprad | |
33922055 | prenájom veľ.zasadačky | 31,01 | RZ | 20.12.2022 | Mesto Poprad | |
1468722 | údržbársky materiál | 1058,1 | 20.12.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad | ||
2022010306 | kancelársky materiál | 262,73 | 20.12.2022 | KP Plus Poprad | ||
22047 | výmena podlah.krytiny | 13996 | 20.12.2022 | PGL Slovakia Poprad Veľká | ||
2022258 | tonery | 500 | 20.12.2022 | N1 Comp Poprad | ||
152022 | revízia el. zariadenia | 1800 | 20.12.2022 | Lukáč Bohuš Poprad-Sp.Sobota | ||
1552205307 | odvoz bioodpadu | 105,65 | 22.12.2022 | Brantner Poprad | ||
2048866 | kniha | 16,5 | 27.12.2022 | Relia Bratislava | ||
2352 | odvoz kom.odpadu | 444 | 27.12.2022 | Kontajnery Poprad |
November
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
20222841 | PZS | 24 | 1.11.2022 | PZS Poprad | ||
8191335946 | zemný plyn | 872 | RZ | 2.11.2022 | SPP Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.11.2022 | MV SR Bratislava | |
2022215 | PC HP 205 | 679 | 7.11.2022 | N1 Comp Poprad | ||
222545 | hygienický materiál | 771,84 | 7.11.2022 | Miva Market Smižany | ||
2000138 | nástenná mapa | 99 | 7.11.2022 | Vojtech Kantor Ostrava | ||
8316583005 | telekom.služby | 31,97 | RZ | 8.11.2022 | Tcom Bratislava | |
8316505429 | telekom.služby | 30 | RZ | 8.11.2022 | Tcom Bratislava | |
8316503604 | telekom.služby | 58,8 | RZ | 8.11.2022 | Tcom Bratislava | |
2220075456 | elektrina | 361,45 | RZ | 8.11.2022 | Energie2 Bratislava | |
14194724 | telefónne poplatky | 124,85 | RZ | 12.11.2022 | Orange Bratislava | |
1419822 | údržabársky materiál | 930,29 | 16.11.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad | ||
950162212 | služby poč. Siete | 150 | RZ | 16.11.2022 | Sanet Bratislava | |
2022105 | správa sieť. typológie | 189,6 | 16.11.2022 | Dátové služby Smižany | ||
3622111661 | predĺženie domény | 14,28 | 16.11.2022 | Internet CZ Ktíš | ||
45974 | nástrojové vozíky | 636 | 25.11.2022 | Zdravmatsk Komárno | ||
16112022 | online prednáška mzdy | 60 | 25.11.2022 | Racio Education | ||
2022010270 | kancelárske potreby | 220,64 | 25.11.2022 | KP plus Poprad | ||
2022234 | tonery | 365 | 29.11.2022 | N1 Comp Poprad | ||
1212 | webinár mzd. Účtáreň | 45 | 30.11.2022 | Agent. Vzdelávania Žiar nad Hronom |
Október
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
868838804 | zemný plyn | 872 | RZ | 3.10.2022 | SPP Bratislava | |
20222554 | PZS | 24 | RZ | 3.10.2022 | PZS Poprad | |
3762202187 | syst. podpora Magma | 135,29 | RZ | 4.10.2022 | AutoCont Prešov | |
220609 | revízia alarm. Systému | 126,96 | 5.10.2022 | Kelcom Poprad | ||
2022099 | služby Outsourcing | 189,6 | 5.10.2022 | Dátové služby Smižany | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.10.2022 | MV SR Bratislava | |
8314669585 | telekom.služby | 58,8 | RZ | 7.10.2022 | Tcom Bratislava | |
8314671455 | telekom.služby | 30 | RZ | 7.10.2022 | Tcom Bratislava | |
8314747428 | telekom.služby | 31,75 | RZ | 7.10.2022 | Tcom Bratislava | |
2220066998 | energie | 344,05 | RZ | 7.10.2022 | Energia 2 Bratislava | |
3762202383 | nové verzie Magma | 25,49 | 7.10.2022 | AutoCont Prešov | ||
222100103 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 7.10.2022 | Asseco Bratislava | |
14194724 | telefonne poplatky | 121,85 | RZ | 12.10.2022 | Orange Bratislava | |
205432022 | učebnice | 48,75 | 12.10.2022 | Kníhkupectvo Kežmarok | ||
202200424 | servisné poplatky KIS | 66,39 | 17.10.2022 | Slov.národ.knižnica Martin | ||
27153 | vŕtačka | 472,9 | 18.10.2022 | U-Max Námestovo | ||
4471022 | ubytovacie a strav.služby | 90 | 21.10.2022 | Škola v prírode Vysoké Tatry | ||
122055561 | stravovacie kupóny | 2921,7 | 24.10.2022 | UP Dejeuner Bratislava | ||
2022199201 | videoseminár mzdy | 30 | 25.10.2022 | Inštitút cel. Vzdel. Košice | ||
223095 | EKG papier | 40 | 25.10.2022 | Medihum Bratislava | ||
2380567084 | kancelársky papier | 132 | 26.10.2022 | Lyreco Pezinok | ||
2022010248 | kancelárske potreby | 192,97 | 27.10.2022 | KP plus Poprad | ||
1387922 | údržbársky materiál | 797,54 | 27.10.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad | ||
2380567217 | kancelársky papier | 27,6 | 27.10.2022 | Lyreco Pezinok |
September
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2200402962 | učebnica | 4,8 | 1.9.2022 | Orbis Pictus Bratislava | ||
86786691500 | zemný plyn | 872 | RZ | 2.9.2022 | SPP Bratislava | |
1306922 | údržbársky materiál | 1749,52 | 2.9.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad | ||
522158156 | vodné a stočné | 239,22 | RZ | 2.9.2022 | PVPS Poprad | |
2022083 | služby Outsourcing | 189,6 | 2.9.2022 | Dátové služby Smižany | ||
2022279 | PZS | 24 | RZ | 6.9.2022 | PZS Poprad | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.9.2022 | MV SR Bratislava | |
22153 | revízia hasiac. prístrojov | 121,32 | 8.9.2022 | Gardošová IvetaKežmarok | ||
2220055680 | elektrina | 210,66 | RZ | 9.9.2022 | Energia 2 Bratislava | |
8312832213 | telekom.služby | 58,8 | RZ | 9.9.2022 | T Com Bratislava | |
8312909914 | telekom.služby | 33,13 | RZ | 9.9.2022 | T Com Bratislava | |
8312833966 | telekom.služby | 30 | RZ | 9.9.2022 | T Com Bratislava | |
2022168 | tlačiareň HP | 259 | 12.9.2022 | N1 Comp Poprad | ||
2022169 | tonery | 469 | 12.9.2022 | N1 Comp Poprad | ||
14194724 | telefónne poplatky | 128,4 | RZ | 13.9.2022 | Orange Bratislava | |
2022087 | výmena routra | 480 | 14.9.2022 | Dátové služby Smižany | ||
2220442 | činn. Tech. PO a BOZ | 162 | 22.9.2022 | PBS Michlík Vikartovce | ||
2121368 | čistiace prostriedky | 480,02 | 22.9.2022 | Tatraglobal Poprad | ||
204112022 | učebnice AJ | 2558,25 | 25.9.2022 | Kníhkupectvo Kežmarok | ||
11415358 | úhrada poistného | 136,59 | 26.9.2022 | Union Bratislava | ||
202205875 | respirátory FFP2 | 480 | 27.9.2022 | Kado Poprad | ||
851148263 | stravovacie kupóny | 3213,16 | 27.9.2022 | UP Dejeuner Bratislava | ||
222773 | hygienicke potreby | 313,28 | 29.9.2022 | Miva Market Smižany | ||
2022010216 | kancelársky materiál | 555,25 | 29.9.2022 | KP plus Poprad | ||
1346222 | údržbársky materiál | 456,06 | 30.9.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad |
August
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8649621374 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.8.2022 | SPP Bratislava | |
20221999 | PZS | 24 | RZ | 3.8.2022 | PZS Poprad | |
1271422 | údržbársky materiál | 703,37 | 3.8.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.8.2022 | MV SR Bratislava | |
2220047004 | elektrina | 182,88 | RZ | 11.8.2022 | Energia2 a.s Bratislava | |
312022 | montáž izol. Dvojskiel | 624 | 11.8.2022 | Sklenárstvo u Barana | ||
8310987177 | telekom.služby | 58,8 | RZ | 11.8.2022 | T Com Bratislava | |
8310989017 | telekom.služby | 30 | RZ | 11.8.2022 | T Com Bratislava | |
8311065942 | telekom.služby | 30,73 | RZ | 11.8.2022 | T Com Bratislava | |
322022 | nárez skiel | 180 | 12.8.2022 | Sklenárstvo u Barana | ||
14194724 | telefónne poplatky | 117,98 | RZ | 12.8.2022 | Orange Bratislava | |
950162209 | služby počit.siete | 150 | RZ | 22.8.2022 | Sanet Bratislava | |
122044369 | stravovacie kupóny | 3893,22 | 23.8.2022 | UP Dejeuner Bratislava | ||
2022077 | služby Outsourcing | 189,6 | 30.8.2022 | Dátové služby Smižany | ||
2022010200 | kancelárske potreby | 278,02 | 31.8.2022 | KP plus Poprad |
Júl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
8688301805 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.7.2022 | SPP Bratislava | |
2220038734 | elektrina | 265,74 | RZ | 6.7.2022 | Energia2 a.s Bratislava | |
3762201353 | syst.podpora Magma | 135,29 | 6.7.2022 | Autocont | ||
202200111 | výmena plyn.horáka | 7831,2 | 6.7.2022 | Emil Bednarčík - Plynoservis | ||
1232922 | údržbársky materiál | 130,69 | 7.7.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad | ||
20221726 | PZS | 24 | RZ | 7.7.2022 | PZS Poprad | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 7.7.2022 | MV SR Bratislava | |
3762201512 | nové verzie Magma | 25,49 | RZ | 7.7.2022 | Autocont Prešov | |
222070058 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 11.7.2022 | Asseco Bratislava | |
8309108851 | telekom. Poplatky | 58,8 | RZ | 11.7.2022 | T Com Bratislava | |
8309110409 | telekom. Poplatky | 30 | RZ | 11.7.2022 | T Com Bratislava | |
8309186525 | telekom. Poplatky | 37,4 | RZ | 11.7.2022 | T Com Bratislava | |
14194724 | telefónne poplatky | 109,99 | RZ | 13.7.2022 | Orange Bratislava | |
2022065 | správa sieť. typológie | 189,6 | 18.7.2022 | Dátové služby Smižany |
Jún
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa |
8678578245 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.6.2022 | SPP Bratislava | |
20221416 | PZS | 24 | RZ | 3.6.2022 | PZS Poprad | |
11018401 | batéria na ohrev vody | 32,85 | 3.6.2022 | Marianna plus s.r.o | ||
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 6.6.2022 | MV SR Bratislava | |
8307331121 | telekom.služby | 37,39 | RZ | 8.6.2022 | Tcom Bratislava | |
8307256814 | telekom.služby | 58,8 | RZ | 8.6.2022 | Tcom Bratislava | |
8307256814 | telekom.služby | 30 | RZ | 8.6.2022 | Tcom Bratislava | |
9122002376 | ASC agenda | 559 | 8.6.2022 | ASC Apl.Sof.Cons. Bratislava | ||
2220033773 | elektrina | 327,08 | RZ | 10.6.2022 | Energia2 a.s Bratislava | |
192165 | čist. a dezin.prostriedky | 298,65 | 11.6.2022 | TVS | ||
14194724 | telefonne poplatky | 109,99 | RZ | 13.6.2022 | Orange Bratislava | |
2022055 | služby Outsourcing | 189,6 | 17.6.2022 | Dátové služby Smižany | ||
11415358 | úhrada poistného | 136,59 | RZ | 20.6.2022 | Union Bratislava | |
2220287 | činnosť tech. PO a BOZP | 162 | 27.6.2022 | PBS-Michlík,s.r.o | ||
221512 | hygienické potreby | 251,62 | 28.6.2022 | Miva Market,s.r.o | ||
2022010155 | kancelársky materiál | 287,62 | 29.6.2022 | KP plus s.r.o Poprad | ||
38422004 | prenájom priest.kina | 11,4 | RZ | 30.6.2022 | Mesto Poprad |
Máj
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
172022 | videoseminár | 30 | 3.5.2022 | ICV Košice | |
20221130 | PZS | 24 | RZ | 4.5.2022 | PZS Poprad |
8668889438 | splátka za plyn | 872 | RZ | 4.5.2022 | SPP Bratislava |
2510646958 | komunálny odpad | 429 | RZ | 5.5.2022 | Mesto Poprad |
8305403572 | telekom. služby | 30 | RZ | 6.5.2022 | Tcom Bratislava |
8305473356 | telekom. služby | 32,95 | RZ | 6.5.2022 | Tcom Bratislava |
8305402124 | telekom. služby | 58,8 | RZ | 6.5.2022 | Tcom Bratislava |
5720075949 | úhrada poistného | 64 | 6.5.2022 | Generali Bratislava | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.5.2022 | MV SR Bratislava |
elektrina | RZ | 9.5.2022 | Energie 2 Bratislava | ||
221139 | hygienické potreby | 701,87 | 9.5.2022 | MIVA Smižany | |
2211138 | hygienické potreby | 270 | 9.5.2022 | MIVA Smižany | |
212022 | izolačné dvojsklo | 132 | 10.5.2022 | Sklenárstvo u Barana Poprad | |
20220072 | sieťová vidlica,konektor | 21,42 | 11.5.2022 | Velmo.cz | |
202203253 | respirátor FFP2 | 316,8 | 13.5.2022 | Kado Poprad | |
14194724 | telefónne poplatky | 109,99 | RZ | 13.5.2022 | Orange Bratislava |
2022046 | služby outsourcing | 189,6 | 13.5.2022 | Dátové služby Smižany | |
950162206 | služby poč.siete Sanet | 150 | RZ | 16.5.2022 | Sanet Bratislava |
2022109 | tonery | 691 | 20.5.2022 | Igor Demčák | |
212741 | čistiace potreby | 453,86 | 27.5.2022 | Tatraglobal Poprad | |
2210336 | stroj na umývanie | 577,13 | 27.5.2022 | CarMedia.cz Pardubice |
Apríl
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objed. | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, |
2022010069 | kancelársky materiál | 345,83 | 1.4.2022 | KP plus Poprad | ||
3752200881 | podpora Magma | 135,29 | RZ | 1.4.2022 | AutoCont Žilina | |
375001011 | nové verzie Magma | 25,4 | RZ | 1.4.2022 | AutoCont Žilina | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 1.4.2022 | MV SR Bratislava | |
8688217148 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.4.2022 | SPP Bratislava | |
2022037 | služby outsourcing | 189,6 | 4.4.2022 | Dátové služby Smižany | ||
222030521 | online školenie | 71,7 | RZ | 5.4.2022 | Asseco Bratislava | |
20220824 | PZS | 24 | RZ | 5.4.2022 | PZS Poprad Matejovce | |
220020 | výmena kľučky,montáž | 372 | 5.4.2022 | Igor Kroták Malý Slavkov | ||
212483 | čistiace potreby | 142,75 | 6.4.2022 | Tatrglobal Poprad | ||
2220017678 | elektrina | 369,22 | RZ | 7.4.2022 | Energie 2 Bratislava | |
8303545008 | telekom. Služby | 58,8 | RZ | 8.4.2022 | Tcom Bratislava | |
8303619589 | telekom. Služby | 34,86 | RZ | 8.4.2022 | Tcom Bratislava | |
8303546504 | telekom. Služby | 30 | RZ | 8.4.2022 | Tcom Bratislava | |
222040092 | servisné práce | 387,14 | RZ | 8.4.2022 | Asseco Bratislava | |
28042022 | mzdová problematika | 60 | 9.4.2022 | Racio Education Prievidza | ||
14194724 | telef. poplatky | 111,27 | RZ | 13.4.2022 | Orannge Bratislava | |
220422 | webinár | 39 | 18.4.2022 | RVC Prešov | ||
2022 | členský poplatok | 25,8 | 21.4.2022 | RVC Prešov | ||
202202849 | resoirátor FFP2 | 105,6 | 21.4.2022 | Kado Poprad | ||
202202868 | tričko, rukavice | 88,7 | 22.4.2022 | Kado Poprad | ||
122022079 | stravovacie kupóny | 3 650,34 | RZ | 23.4.2022 | UP Dejeuner Bratislava | |
2022010083 | kancelársky materiál | 478,46 | 27.4.2022 | KP plus Poprad | ||
1153922 | údržbársky materiál | 113,98 | 29.4.2022 | EL Mat E.D.E.N Poprad |
Marec
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ |
14194724 | poplatky Orange | 39,98 | RZ | 1.3.2022 | Orange Bratislava |
9707003015 | ochrana objektu | 24,56 | RZ | 1.3.2022 | MV SR Bratislava |
22022 | oprava kancelárie | 1775,2 | 1.3.2022 | Jaroslav Hrablay Mengusovce | |
8620439487 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.3.2022 | SPP Bratislava |
122012163 | stravovacie kupóny | 2840,74 | RZ | 1.3.2022 | UP Dejeuner Bratislava |
1222201018 | školské tlačiva | 37,31 | RZ | 1.3.2022 | Ševt B.Bystrica |
602200421 | časopis Škola | 26 | 2.3.2022 | DR. Josef Raabe, s.r.o | |
20220557 | PZS | 24 | RZ | 2.3.2022 | PZS Poprad Matejovce |
2022010038 | kancelársky materiál | 247,69 | 2.3.2022 | KP plus Poprad | |
220232 | údržbársky materiál | 1424,94 | 2.3.2022 | Hiropro Poprad | |
2022011 | odvoz stavebnej sute | 216 | 6.3.2022 | Abaton,s.r.o Poprad | |
8301687552 | poplatky Tcom | 30 | RZ | 8.3.2022 | Tcom Bratislava |
8301762050 | poplatky Tcom | 31,2 | RZ | 8.3.2022 | Tcom Bratislava |
8301685585 | poplatky Tcom | 58,8 | RZ | 8.3.2022 | Tcom Bratislava |
5922005058 | prístup verejná správa | 204 | 9.3.2022 | Poradca podnikateľa Žilina | |
2022023 | dátové služby | 189,6 | 10.3.2022 | Dátové služby Smižany | |
220100300 | utierky | 110,88 | 10.3.2022 | CORA Gastro Poprad | |
2220009676 | elektrina | 315,29 | RZ | 10.3.2022 | Energia 2 Bratislava |
14194724 | poplatky Orange | 132,99 | RZ | 15.3.2022 | Orange Bratislava |
22002065 | zmeny v zákone-školenie | 38,5 | 18.3.2022 | Verlag Dashofer, Bratislava | |
2203024 | servis zdvíh. Zariadenia | 139,2 | 23.3.2022 | Velcon s.r.o, Vlkanová | |
220796 | xerox papier | 222 | 26.3.2022 | Miva Market Smižany | |
220797 | kancelársky materiál | 418,15 | 26.3.2022 | Miva Market Smižany | |
240322 | zmeny v zmluvách-školenie | 15 | 30.3.2022 | RVC Prešov | |
11415358 | poistná zmluva | 136,59 | 31.3.2022 | Union Bratislava | |
122017367 | stravovacie kupóny | 2435,94 | 31.3.2022 | UP Dejeuner Bratislava |
Február
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Dátum doručenia | Dodávateľ |
14194724 | poplatky Orange | 82,65 | RZ | 1.2.2022 | Orange Bratislava |
363522 | členský poplatok Sanet | 33,00 | RZ | 1.2.2022 | Sanet Bratislava |
8639763946 | zemný plyn | 872 | RZ | 1.2.2022 | SPP Bratislava |
1026122 | údržbársky materiál | 310,93 | 2.2.2022 | EL Mat Poprad | |
122006854 | stravovacie kupóny | 2840,74 | RZ | 3.2.2022 | UP Dejeuner Bratislava |
220256 | hygienický materiál | 275,65 | 3.2.2022 | Miva Market Smižany | |
12022 | oprava kancelárie | 958,6 | 3.2.2022 | Jaroslav Hrablay Mengusovce | |
20220231 | PZS | 24 | RZ | 3.2.2022 | PZS Poprad Matejovce |
220077 | údržbársky materiál | 1160,94 | 3.2.2022 | Hiropro Poprad | |
202204 | tepovanie kobercov | 80 | 4.2.2022 | Juraj Kamenický Hranovnica | |
2220003926 | elektrina | 463,13 | RZ | 5.2.2022 | Energia 2 Bratislava |
1202201173 | prenájom tlač. Zariadenia | 115,27 | RZ | 7.2.2022 | Z+ M Servis a.s |
8299247530 | poplatky Tcom | 33,96 | RZ | 8.2.2022 | Tcom Bratislava |
1202201189 | doúčtovanie klikov | 365,46 | RZ | 8.2.2022 | Z+ M Servis a.s, Bratislava |
1202201190 | odpredaj tlač.zariadenia | 1,2 | RZ | 8.2.2022 | Z+ M Servis a.s, Bratislava |
8299172288 | poplatky Tcom | 58,8 | RZ | 8.2.2022 | Tcom Bratislava |
8299173844 | poplatky Tcom | 30 | RZ | 8.2.2022 | Tcom Bratislava |
342022 | lyžiarsky kurz | 4050 | 9.2.2022 | Ján Alexa, Vernár | |
332022 | lyžiarsky kurz | 4200 | 9.2.2022 | Ján Alexa, Vernár | |
2022013 | správa sieť. Typológie | 189,6 | 10.2.2022 | Dátové služby Smižany | |
14194724 | poplatky Orange | 103,35 | RZ | 14.2.2022 | Orange Bratislava |
950162203 | sanet | 150 | RZ | 14.2.2022 | Sanet Bratislava |
522106668 | vodné a stočné | 350,21 | RZ | 22.2.2022 | PVPS Poprad |
Január
Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Dátum doruč. | Dodávateľ |
109262022 | publikácia | 66 | 4.1.2022 | PS Domov Žilina | |
12022 | účastnícky poplatok | 30 | 4.1.2022 | Inštitút CV Košice | |
321125 | preprava nákl. Vozidlom | 37,44 | 4.1.2022 | Hiropro Poprad | |
9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.1.2022 | MV SR Bratislava |
8297321180 | telekomunikačné služby | 58,8 | RZ | 10.1.2022 | T Com Bratislava |
8297323216 | telekomunikačné služby | 30 | RZ | 10.1.2022 | T Com Bratislava |
8297394562 | telekomunikačné služby | 32,22 | RZ | 10.1.2022 | T Com Bratislava |
20213383 | PZS | 24 | RZ | 10.1.2022 | PZS Matejovce |
14194724 | poplatky Orange | 89,99 | RZ | 12.1.2022 | Orange Bratislava |
1202115412 | prenájom tlačiarne | 469,7 | RZ | 12.1.2022 | Z+M Servis, Bratislava |
212137 | nájomné | 1 | RZ | 12.1.2022 | Nemocnica Poprad |
3752200032 | magma | 25,49 | RZ | 13.1.2022 | Autocont Žilina |
8668767862 | zemný plyn | 872 | RZ | 14.1.2022 | SPP Bratislava |
2022008 | správa sieť. Typológie | 189,6 | 14.1.2022 | Dátové služby Smižany | |
222010534 | servisné práce | 387,14 | RZ | 17.1.2022 | Asseco Bratislava |
212102 | čistiace prostriedky | 769,34 | 24.1.2022 | Tatraglobal Poprad | |
222 | servisné práce | 90 | 28.1.2022 | Peter Štefány Poprad | |
222010142 | služby Spin | 964,51 | 28.1.2022 | Asseco Bratislava |