Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2024
| Stano Čopík

FAKTÚRY 2024

 

September

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
201/24 2,024E+09 KP Plus Poprad 36475025 kancelár. potreby 321,52   82/2024 2.9.2024
202/24 8,142E+09 SPP Bratislava 35815256 splátka olynu 1254,00 9107125373   2.9.2024
203/24 241220 Tatraglobal Poprad 36456756 čist. prostriedky 143,00   85/2024 4.9.2024
204/24 20242165 PZS Poprad 36833118 služ. ochr. zdravia 24,00 Zmluva PZS   6.9.2024
205/24 8,356E+09 Tcom Bratislava 35763469 telef.poplatky 58,80 120061268   6.9.2024
206/24 835589662 Tcom Bratislava 35763469 telef.poplatky 31,60 120061268   6.9.2024
207/24 8,356E+09 Tcom Bratislava 35763469  telef.poplatky 30,00 11739786   6.9.2024
208/24 9,707E+09 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 9707003015   9.9.2024
209/24 20240273 Kovospol Kežmarok 47874775 údrž. Materiál 341,83   84/2024 9.9.2024
210/24 251310021 Stiefel Bratislava 31360513 náučné tabule 45,50   86/2024 9.9.2024
211/24 24128 Gardošová Kežmarok 35216417 revízia has.prístrov 318,53   88/2024 11.9.2024
212/24 6,804E+09 Allianz, slov.poisť. 00151700 cest.poistenie Erasmus 345,60   90/2024 11.9.2024
 213/24 8,412E+09 SPP Bratislava 35815256 splátka elektriny 230,70 9600477316   13.9.2024
214/24 518322303 Alza Bratislava 36562939 tonery 57,39   92/2024 13.9.2024
215/24 20240061 Habešan Batizovce 55308996 spílenie stromu 593,00   87/2024 13.9.2024
216/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 telef.poplatky 139,55 83825   13.9.2024
217/24 240447 PBS Michlik Vikartovce 47029251 služ. PO a BOZP 162,00 Mandat.z   19.9.2024
218/24 2409068 Velcon Vlkanová 36056677 serv.pr. Zdvih.zariad. 244,54   89/2024 19.9.2024
219/24 132024 Inš.cel.vzd.Košice 51424266 offline sem.Mzd.účt.  39,00   91/2024 19.9.2024
220/24 2,024E+09 Mgr.A,Macko-Sp.N.Ves 34577840 brožúra A4 351,63   93/2024 20.9.2024
221/24 2372024 JUDr.Bedlovič. Ban.Bysr. 50341286 online sem.Prac.cesty 60,00   96/2024 20.9.2024
222/24 2400480 Kelcom Int.Poprad 31687342 ser.prác.alarmu 51,72   94/2024 23.9.2024
223/24 5,406E+09 Alza Bratislava 36562939 laser.tlačiarne 608,98   97/2024 25.9.2024

August

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
180/24 24010171 KP plus Poprad 36475025 kancelársky materiál 315,97   73/2024 2.8.2024
181/24 1240093 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 64,24   71/2024 5.8.2024
182/24 8669836925 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn  1254,00 9107125373   5.8.2024
183/24 20241902 Prac.zdrav.služba Poprad 35815256 ochrana zdravia PZS 24,00 Zmluva PZS   5.8.2024
184/24 2122400537 Mountfield Martin 36377147 Kosačka Comfort 524,00   75/2024 5.8.2024
185/24 20240204 Kovospol PP, Kežmarok 47874775 údržbársky materiál 335,67   74/2024 7.8.2024
186/24 9707003015 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 9707003015   8.8.2024
187/24 8354123073 Tcom Bratislava 35763469 telefónne poplatky 32,17 120061268   9.8.2024
188/24 8354021681 Tcom Bratislava 35763469 telefónne poplatky 30,00 11739786   9.8.2024
189/24 8354017369 Tcom Bratislava 35763469 telefónne poplatky 58,80 120061268   9.8.2024
190/24 8422208320 SPP Bratislava 35815256 splátka elektriny 229,86 9600477316   13.8.2024
191/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 za tel.poplatky 141,40 83825   13.8.2024
192/24 9124005709 ASC Bratislava 31361161 ASC dochádzka 638,00   77/2024 15.8.2024
193/24 2242206348 ŠEVT B.Bystrica 31331131 školské tlačiva 11,09   č.04/2024 16.8.2024
194/24 24301088 Verlag Dash.Bratislava 35730129 účastnícky poplatok 82,80   78/2024 16.8.2024
195/24 15082024 Skilia Praha 24220191 bezp. Kamery 343,00   79/2024 16.8.2024
196/24 950162409 Sanet Bratislava 17055270 služby počítač.siete 150,00 9501610   16.8.2024
197/24 202422632 IB Tandem Nitra 46772456 za herbicídy 217,05   80/2024 23.8.2024
198/24 524158971 PVPS Poprad 36500968 vodné, stočné 340,48 370/143/17   30.8.2024
199/24 2024161 N1 comp Poprad 35345292 tonery 275,00   tel.obj 30.8.2024
200/24 1348124 EL.MAT Poprad 36476790 údržbársky materiál 16,36   71/2024 30.8.2024

Júl

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
161/24 2024010151 KP Plus Poprad 36475025 kancelársky materiál 224,65   66/2024 1.7.2024
162/24 8162130705 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254,00 9107125373   1.7.2024
163/24 20240163 Kovospol  PP Kežmarok 47874775 údržbársky materiál 522,52   67/2024 3.7.2024
164/24 241144 NZZ Poprad 36863831 pranie prádla 144,12   68/2024 3.7.2024
165/24 20240163 Prac.zdrav.služ.Poprad 35815256 PZS 24,00 Zmluva PZS   3.7.2024
166/24 11424895 Union Bratislava 31322051 poistenie majetku 182,72 11-424845   4.7.2024
167/24 240891 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 202,96   65/2024 4.7.2024
168/24 7240888 Mirad Prešov 36653993 údržbársky materiál 624,58   69/2024 4.7.2024
169/24 1265424 EL Mat Eden Poprad 36476790 údržbársky materiál 624,58   70/2024 4.7.2024
170/24 9707003015 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 9707003015   8.7.2024
171/24 224070333 Asseco Bratislava 00602311 servisné práce Ispin 387,14 283-2007   9.7.2024
172/24 8352235841 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 58,80 120061268   10.7.2024
173/24 8352240215 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 30,00 11739786   10.7.2024
174/24 8352351591 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 33,25 120061268   10.7.2024
175/24 8422202847 Aricoma Prešov 36396222 systém.podp.Magma 135,29 2013/14   10.7.2024
176/24 8422202847 SPP Bratislava 35815256 elektrina 412,54 9600477316   12.7.2024
177/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 telefónne poplatky 139,55 č.083825   15.7.2024
178/24 3762401596 Aricoma Prešov 36396222 nové verzie Magma 25,49 2013/14   16.7.2024
179/24 1003402750 Wolt. Kluver Bratislava 31348262 online časopis Manažment 84,49   72/2024 12.7.2024

Jún

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
134/24 524131992 PVPS Poprad 36500968 vodné stočné 466,91  370/143/17   3.6.2024
135/24 8142118240 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254,00 9,107E+09   3.6.2024
136/24 20241351 PZS - Poprad-Matej. 36833118 služby ochrany zdr.                     24,00 Zmluva PZS   5.6.2024
137/24 92024 Inšt.cel.vz.Košice 51424266 videoseminar 35,00   tel.obj 5.6.2024
138/24 2380671588 Lyreco Pezinok 35958120 xerox papier 210,00   55/2024 5.6.2024
139/24 2380671587 Lyreco Pezinok 35958120 skartovač 220,00   56/2024 5.6.2024
140/24 1020240182 Helago Bratislava 47479256 Brayden pľúca 25,20   tel.obj 6.6.2024
141/24 8350459783 Tcom Bratislava 35763469                       polatky za služby poplatky za tel. služby 30,00 11739786   6.6.2024
142/24 8350558113 Tcom Bratislava 35763469 poplatky za  tel.služby 33,97 120061268   6.6.2024
143/24 8350455551 Tcom Bratislava 35763469 poplatky za  tel. služby 58,80 120061268   6.6.2024
144/24 14924 Ing. Ľ.Tatarko Poprad 47513241 kontr. komínov 60,00   57/2024 6.6.2024
145/24 3842400354 Mesto Poprad 00326470 prenájom priestorov 225,00   58/2024 7.6.2024
146/24 9707003015 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 9,707E+09   10.6.2024
147/24 241283 MIVA Market Smižany 36704041 čistiace potreby 696,55   59/2024 10.6.2024
148/24 8422196140 SPP Bratislava 35815256 splátka elektr. 394,70 9,6E+09   12.6.2024
149/24 9124003777 ASC Bratislava 31361161 Agenda Komplet 589,00     12.6.2024
150/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 telef.poplatky 140,95 83825   12.6.2024
151/24 240291 Kelcom Poprad 31687342 revízia alarm.systému                          116,16     tel.obj 17.6.2024
152/24 122024 B. Lukáč Poprad 45326711 odb.prehl. El. spotr. 1168,00   45/2024 17.6.2024
153/24 2024212 Dopravné znač.Poprad 31599613 dopr. značenie 295,92   62/2024 24.6.2024
154/24 202404550 Dr. Raabe Bratislava 35908718 publikácia 35,00   tel.obj 25.6.2024
155/24 240289 PBS Vikartovce 47029251 služ. PO a BOZP 162,00 Mandat.z   25.6.2024
156/24 2024121 Ing. I.DemčákN1 Com Poprad 35345292 náplne Epson 390,64   60/2024 25.6.2024
157/24 20240013 Ka@ramel Košice 54168791 montáž PVC 964,00   61/2024 25.6.2024
158/24 2400122 KEYmax Levoča 47630990 bezp. Vložka 434,15   63/2024 26.6.2024
159/24 24061235 GUDE Podtureň 36408786 skrine na náradie 643,44   64/2024 28.6.2024
160/24 202415 Schachermayer Bratislava 31383858 obehové čerpadlo 1258,70   č.61/2024 24.6.2024

Máj

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
106/24 8,631E+09 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254,00 9107125373   2.5.2024
107/24 20241066 Prac.zdravot. služba Poprad 36833118 PZS 24,00 Zmluva PZS   6.5.2024
108/24 8,349E+09 Tcom Bratislava 35763469 telekom.služby 30,00 11739786   9.5.2024
109/24 8,349E+09 Tcom Bratislava 35763469 telekom.služby 58,80 120061268   9.5.2024
110/24 8,349E+09 Tcom Bratislava 35763469 telekom.služby 39,06 120061268   9.5.2024
111/24 9,707E+09 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 9707003015   9.5.2024
112/24 401019522 Woodcote Group Bratislava 31364951 údržbársky materiál 133,14   46/2024 9.5.2024
113/24 72024 Lukáč Bohuš Poprad 45326711 odbor. prehl.bleskozvodu 540,00   42/2024 9.5.2024
114/24 742024 Manira Poprad 36805904 publik.materiál 2000,00   tel.obj. 13.5.2024
117/24 2024121 Volcano Banská Bystrica 36247570 ochra. krém 480,00   tel.obj. 13.5.2024
118/24 2024089 Ing. I.Demčák-N1 Comp Poprad 35345292 tonery, SSD,káble 350,00   50/2024 13.5.2024
119/24 202402645 Kado Prac. odevy Spiš.Teplica 50637819 pracovná odev 466,04   46/2024 13.5.2024
120/24 35697270 Orange Bratislava 14194724 telefónne poplatky 137,06 83825   13.5.2024
121/24 8,422E+09 SPP Bratislava 35815256 elektrina 453,46 9600477316   14.5.2024
122/24 2024019 Reop Poprad 36508501 revízia tak.nádob a kotolne 162,00   48/2024 17.5.2024
123/24 950162406 Sanet Bratislava 17055270 služby Sanet 150,00 9501610   17.5.2024
124/24 3,842E+09 Mesto Poprad 326470 nájomné, prevádz. náklady 52,60     22.5.2024
125/24 606791 Vesna nez.org. Bratislava 45739153 seminár-účtovanie majetku 39,94   49/2024 24.5.2024
126 /24 241579  Medihum Bratislava 35952580 EKG Papier 20,00   tel.obj. 28.5.2024
127/24 20240002 Bednarčík-Plynoservis PP                    56233728   odbor.skúška plyn.zariad.                  543,-00 543   39/2024 29.5.2024
128/24 2024103 Ing. I.Demčák-N1 Comp 35345292 tlačiareň, toner 325   50/2024 29.5.2024
129/24 92024 Inš. cel.vzdel.Košice 51424266 účastnícky poplatok 35   tel.obj. 31.5.2024
130/24 2,024E+09 KP Plus Poprad 36475025 kancelárske potreby 295,76   52/2024 31.5.2024
131/24 20240130 Kovospol Poprad 47874775 údržbársky materiál 447,45   51/2024 31.5.2024
132/24 1217524 EL MAT E.D.E.N. Poprad 36476790 el.material 560,00   53/2024 31.5.2024
133/24 240682 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 108,17   54/2024 31.5.2024

Apríl

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
080/24 202400067 Kovospol Kežmarok 47874775 údržb. materiál 134,8   32/2024 2.4.2024
081/24 224040054 Asseco Bratislava 00602311 servisné služby Spin 387,14  283-2007   2.4.2024
082/24 8621341406 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254 9,107E+09   2.4.2024
083/24 3762400590 Aric. Systems Prešov 36396222 systém. Podpora Magma 135,29 2013/14   3.4.2024
084/24 1040424 Škola v prír. Tatr.Lesná 00186759 školenie riaditeľov 108   31/2024 5.4.2024
085/24 20240787 Prac. zdrav.služba Poprad 36833118 PZS 24 Zmluva PZS   8.4.2024
086/24 8346870642 Tcom Bratislava 35763469 telekom. Služby 58,8 120061268   8.4.2024
087/24 8346958046 Tcom Bratislava 35763469 telekom. Služby 38,36 120061268   8.4.2024
088/24 8346877755 Tcom Bratislava 35763469 telekom. Služby 30 11739786   8.4.2024
089/24 9707003015 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 9,707E+09   8.4.2024
090/24 72024 Inštitút celož.vzdeláv. 51424266 videoseminár mzdy 35   33/2024 8.4.2024
091/24 7240446 Mirad Poprad 36553993 údržb. materiál 40,39   30/2024 8.4.2024
092/24 2403001379 Mesto Poprad 326470 daň za komunálny odpad 669,24     9.4.2024
093/24 3018764 Fax Copy  Poprad 35729040 tlač na papier,graf.pr. 64,74   34/2024 9.4.2024
094/24 3762400794 Aricoma Systems Prešov 36396222 nové verzie Magma 25,49 2013/14   12.4.2024
095/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 telefónne poplatky 137,44 č.083825   12.4.2024
096/24 8422183074 SPP Bratislava 35815256 elektrina 483,79 9,6E+09   16.4.2024
097/24 2620424 Škola v prír. Tatr.Lesná 186759 školenie účtovníctvo 108   31/2024 16.4.2024
098/24 24548 Tataglobal Poprad 36456756 hygienický materiál 249,65   36/2024 18.4.2024
099/24 2024003 Feminity s.r.o Prešov 50019856 vyp.monit.správy IROP 100   35/2024 19.4.2024
100/24 7240518 Mirad s.r.o Prešov 36653993 údržbársky materiál 545,62   37/2024 26.4.2024
101/24 2024010098 KP plus Poprad 36475025 kancelársky mateiŕiál 131,47   38/2024 29.4.2024
102/24 1165624 EL Mat Eden Poprad 36476790 údržbársky materiál 241,87   44/2024 30.4.2024
103/24 2024036 Peter Biroščák - Fal Poprad 41574079 údržbársky materiál 272,4   40/2024 30.4.2024
104/24 20240058 Kovospol PP Kežmarok 47874775 údržbársky materiál 347,38   41/2024 30.4.2024
105/24 240492 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 80,05   43/2024 30.4.2024

Marec

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doruč.
059/24 8191951362 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254 č.9107125373   1.3.2024
060/24 7240226 Mirad Prešov 36553993 údržbársky materiál 51,44    26/2024 4.3.2024
061/24 20240517 Prac.zdrav. Služ. Poprad 36833118 PZS 24 Zmluva PZS   5.3.2024
063/24 8345068482 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 30 č.11739786   7.3.2024
064/24 8345064521 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 58,8 č.0120061268   7.3.2024
065/24 8345169099 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 30,94 č.0120061268   7.3.2024
066/24 8707003015 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 č.9707003015   8.3.2024
067/24 230240 The Duke of Eding. 42418232 člen.príspevok za školenie 120   21/2024 8.3.2024
068/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 telefónne poplatky 137,1 č.083825   12.3.2024
069/24 329400116 Mesto Poprad 326470 nájom pozemku 1     13.3.2024
070/24 8412427384 SPP Bratislava 35815256 elektrina 466,8 č.9600477316   14.3.2024
071/24 5022403983 Poradca podnikateľa 31592503 verejná spr.-prístup 228   17/2024 20.3.2024
072/24 240122 PBS Michlík Vikartovce 47029251 činnosť technika PO 166,2 Mandat.Z   22.3.2024
073/24 240728 Miva Market Smižany 36704041 hygienický materiál 479,3   28/2024 22.3.2024
074/23 240251 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 22   tel.obj 22.3.2024
075/23 2024010062 KP plus Poprad 36475025 kancelársky materiál 197,6   29/2024 26.3.2024
076/23 11424895 Union poisťovňa Bratislava 31322051 poistenie majetku 182,7 č.11-424895   27.3.2024
077/23 1120324 EL Mat Eden Poprad 36476790 údržbársky materiál 199,5   tel.obj 28.3.2024
078/23 240347 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 158,5   27/2024 28.3.2024
079/23 20240032 Kovospol Kežmarok 47874775 údržbársky materiál 367,5   32/2024 29.3.2024

Február

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doručenia
036/24 363524 Sanet Bratislava 17055270 členský poplatok Sanet 33 č.9501610   1.2.2024
037/24 20240223 Prac.zdrav.služ. Poprad 36833118 PZS 24 Zmluva PZS   2.2.2024
038/24 8,343E+09 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 58,8  č.0120061268   8.2.2024
039/24 8,343E+09 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 30,94 č.0120061268   8.2.2024
040/24 8,343E+09 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 30 č.11739786   8.2.2024
041/24 8,641E+09 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254 č.9107125373   8.2.2024
042/24 11424895 Union Poisťovňa Bratislava 31322051 poistné majetku 56,07 11-424845   12.2.2024
043/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 tel.poplatky 137,6  č.083825   12.2.2024
044/24 9,707E+09 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 č.9707003015   13.2.2024
046/24 8,417E+09 SPP Bratislava 35815256 elektrina 515,8  č.9600477316   15.2.2024
047/24 24406718 B2Bpartner Bratislava 44413467 kancelárske stoličky 127,2   18/2024 15.2.2024
048/24 24406718 Sanet Bratislava 17055270 služby Sanet 150 č.9501610   15.2.2024
049/24 202414510 Unizdrav Prešov  36515388 učebné pomôcky 98   č.12/2024 19.2.2024
050/24 542024 Ján Alexa-SAP Vernár 35117851 lyžiarsky výcvik 8550   16/2024 21.2.2024
051/24 70324 RVC Prešov 31954120 školenie účtovníctvo 42   20/2024 22.2.2024
052/24 524105731 Podtat.vodar.spol. Poprad 3,65E+08 vodné, stočné a zrážky 422  370/143/17   22.2.2024
053/24 1240011 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 95,02   15/2024 22.2.2024
054/24 1,202E+09 Z+M Service Poprad 44195591 inštalácia tlačiarne 559   19/2024 22.2.2024
055/24 2024040 N1 Comp Poprad 35345292 držiak projektoru,toner 257   22/2024 27.2.2024
056/24 2,024E+09 KP plus s.r.o Poprad 36475025 údržbársky materiál 165,3   23/2024 27.2.2024
057/24 1076124 El Mat Eden Poprad 36476790 údržbársky materiál 118,2   24/2024 29.2.2024
058/24 202100015 Kovospol PP , Kežmarok 47874775 údržbársky materiál 365,7   25/2024 29.2.2024

Január

Číslo faktúry Ext.číslo faktúry Dodávateľ IČO Predmet faktúry Suma s DPH Zmluva Objednávka  Dátum doruč.
001/24 620 Silvia Hodáková-VIUS Bratislava  479825944 časopis Sestra 20     2.1.2024
002/24 20233351 Prac.zdrav.služba Poprad 36833118 PZS 24 Zmluva PZS   8.1.2024
003/24 2321741 Nemocnica Poprad 36513458 nájom nebyt.priest. 1     8.1.2024
004/24 12024 Inštit.celož.vzdel. Košice 51424266 videoseminár mzdy 35     8.1.2024
005/24 224010386 Asseco Solution Bratislava 00602311 služ. SPIN 2024 964,51  č.283-2007   8.1.2024
006/24 240127 Miva Market Smižany 36704041 hygienický materiál 211,16   č.1/2024 9.1.2024
007/24 606791 Asoc. stred. Zdrav.škôl Lučenec 35508086 členský príspev.2024 300     9.1.2024
008/24 3762400035 Aricoma Systems Prešov 36396222 nové verzie Magma 25,49  2013/14   10.1.2024
009/24 9707003015 MV SR Bratislava 00151866 ochrana objektu 12,28 č.9707003015   10.1.2024
010/24 8341487162 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 58,8 č.0120061268   10.1.2024
011/24 8341491337 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 30 č.11739786   10.1.2024
012/24 8341593323 Tcom Bratislava 35763469 telek.služby 31,31 č.0120061268   10.1.2024
013/24 5022400831 Poradca PodnikateľaŽilina 31592503 tlačivá 116,36     19.1.2024
014/24 14194724 Orange Bratislava 35697270 telef. poplatky 137,01  č.083825   12.1.2024
015/24 1552305865 Brantner Poprad 36444618 odvoz biolog. Odpadu 153,14     15.1.2024
016/24 224010786 Asseco Solution Bratislava 00602311 servisné práce Ispin 387,14 č.283-2007   12.1.2024
017/24 249440331 Porada s.r.o Bratislava-Rača 36670251 publikácie 22,5   tel.obj 18.1.2024
018/24 8414859380 SPP Bratislava 35815256 elektrina 522,76 č.9600477316   17.1.2024
019/24 22024 SV Heating Ján Varhoľ Poprad 40328236 vypracovanie rozpočtu 120   č.2/2024 15.1.2024
020/24 13122023 Racio Education 36330035 školenie ročn.zúčt. dane 65     13.1.2024
021/24 240010 Hiropro Poprad 31678475 údržbár. Materiál 54,32   č.3/2024 19.1.2024
022/24 24090 Tatraglobal Poprad 36456756 hygienic. Materiál 320,24   č.6/2024 19.1.2024
023/24 152024 Judr. D. Bedlovičová Ban.Bystr. 50341286 online seminár Šikana 55     23.1.2024
024/24 7240033 Mirad Prešov-Ľubotice 3,67E+08 údržbár. materiál 18,18   č.5/2024 23.1.2024
025/24 200212024 Union Poisťovňa Bratislava 31322051 poistné majetku 182,72 č.11-424895   24.1.2024
026/24 200212024 Kníhkupectvo Alter Ego Kežmar. 36492922 učebnice 95,28   č.8/2024 25.1.2024
027/24 2242200865 ŠEVT Bratislava 31331131 školské tlačivá 53,47    č.4/2024 26.1.2024
028/24 8400136278 SPP Bratislava 35815256 nedoplatok zemný plyn 3202,8 č.9107125373   15.1.2024
029/24 8181859638 SPP Bratislava 35815256 zemný plyn 1254 č.9107125373   15.1.2024
030/24 240245 Miva Market Smižany 36704041 hygienický materiál 313,61   č.10/2024 26.1.2024
031/24 22024 Mag.Semancová Buzica 44060530 komplet.rozpočtov 70   č.07/2024 29.1.2024
032/24 20230289 Kovospol PP Kežmarok 47874775 údržbársky materiál 221,42    č.13/2024 30.1.2024
033/24 2021010016 KP plus Poprad 36475025 kancelársky materiál 104,28    č.09/2024 31.1.2024
034/24 240070 Hiropro Poprad 31678475 údržbársky materiál 18,16   č.11/2024 31.1.2024
035/24 1028424 El MatEden Poprad 36476790 údržbársky materiál 501,22    č.14/2024 31.1.2024

OBJEDNÁVKY 2024

  Objednávka č.71/2024
Objednávateľ  
Názov: Stredná zdravotnícka škola , Levočská 5,Poprad
IČO: 0060679
   
Dodávateľ   
Názov: Hiropro, spol. s.r.o
IČO: 31678475
Adresa: Teplická 3379, 058 01 Poprad
Informácie o objednávke  
Číslo objednávky: 71/2024
Popis objednaného plnenia Objednávame si údržbársky materiál podľa
  priloženého zoznamu
Dátum vyhotovenia: 8.7.2024
Celková hodnota: 64,24€ s DPH
   
  Objednávka č.72/2024
Objednávateľ  
Názov: Stredná zdravotnícka škola , Levočská 5,Poprad
IČO: 0060679
   
Dodávateľ   
Názov: Wolters Kluwer SR s.r.o
IČO: 31348262
Adresa: Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2
Informácie o objednávke 72/2024
Číslo objednávky:  
Popis objednaného plnenia Objednávame si predplatné online časopisu Manažment 
  školy, prístup na portál Direktor od 1.7-31.12.2024
Dátum vyhotovenia: 10.7.2024
Celková hodnota: 84,49 € s DPH
   
  Objednávka č.73/2024
Objednávateľ  
Názov: Stredná zdravotnícka škola , Levočská 5,Poprad
IČO: 0060679
   
Dodávateľ   
Názov: KP plus s.r.o
IČO: 36475025
Adresa: MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok
   
Informácie o objednávke  
Číslo objednávky: 73/2024
Popis objednaného plnenia Objednávame si kancelársky materiál podľa
  priloženého zoznamu
Dátum vyhotovenia: 27.7.2024
Celková hodnota 315,97 € s DPH