Skip to main content
Zmluvy, objednávky, faktúry 2012
| Stano Čopík

Faktúry - December 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ 5.12.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ 5.12.2012 KR PZ Prešov 7355850
112108976 stravné lístky 856,68 RZ 4.12.2012 Le Cheque Dejen. 31396674
200366395 predplatné 12,5 4.12.2012 Slovenská pošta 36631124
200208791 predplatné 47,99 4.12.2012 Slovenská pošta 36631124
3232012 strav.žiakov 269,1 6.12.2012 Praktik Poprad 14344297
7257659768 splátka plynu 985 RZ 4.12.2012 SPP Bratislava 35815256
1745124776 vucnet 131,45 RZ 11.12.2012 T Com 35763469
6745124960 telef.poplatky 79,9 RZ 11.12.2012 T Com 35763469
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ 11.12.2012 Generali 35709332
412223946 vodné,stočné 205,85 RZ 6.12.2012 Veola Poprad 36500968
5912065936 predplatné 19,98 11.12.2012 Poradca Žilina 31592503
104 účast.poplatok 30 11.12.2012 Steva B.Bystrica 41970489
120743 spotrebný mat. 276,19 29/2012 11.12.2012 Rosler Poprad 33879656
2302691207 učebné pomôcky 659,12 30/2012 10.12.2012 Daffer Prievidza 36320439
2012010411 kancelárske potr. 126,83 32/2012 29.11.2012 KP Plus Poprad 36475025
12050003 stôl konferenčný 335,25 33/2012 12.12.2012 Nábytok Poprad 31710174
12050002 kresla čalunené 1394 34/2012 12.12.2012 Nábytok Poprad 31710174
2012062 počítačové komp. 1339 35/2012 12.12.2012 N1 Comp Poprad 35345292
201200777 servis kniž. 66,39 RZ 10.12.2012 Slov.národ.kniž. 36138517
120000119 tonery 931 36/2012 12.12.2012 Pulvis Oščadnica 46303341
3841201425 nájomné TEV 36 RZ 12.12.2012 Mesto Poprad 326470
12050004 stoličky 1250 37/2012 17.12.2012 Nábytok Poprad 31710174
220112025 varné konvice 94,8 38/2012 17.12.2012 Azor Poprad 31678769
121574 čistiace potreby 333,85 39/2012 17.12.2012 Tatraglobal Poprad 36456756
112114757 stravné lístky 1828,2 RZ 18.12.2012 Le Cheque Dejen. 31396674
6001227915 predaj PZ 0,47 18.12.2012 VUB Bratislava 31320155
212121248 iSPIN2 485 RZ 18.12.2012 Asseco Bratislava 602311
2012010456 kancelárske potr. 293,47 40/2012 19.12.2012 KP Plus Poprad 36475025
14194724 mobil.telef.popl. 40,62 RZ 20.12.2012 Orange Bratislava 35697270
123128 hygienické potreby 553,01 41/2012 19.12.2012 Miva market Smižany 36704041
120071 deratizácia 92,1 42/2012 17.12.2012 LC Prešov 44020660
2012010454 kancelárske potr. 250,99 43/2012 19.12.2012 KP Plus Poprad 36475025
3582012 stravovanie žiakov 195,3 RZ 21.12.2012 Praktik Poprad 14344297


Faktúry - November 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ,adresa IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ č.11 5.11.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ č.11 5.11.2012 KR PZ Prešov 7355850
11210162 softvér 20,17 5.11.2012 MRP Company 31582320
7101319748 predplatné 56,16 8.11.2012 IURA EDITION 31348262
2012010370 kancel.potreby 103,45 22/2012 2.11.2012 KP Plus Popras 36475025
2240003524 dodávka elektriny 1102 RZ č.2 5.11.2012 VSE Košice 36211222
8744124897 vucnet 131,45 RZ č.21 7.11.2012 T Com Bratislava 35763469
8744125102 vyučtov.telhov. 74,71 RZ č. 19 7.11.2012 T Com Bratislava 35763469
61053 účastn.poplatok 30 8.11.2012 Akadémia vzdeláv. 441074
3022012 strav.žiakov 332,1 RZ č. 32 8.11.2012 Praktik Poprad 14344297
2012055 zvlhčovače 282 23/2012 8.11.2012 N.I.comp Poprad 35345292
20120128 Dram štvorka 52,55 24/2012 19.11.2012 Abecedy Bratislava 45907731
2012007 vlajky 107,2 25/2012 14.11.2012 Gavytex Poprad 46661930
5184416543 vyučt.mobil.telef. 44,23 RZč. 9 19.11.2012 Orange Bratislava 35697270
3621202995 školenie PaM 45 RZ č. 25 13.11.2012 AutoCont Bratislava 36396222
13802012 likvid. Chemikálií 504 26/2012 19.11.2012 Konzeko Markušov 31659772
3841201301 nájomné TEV 36 RZ č. 23 19.11.2012 Mesto Poprad 326470
2012279 výkon funkcie PO 100 RZ č. 24 19.11.2012 Ing.Majerčák 40328490
3213739 karimatky 212,8 27/2012 20.11.2012 Trinet Corp 36362786
3930114760 predplatné 32,83 27.112012 IURA EDITION 31348262
950161212 služby poč.siete 150 RZ č. 26 27.11.2012 Sanet Bratislava 17055270
1.12 učebné pomôcky 1030 28/2012 19.11.2012 ADUSPLUS Poprad 44059108


Faktúry - Október 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
149/2012 revízia has.prístr. 115,42 RZ č.7 28.9.2012 Gardoš Kežmarok 35216417
2012010297 kanc.potreby 56,32 16/2012 26.9.2012 KP Plus Poprad 36475025
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ č. 11 5.10.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ č.11 5.10.2012 KR PZ Prešov 7355850
3120182 knihy 40 2.10.2012 UPSK Prešov 37870475
212100063 servis Ispin 387,14 RZ č.27 5.10.2012 Asseco Bratislava 602311
7237635682 splátka plynu 1006 RZ č. 1 5.10.2012 SPP Poprad 35815256
2012049 monitor, toner 419 18/2012 5.10.2012 N1 comp Poprad 35345292
2012048 toner 240 17/2012 5.10.2012 N1 comp Poprad 35345292
112087254 stravné lístky 2010,36 RZ č.28 24.9.2012 Le Cheque dej. 31396674
2672012 strav.žiakov 202,5 RZ č.32 8.10.2012 Praktik Poprad 14344297
743136808 vucnet 131,45 RZ č.21 9.10.2012 T Com Bratislava 35763469
2743136992 za telef.popl. 71,04 RZ č.19 9.10.2012 T Com Bratislava 35763469
3841201176 nájomné TEV 36 RZ č. 29 18.10.2012 Mesto Poprad 326470
3621202640 Magma 25,49 RZ č.25 19.10.2012 Autocont Bratislava 36396222
3621202752 Magma syst.pod. 193,28 RZ č. 25 19.10.2012 Autocont Bratislava 36396222
121309 čistiace prostr. 619,72 20/2012 24.10.2012 Tatraglobal Poprad 36456756
14194724 mobil.tel.popl. 40,26 RZ č. 9 19.10.2012 Orange Bratislava 35697270
112097874 stravné lístky 1828,2 RZ č. 28 22.10.2012 Le Cheque dej. 31396674


Faktúry - September 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
950161209 služby poč.siete 150 RZ č.26 3.9.2012 Sanet Bratislava
112078412 stravné lístky 1524,6 RZč.30 3.9.2012 Le cheque Dejeuner
9070116112 ochrana budovy 3,98 RZ č.11 4.9.2012 KR PZ Prešov
9070116101 ochrana budovy 8,3 RZ č.11 4.9.2012 KR PZ Prešov
122136 čistiace pstr. 228,44 12.12 7.9.2012 Miva Market
91062 toaletný papier 180 14/2012 6.9.2012 Chemosvit Svit
2012040 monitor 184 13/2012 6.9.2012 N1Comp Poprad
7237598328 splátka plynu 1006 RZ č.1 6.9.2012 SPP Poprad
4742149665 vyučtov.tel.popl. 50,68 RZ č.19 7.9.2012 T Com Bratislava
674214981 vucnet 131,45 RZ č,19 7.9.2012 T Com Bratislava
9120002547 agenda SŠ 252 7.9.2012 ASC Bratislava
6782402844 účastnícky popl. 10 10.9.2012 SZU Bratislava
27827193 účastnícky popl. 14 10.9.2012 SZU Bratislava
5110065287 poistenie budovy 117,01 RZ č.31 19.9.2012 Generali Bratislava
7120880 el.ohrievač 135,15 15/2012 18.9.2012 Mirad Prešov
1232808 predplatné časop 10,7 17.9.2012 Ares Bratislava
5177417275 vyučt.mobil.telef. 61,1 RZ č.9 19.9.2012 Orange Bratislava
3841201093 nájomné TEV 37 RZ č.23 18.9.2012 Mesto Poprad
120586 servisné práce 96,44 RZ č.3 20.9.2012 Kelcom Poprad
12012 účastnícky popl. 35 20.9.2012 Akadémia vzdeláv.
20121971 Windows 7 282,85 21.9.2012 EXE bratislava


Faktúry - August 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
1220941 pranie prádla 27,36 RZ č.10 19.7.2012 NsP Poprad
3621201871 Magma syst.podp. 193,28 RZ č.25 19.7.2012 Versity Žilina
2240003524 dodávka elektriny 1102 RZ č.2 31.7.2012 Vsl. Energet.závody
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ č.11 6.8.2012 KR PZ Prešov
9070116101 ochrana objektu 8,3 RZ č.11 6.8.2012 KR PZ Prešov
4741159845 vyučt. tel.popl. 54,52 RZ č.21 9.8.2012 T Com Bratislava
3741159475 Vucnet 131,45 RZ č.21 9.8.2012 T Com Bratislava
7272545639 splátka plynu 1006 RZ č.1 9.8.2012 SPP Bratislava
3841200969 nájomné TEV 36 RZ č.23 20.8.2012 Mesto Poprad
5173923734 vyučt. tel.popl. 50,83 RZ č.9 27.8.2012 Orange Bratislava
412216253 vodné,stočné 95,57 RZ č. 14 27.8.2012 Veola oprad


Faktúry - Júl 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
907011601 ochrana objektu 8,3 RZ č.11 6.7.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 RZ č.11 6.7.2012 KR PZ Prešov 7355850
1122205603 škol.tlačiva 55,98 20/2012 3.7.2012 ŠEVT B.Bystrica 31331131
212070067 servisné služby 387,14 RZ č.26 6.7.2012 Asseco Bratislava 602311
201205 servis.práce VTZ 385,6 19/2012 29.6.2012 VIKI Praktik Poprad 37748301
5740163996 Vucnet 152,5 RZ č.21 11.7.2012 T COM Bratislava 35763469
7740164292 telef.poplatky 82,01 RZ č.19 11.7.2012 T COM Bratislava 35763469
2740031966 internet-prístup 8,39 RZč.19 11.7.2012 T COM Bratislava 35763469
7401153083 Preplatok plynu 9,89 RZ č.1 16.7.2012 SPP Poprad 35815256
3621201765 servis PaM 25,49 RZ č.25 16.7.2012 Versity Žilina 36396222
2012123 BOZP, PO 77 RZ č.24 6.7.2012 Ing.Majerčák Poprad 40328490
5170445572 za mobil.popl. 40,38 RZ č.9 19.7.2012 Orange Bratislava 35697270
1942012 strav.žiakov 37,8 RZ č. 27 19.7.2012 Praktik Poprad 14344297
3841200865 nájomné TEV 36 RZ č. 23 18.7.2012 Mesto Poprad 326470
7401153189 Preplatok plynu 2256,03 RZ č.1 17.7.2012 SPP Poprad 35815256
7401153185 Preplatok plynu 12,66 RZ č.1 17.7.2012 SPP Poprad 35815256

>

Faktúry - Jún 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 6.6.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 6.6.2012 KR PZ Prešov 7355850
112051220 stravné lístky 2131,8 5.6.2012 LE Cheque Dejeuner 31396674
412209158 vodné, stočné 218,09 30.5.2012 Veola Poprad 36500968
21213225 predplatné 78,46 22.5.2012 Raabe Bratislava 35908718
7739168852 vucnet 110,4 7.6.2012 T Com Bratislava 35763469
9739169048 telef.popl. 76,73 7.6.2012 T Com Bratislava 35763469
1642012 stravovanie žiakov 126,9 7.6.2012 Praktik Poprad 14344297
7242511627 splátka plynu 1012 5.6.2012 SPP 35815256
2012010190 kancelársky mat. 123,56 4.6.2012 KP Plus Poprad 36475025
5110065287 poistenie budovy 117,01 7.6.2012 Generali 35709332
3841200732 nájomne 36 19.6.2012 Mesto Poprad 326470
5166983459 mobil.polatky 40,72 15.6.2012 Orange Bratislava 35697270

>

Faktúry - Máj 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 7.5.2012 KR PZ Prešov, 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 7.5.2012 KR PZ Prešov, 7355850
7287458973 splátka plynu 1012 2.5.2012 SPP Bratislava, 35815256
2240003524 dodávka elektriny 1102 4.5.2012 VSE Košice, 36211222
112042101 stravné lístky 2121,8 4.5.2012 Le Cheque Dejeuner, 31396674
1262012 strav.žiakov 135,9 4.5.2012 Praktik Poprad, 14344297
21210845 knižné publikácie 37,75 4.5.2012 Raabe Bratislava, 35908718
7271241 časopis Sestra 15 17.5.2012 Ecopress Bratislava, 31333524
3621201014 system.podpora 193,28 17.5.2012 Versity Žilina, 36396222
2738175889 vucnet 131,45 9.5.2012 T Com Bratislava, 35763469
9738176128 za telef.poplatky 79,37 9.5.2012 T Com Bratislava, 35763469
3841200567 Nájomné 36 17.5.2012 Mesto Poprad, 326470
5163522538 mobil.tel.popl. 40 21.5.2012 Orange Bratislava, 35697270
950161206 služby počít.siete 150 17.5.2012 Sanet Bratislava, 17055270

>

Faktúry - Apríl 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO
212207501 knižné publikácie 78,78 1.4.2012 Raabe Bratislava,35908718
9070116112 ochrana objektu 3,98 5.4.2012 KR PZ Prešov, 735850
9070116101 ochrana objektu 8,3 5.4.2012 KR PZ Prešov, 735850
112030360 stravné lístky 1221 1.4.2012 Le Cheque Bratislava, 31396674
72625467953 splátka plynu 1012 4.4.2012 SPP Bratislava, 35815256
212040204 servisné práce 387,14 4.4.2012 Asseco Bratislava, 602311
120366 čistiace prost. 276,44 10.4.2012 Tatraglobal PP, 36456756
2737181544 telef.poplatky 77,2 11.4.2012 T Com Bratislava, 35763469
4737181360 Vucnet 131,45 11.4.2012 T Com Bratislava, 35763469
1102012 stravov.žiakov 139,5 12.4.2012 Praktik Poprad, 14344297
3841200436 nájomné 36 18.4.2012 Mesto Poprad, 326470
5160066904 mobil.tel.popl. 40,03 19.4.2012 Orange Bratislava, 35697270
1220483 pranie prádla 14,4 19.4.2012 Nemocnica Poprad, 36513458
3621200905 Magma 25,49 20.4.2012 Versity žilina, 36396222

>

Faktúry - Marec 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa, IČO IČO
9070116112 ochrana objektu 3,98 07.03.2012 KR PZ Prešov 735850
9070116111 ochrana objektu 8,3 07.03.2012 KR PZ Prešov 735850
363512 členský poplatok 33 22.02.2012 Sanet Bratislava 17055270
412202087 vodné,stočné 171,16 25.02.2012 VEOLA Poparad 36500968
2510408027 komunálny odpad 249,26 05.03.2012 Mesto Poprad 326470
2012 členský príspevok 65 05.03.2012 Asociácia SZŠ
21203558 knižné publikácie 44,16 24.02.2012 Raabe Bratislava 35908718
662012 strav. žiakov 115,2 08.03.2012 Praktik Poprad 14344297
86078722 publikácie 29,5 24.02.2012 Poradca Žilina 36371271
2012010067 kanc.potreby 37,74 01.03.2012 KP Plus Poprad 36475025
7736187207 telekomun.služby 131,45 01.03.2012 T Com Bratislava 35763469
7736187403 telekom.služby 64,36 10.03.2012 T Com Bratislava 35763469
112024989 stravné lístky 1342,44 06.03.2012 LeCheque Dejen. 31396674
7297389609 splátka plynu 1012 05.03.2012 SPP Poprad 35815256
5110065287 poistenie budovy 117,01 15.03.2012 Generali Bratislava 35709332
2012042 BOZP, PO 75 23.03.2012 Ing.Majerčák Poprad 40328490
5156630001 mobilné služby 40,18 19.03.2012 Orange Poprad 35697270
3841200280 najomné TEV 36 19.03.2012 Mesto Poprad 326470

>

Faktúry - Február 2012

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
9070116101 ochrana objektu 8,3 áno 07.02.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116102 ochrana objektu 3,98 áno 07.02.2012 KR PZ Prešov 7355850
12992510 predplatné 20 31.01.2012 JurisDat Bratislava 11821973
21201509 kniž.publikácie 83,26 31.01.2012 Raabe Bratislava 35908718
12050001 pracovný stôl 235 35/2011 07.02.2012 Nábytok Prešov 31710174
112012645 stravné lístky 2131,8 áno 31.01.2012 Le Cheque Dej. Bratislava 31396674
2240003524 dodávka elektriny 967,74 áno 06.02.2012 VSE Košice 362211222
74480086933 vyučt.plynu 786,84 áno 31.01.2012 SPP Poprad 35815256
212010622 SPIN 964,51 áno 31.01.2012 Asseco Bratislava 602311
7257393936 splátka plynu 1012 áno 31.01.2012 SPP Poprad 35815256
86063404 predplatné 24,3 01.02.2012 Poradca Žilina 36371271
8735190452 Vucnet 131,45 áno 10.02.2012 T Com Bratislava 35763469
6735190746 telef.popl. 81,31 áno 07.02.2012 T Com Bratislava 35763469
432012 strav.žiakov 153,9 áno 13.02.2012 Praktik Poprad 14344297
3841200182 nájomné TEV 36 áno 17.02.2012 Mesto Poprad 326470
950161203 služby Sanet 150 áno 16.02.2012 Sanet Bratislava 17055270
5153214994 služby Orange 39,9 áno 20.02.2012 Orange Bratislava 35697270

>

Faktúry - Január 2012 

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma z DPH Zmluva Objednávka Dátum doručenia Dodávateľ, adresa IČO
4734180429 vucnet 131,45 Áno - 09.01.2012 T-Com Bratislava 35763469
6734048222 internet-prístup 8,39 Áno 09.01.2012 T-Com Bratislava 35763469
4734180704 telef.poplatky 74,42 Áno 09.01.2012 T-Com Bratislava 35763469
12933 kniž.publikácia 49 09.01.2012 AJFA+AVIS Žilina 31602436
212010065 servisné práce 387,14 Áno 05.01.2012 Asseco Bratislava 602311
112003105 stravné lístky 1828,2 Áno 09.01.2012 Le Cheque. Dejen. Bratislava 31396674
3841100052 nájomné TEV 36 Áno 17.01.2012 Mesto Poprad 326470
1200007 servisné práce 332,04 Áno 19.01.2012 Plynoservis Poprad 14342758
1122027 pranie prádla 121,92 Áno 19.01.2012 Nemocnica Poprad 36513458
3621200043 Magma 25,49 Áno 20.01.2012 Versity Bratislava 36396222
5149754288 mobil.tel.popl. 41,26 Áno 20.01.2012 Orange Bratislava 35697270
1512 účastn.poplatok 30 25.01.2012 Akadémia vzdeláv. Poprad 441074
9070116111 ochrana objektu 8,3 áno 25.01.2012 KR PZ Prešov 7355850
9070116112 ochrana objektu 3,98 áno 25.01.2012 KR PZ Prešov 7355850

>

Objednávky za rok 2012

č. obj. Predmet objednávky Hodnota s DPH Viazanosť k zmluve Dátum vyhotovenia Dodávateľ Schválil
1.12 stravné lístky 1 800 € 5.1.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
2.12 revízia VTZ 332,04 11.1.2012 Plynoservis Poprad Kilíšeková
3.12 stravné lístky 2 100 € 26.1.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
4.12 kancelár.potreby 131,45 € 29.2.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková
5.12 stravné lístky 1 320 € 6.3.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
6.12 stravné lístky 1 200 € 26.3.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
7.12 čistiace prostriedky 300 € 10.4.2012 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
8.12 stravné lístky 2 100 € 27.4.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
9.12 stravné lístky 2 100 € 30.5.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
10.12 kancelár.potreby 150 € 4.6.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková
11.12 stravné lístky 1 500 € 24.8.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
12.12 hygienické potreby 230 € 6.9.2012 MIVA Market Smižany Kilíšeková
13/2012 monitor 184 € 6.9.2012 N 1 comp Kilíšeková
14/2012 toaletný papier 180 € 6.9.2012 Chemosvit Svit Kilíšeková
15/2012 el.ohrievač 135 € 18.9.2012 Mirad Poprad Kilíšeková
16/2012 kancelár.potreby 60 € 26.9.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková
17/2012 rev.has.prístr. 120 € 26.9.2012 Gardoš Kežmarok Kilíšeková
18/2012, Monitor,toner 419 € 3.10.2012 N 1 comp Kilíšeková
19/2012 stravné lístky 1 980 € 19.9.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
20/2012 čistiace prostriedky 500 € 24.10.2012 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
21/2012 stravné lístky 1 800 € RZ č. 30 22.10.2012 Le Cheque Dejeuner Kilíšeková
22/2012 kancelár.potreby 100 € 25.10.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková
23/2012 zvlhčovač vzduchu 282 € 30.10.2012 N 1 comp Kilíšeková
24/2012 vlajky, zástavy 110 € 9.11.2012 Gavytex Poprad Kilíšeková
25/2012 likvidácia chemikálii 500 € 5.11.2012 Konzeko Markušovce Kilíšeková
26/2012 karimatky 220 € 5.11.2012 Trinep Corp Kys.N.Mesto Kilíšeková
28/2012 vitál.kapacita pľúc 1 030 € 21.11.2012 Adusplus Poprad Kilíšeková
29/2012 domáce potreby 300 € 10.12.2012 Rosler Poprad Kilíšeková
30/2012 učebné pomôcky 700 € 10.12.2012 Daffer Prievidza Kilíšeková
31/2012 stoličky, lavice 1 500 € 10.12.2012 Daffer Prievidza Kilíšeková
32/2012 kancelár.potreby 150 € 10.12.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková
33/2012 stôl konferenčný 350 € 10.12.2012 Nábytok Poprad Kilíšeková
34/2012 kresla R 29 1 400 € 10.12.2012 Nábytok Poprad Kilíšeková
35/2012 Počít.komponenty 1 400 € 10.12.2012 N1 Comp Poprad Kilíšeková
36/2012 tonery 950 € 10.12.2012 Pulvis Oščadnica Kilíšeková
37/2012 stolička čalunená 1 250 € 10.12.2012 Nábytok Poprad Kilíšeková
38/2012 varné konvice 100 € 17.12.2012 Azor Poprad Kilíšeková
39/2012 čistiace prostriedky 400 € 17.12.2012 Tatraglobal Poprad Kilíšeková
40/2012 kancelár.potreby 300 € 17.12.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková
41/2012 čistiace prostriedky 600 € 17.12.2012 MIVA Market Smižany Kilíšeková
42/2012 deratizácia 100 € 17.12.2012 LC Prešov Kilíšeková
43/2012 kancelár.potreby 300 € 17.12.2012 KP Plus Poprad Kilíšeková

 

Zmluvy

Zmluva č.01/2012

Zmluva č.02/2012