Zmluvy, objednávky, faktúry 2014
| Stano Čopík
Faktúry - Decmber 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa | IČO |
| 114104092 | stravovacie kupóny | 2496,66 | RZ | 2.10.2014 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 142168 | čistiace prostriedky | 240,37 | 50/2014 | 2.10.2014 | TVS Žilina | 35291214 | |
| 8314 | montáž vykur.tel. | 328,26 | 51/2014 | 7.10.2014 | Just Jaromír Poprad | 43408753 | |
| 20140100255 | kancel.materiál | 39,22 | 53/2014 | 8.10.2014 | KP Plus | 36475025 | |
| 7313077375 | splátka plynu | 819 | RZ | 8.10.2014 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 1766801322 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.10.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 767607588 | vyúčt.tel.hovorov | 53,69 | RZ | 9.10.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7350143478 | predplatné | 66 | 13.10.2014 | IURA Edition Bratislava | 313482262 | ||
| 214100104 | servisné práce Spin | 387,14 | RZ | 13.10.2014 | Asseco Bratislava | 602311 | |
| 1079330 | cvičebnica SJ | 16,06 | 6.10.2014 | Didaktis Bratislava | 31322590 | ||
| 1406670200 | predplatné | 19,98 | 21.10.2014 | Poradca Žilina | 31592503 | ||
| 141735 | dezinfekčné prost. | 261,72 | 55/2014 | 17.10.2014 | MIVA Market Žilina | 36704041 | |
| 140530 | servis EZS | 77,18 | 17.10.2014 | Kelcom Poprad | 31687342 | ||
| 9070116101 | ochrana objektu | 24,9 | RZ | 17.10.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 11,94 | RZ | 17.10.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 192014 | el.montáž.práce | 446,5 | 54/2014 | 17.10.2014 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | |
| 3621402723 | Magma | 25,49 | RZ | 17.10.2014 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 2380158256 | kancel.materiál | 79,5 | 56/2014 | 17.10.2014 | Lyreco Bratislava | 35958120 | |
| 14194724 | vyúčt.tel.hovorov | 52,86 | RZ | 21.10.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 14154114 | predplatné | 21,4 | 22.10.2014 | ARES Bratislava | 31363822 | ||
| 3621402839 | Magma | 193,28 | RZ | 29.10.2014 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 141236 | čistiace prostriedky | 374,9 | 57/2014 | 29.10.2014 | Tatraglobal - Poprad | 36456756 |
Faktúry - November 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa | IČO |
| 14050005 | kontejnery | 249 | 4.11.2014 | Nábytok Prešov | 31710174 | ||
| 114114968 | strav.kupony | 2237,6 | RZ | 3.11.2014 | LeCheque Bratislava | 31396674 | |
| 11410823 | softver | 20,17 | 4.11.2014 | MRP Valaská | 31582320 | ||
| 12272014 | súprava dresov | 663,8 | 4.11.2014 | Sport 4 you Nitra | 44887001 | ||
| 20141003 | stavebné práce | 24693,96 | Zmluva | 4.11.2014 | Šlstav Smižany | 36581305 | |
| 2014010296 | kancel.materiál | 34,61 | 5.11.2014 | KP Plus Poprad | 36475025 | ||
| 9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 10.11.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 10.11.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 2240003524 | dodávka elektriny | 931 | RZ | 5.11.2014 | VSE Košice | 44483767 | |
| 1767763713 | vyúčtovanie tel. | 63,84 | RZ | 11.11.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 4767766133 | vucnet | 131,45 | RZ | 11.11.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2014114 | kancel.materiál | 365,3 | 11.11.2014 | N1-comp Poprad | 3545292 | ||
| 141947 | čistiace prostr. | 91,82 | 11.11.2014 | MIVA Market Smižany | 36704041 | ||
| 950161412 | služby sanet | 150 | RZ | 18.11.2014 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
| 5273524792 | vyúčtovanie tel. | 51,71 | RZ | 20.11.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 20140119 | pojaz. toal.kreslo 194,50 | 194,5 | 21.11.2014 | unizdrav Poprad | 46430211 | ||
| 20141109 | stavebné práce | 22324,65 | Zmluva | 20.11.2014 | Šlstav Smižany | 36581305 | |
| 2014121 | tlačiareň Canon | 399 | 25.11.2014 | N1-comp Poprad | 3545292 | ||
| 2014010305 | kancel.materiál | 142,31 | 25.11.2014 | KP Plus Poprad | 36475025 |
Faktúry - Október 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | |
| 114104092 | stravovacie kupóny | 2496,66 | RZ | 2.10.14 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 142168 | čistiace prostriedky | 240,37 | 50/2014 | 2.10.14 | TVS Žilina | 35291214 | |
| 8314 | montáž vykur.tel. | 328,26 | 51/2014 | 7.10.14 | Just Jaromír Poprad | 43408753 | |
| 20140100255 | kancel.materiál | 39,22 | 53/2014 | 8.10.14 | KP Plus | 36475025 | |
| 7313077375 | splátka plynu | 819 | RZ | 8.10.14 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 1766801322 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.10.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 767607588 | vyúčt.tel.hovorov | 53,69 | RZ | 9.10.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7350143478 | predplatné | 66 | 13.10.14 | IURA Edition Bratislava | 313482262 | ||
| 214100104 | servisné práce Spin | 387,14 | RZ | 13.10.14 | Asseco Bratislava | 602311 | |
| 1079330 | cvičebnica SJ | 16,06 | 6.10.14 | Didaktis Bratislava | 31322590 | ||
| 1406670200 | predplatné | 19,98 | 21.10.14 | Poradca Žilina | 31592503 | ||
| 141735 | dezinfekčné prost. | 261,72 | 55/2014 | 17.10.14 | MIVA Market Žilina | 36704041 | |
| 140530 | servis EZS | 77,18 | 17.10.14 | Kelcom Poprad | 31687342 | ||
| 9070116101 | ochrana objektu | 24,9 | RZ | 17.10.14 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 11,94 | RZ | 17.10.14 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 192014 | el.montáž.práce | 446,5 | 54/2014 | 17.10.14 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | |
| 3621402723 | Magma | 25,49 | RZ | 17.10.14 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 2380158256 | kancel.materiál | 79,5 | 56/2014 | 17.10.14 | Lyreco Bratislava | 35958120 | |
| 14194724 | vyúčt.tel.hovorov | 52,86 | RZ | 21.10.14 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 14154114 | predplatné | 21,4 | 22.10.14 | ARES Bratislava | 31363822 | ||
| 3621402839 | Magma | 193,28 | RZ | 29.10.14 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 141236 | čistiace prostriedky | 374,9 | 57/2014 | 29.10.14 | Tatraglobal - Poprad | 36456756 |
Faktúry - September 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 51415430 | vodné, stočné | 121,08 | RZ | 2.9.14 | Veola Poprad | 36500968 | |
| 7318058585 | splátka plynu | 819 | RZ | 5.9.14 | SPP | 35815256 | |
| 27827139 | účastnícky poplatok | 14 | 10.9.14 | SZU Bratislava | 165361 | ||
| 6782409375 | účastnícky poplatok | 10 | 10.9.14 | SZU Bratislava | 165361 | ||
| 4765875648 | vyúčtovanie tel.hov. | 40,74 | RZ | 10.9.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2765860734 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.9.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2014256 | izolačné dvojsklo | 74.40 | 11.9.14 | Sikers Poprad | 46730702 | ||
| 5265574070 | mobil,telef.popl. | 44 | RZ | 20.9.14 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 9140003406 | licencia -rozvrhy | 73 | RZ | 24.9.14 | ASC Bratislava | 31361161 | |
| 14141 | revízia hasiacich prís. | 116,52 | RZ | 16.9.14 | Gardošová Kežmarok | 35216417 | |
| 2014094 | toner, papier | 402,7 | 26.9.14 | N1 comp Poprad | 35345292 |
Faktúry - August 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 2240003524 | dodávka elektriny | 931 | RZ | 1.8.2014 | Východosl.energetika | 44483767 | |
| 7318024601 | splátka plynu | 819 | RZ | 6.8.2014 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 20141318 | Windows | 565,73 | RZ | 12.8.2014 | EXE Bratislava | 17321450 | |
| 9764902115 | vyúčtovanie telef.hov. | 48,58 | RZ | 12.8.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 3764885197 | vucnet | 131,45 | RZ | 12.8.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 5261737986 | mob.telef.hovory | 46,97 | RZ | 20.8.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 114089640 | stravovacie kupóny | 2132,34 | RZ | 22.8.2014 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 1142207022 | školské tlačiva | 11,62 | 22.8.2014 | Ševt Banská Bystrica | 31331131 | ||
| 950161409 | služby Sanet | 150 | RZ | 25.8.2014 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
| 2014010200 | kancelársky materiál | 71,28 | 25.8.2014 | KP Plus Poprad | 36475025 |
Faktúry - Júl 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 1142203652 | školské tlačiva | 99,18 | 1.7.14 | Ševt Banská Bystrica | 31331131 | ||
| 2380149806 | kancelársky materiál | 98,7 | 1.7.14 | Lyreco Bratislava | 35958120 | ||
| 9763766637 | telef.poplatky | 51,06 | RZ | 3.7.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 9763629712 | internet-prístup | 8,39 | RZ | 3.7.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 9070116111 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 10.7.14 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 10.7.14 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 7318023777 | splátka plynu | 819 | RZ | 10.7.14 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 214070090 | servis iSpin | 387,14 | RZ | 10.7.14 | Asseco Bratislava | 602311 | |
| 14014 | projektové práce | 345 | 11.7.14 | Ing.Černický Poprad | 32857497 | ||
| 7763748138 | vucnet | 141,45 | RZ | 11.7.14 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1142206211 | školské tlačiva | 46,02 | 15.7.14 | Ševt Banská Bystrica | 31331131 | ||
| 2014011 | vypracovanie rozpočtu | 192 | 15.7.14 | JUING SK Poprad | 36479004 | ||
| 2014069 | HDD SSD 120 GB | 912 | 12.7.14 | N1 comp Poprad | 35345292 | ||
| 2014070 | ND VT | 323 | 12.7.14 | N1 comp Poprad | 35345292 | ||
| 20140702 | odborná prehl. VTZ | 378,6 | 14.7.14 | VIKI Praktik Poprad | 37748301 | ||
| 3621401781 | servisné práce Magma | 25,49 | RZ | 15.7.14 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 7414868329 | nedoplatok plynu | 303,79 | RZ | 16.7.14 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 5258044236 | mobil.telef.poplatky | 47,03 | RZ | 21.7.14 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 7140733 | prietokový ohrievač | 120,45 | 21.7.14 | Mirad Prešov | 36653993 | ||
| 3621401903 | Magma | 193,28 | RZ | 24.7.14 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 3841400645 | prenájom TEV | 800,59 | RZ | 24.7.14 | Mesto Poprad | 326470 | |
| 180714 | obšívanie obrusov | 34 | 24.7.14 | DL servis Poprad | |||
| 9140001958 | agenda školy | 189 | RZ | 29.7.14 | ASC Applied Bratislava | 31361161 |
Faktúry - Jún 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
| 114058105 | stravovacie kupóny | 1828,74 | RZ | 3.6.2014 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 2014010141 | kancelárske potreby | 49,93 | 3.6.20147 | KP Plus Poprad | 36475025 | ||
| 514131319 | dodávka vody | 244,75 | RZ | 3.6.2014 | Veola Poprad | 36500968 | |
| 20140601 | revízia VTZ | 333 | 3.6.2014 | ViKi Praktik Poprad | 37748301 | ||
| 9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 9.6.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 9.6.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 7243088369 | splátka plynu | 819 | RZ | 6.6.2014 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 3762738387 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.6.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2762755055 | vyučtovsnie tel.popl. | 59,21 | RZ | 10.6.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2014173 | výkon funkcie PO | 75 | 11.6.2014 | Ing.Majerčák | 40328490 | ||
| 5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 11.6.2014 | Genereali Bratislava | 35709332 | |
| 5254336066 | mobilne telef.hovory | 44,26 | RZ | 19.6.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 140691 | čistiace prostriedky | 430,22 | 20.6.2014 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | ||
| 5720075949 | poistenie majetku | 64 | RZ | 20.6.2014 | Genereali Bratislava | 35709332 |
Faktúry - Máj 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 2014038 | tonere, kanc.potreby | 302,1 | 29.4.2014 | N1Comp Poprad | 35345292 | ||
| 114047931 | stravovacie kupóny | 2132,34 | RZ | 29.4.2014 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 3621400975 | Magma-system.podpora | 193,28 | RZ | 30.4.2014 | AutoCont SK Žilina | 36396222 | |
| 2240003524 | dodávka elektriny | 931 | RZ | 30.4.2014 | VSE Košice | 36211222 | |
| 9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.5.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.5.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 7761747894 | vyúčtov.telef.popl. | 56,39 | RZ | 7.5.2014 | Tcom | 35763469 | |
| 9761731602 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.5.2014 | Tcom | 35763469 | |
| 7312977789 | splátka plynu | 819 | RZ | 7.5.2014 | SPP | 35815256 | |
| 5250531423 | vyúčtov.telef.popl. | 44 | RZ | 20.5.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 950161406 | služby sanet | 150 | RZ | 22.5.2014 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
| 14772510 | predplatné časopisu | 15,57 | 23.5.2014 | JurisDat Bratislava | 11821973 | ||
| 14611165 | za služby | 151,2 | 23.5.2014 | Verlag Dashofer | 35730129 |
Faktúry - Apríl 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 2014010075 | kancelárske potreby | 69,82 | 1.4.2014 | KP Plus Poprad | 36475025 | ||
| 9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.4.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.4.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 214040064 | servisné práce SPIN | 387,14 | RZ | 7.4.2014 | Asseco Solutions | 602311 | |
| 7312955785 | splátka plynu | 819 | RZ | 7.4.2014 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 3621400743 | Magma - | 25,49 | RZ | 8.4.2014 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 760730067 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.4.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 5760747471 | vyúčt.telef.hovorov | 50,63 | RZ | 9.4.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1020140025 | figurina | 539,59 | 9.4.2014 | Helago Bratislava | 47479256 | ||
| 2014029 | tonery | 183,3 | 9.4.2014 | N1 Comp Poprad | 35345292 | ||
| 2014028 | tonery | 228,4 | 10.4.2014 | N1 Comp Poprad | 35345292 | ||
| 2014027 | sada vlajok | 185,4 | 23.4.2014 | Gavytex Poprad | 46661930 | ||
| 140598 | grafické práce | 405 | 23.4.2014 | PRO GRUP Sp.N.Ves | 36610607 | ||
| 5246731216 | vyúčt.telef.hovorov | 47,16 | RZ | 23.4.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 2014010092 | kancelárske potreby | 127,38 | 28.4.2014 | KP Plus Poprad | 36475025 | ||
| 6799442 | predplatné | 15 | 25.4.2014 | Ecopress Bratislava | 31333524 | ||
| 140687 | hygienické potreby | 206,62 | 28.4.2014 | Miva Market Smižany | 36704041 |
Faktúry - Marec 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
| 9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.3.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.3.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 514107729 | vodné,stočné | 243,54 | RZ | 7.3.2014 | Podtatr.vodárne Poprad | 36500968 | |
| 5110065287 | poistenie budov | 117,01 | RZ | 7.3.2014 | Generali Slovensko | 35709332 | |
| 5759735119 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.3.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1759752811 | vyúčtovanie telef.hovorov | 90,98 | RZ | 10.3.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7312932760 | splátka plynu | 819 | RZ | 10.3.2014 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 2014048 | výkon funkcie PO,BOZP | 75 | RZ | 13.3.2014 | Ing.Majerčák Poprad-Matejovce | 40328490 | |
| 5242956368 | vyúčtovanie telef.hovorov | 44,1 | RZ | 15.3.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 114034608 | stravovacie kupóny | 1525,14 | RZ | 26.3.2014 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 51400066 | mapy | 57,8 | 26.3.2014 | Publicom Prievidza | 36337897 |
Faktúry - Február 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa | IČO |
| 714006929 | webhostingové služby | 49,1 | RZ | 4.2.2014 | WebHouse Trnava | 36743852 | |
| 22013 | Za prenájom TEV | 2 091,92 | 2.13 | 4.2.2014 | Centrum voľného času Poprad | 186757 | |
| 7312910888 | splátka plynu | 819 | RZ | 4.2.2014 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 2240003524 | splátka za elektrinu | 931 | RZ | 30.1.2014 | VSE Košice | 36211222 | |
| 114013582 | stravovacie kupóny | 1828,74 | RZ | 03/2014 | 4.2.2014 | Le Cheque Bratislava | 31396674 |
| 2014 | členský poplatok | 130 | 5.2.2014 | Asociácia SZŠ | |||
| 9070116112 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 7.2.2014 | KR PZ Prešov | 735850 | |
| 9070116111 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 7.2.2014 | KR PZ Prešov | 735850 | |
| 4758759733 | vyúčtovanie telef.popl. | 74,86 | RZ | 5.2.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7758744068 | vucnet | 131,45 | RZ | 5.2.2014 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2014018 | tlačiareň | 450 | 04/2014 | 12.2.2014 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
| 240214 | účastnícky poplatok | 94 | 10.2.2014 | EDOS-PEM Bratislava | 36287229 | ||
| 140213 | čistiace a dezinfekčné | 467,21 | 5/2014 | 19.2.2014 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
| 5239207405 | vyúčtovanie telef.popl. | 47,4 | RZ | 20.2.2014 | Orange Poprad | 35697270 | |
| 1142200544 | školské tlačiva | 93,9 | 6/2014 | 20.2.2014 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
| 2510453005 | komunálny odpad | 328,9 | RZ | 21.2.2014 | Mesto Poprad | ||
| 140258 | xerox papier, utierky | 254,69 | 7/2014 | 20.2.2014 | MIVA Market Smižany | 36704041 | |
| 950161403 | služby počít.siete | 150 | RZ | 24.2.2014 | SANET Bratislava | 17055270 | |
| 2014010017 | kancel. Materiál | 36,14 | 8/2014 | 24.2.2014 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
| 114023843 | stravovacie kupóny | 1525,14 | RZ | 26.2.2014 | Le Cheque Bratislava | 31396674 |
Faktúry - Január 2014
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
| 9070116101 | ochrana objektu | 8,3 | RZ | 8.1.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 9070116102 | ochrana objektu | 3,98 | RZ | 8.1.2014 | KR PZ Prešov | 7355850 | |
| 20141658 | publikácia | 49,5 | 9.1.2014 | Alfa+avis Žilina | 31602436 | ||
| 6757644328 | internet prístup | 8,39 | RZ | 9.1.2014 | Tcom | 35763469 | |
| 9757756763 | vucnet | 131,45 | RZ | 9.1.2014 | Tcom | 35763469 | |
| 1757779360 | vyúčtovanie telef.popl. | 76,38 | RZ | 9.1.2014 | Tcom | 35763469 | |
| 114005037 | stravovacie kupóny | 1828,74 | RZ | 9.1.2014 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 7292928179 | splátka plynu | 819 | RZ | 13.1.2014 | SPP | 35815256 | |
| 1321703 | za nájom nebyt.priest. | 1 | RZ | 20.1.2014 | Nemocnica Poprad | 36513458 | |
| 3621400051 | verzia Magma | 25,49 | RZ | 20.1.2014 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 5235445991 | vyúčtovanie mobil.popl. | 47,98 | RZ | 20.1.2014 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 5041305826 | predplatné | 14,21 | 20.1.2014 | Poradca Martin | 31592503 | ||
| 2240003524 | vyúčtovanie elektriny | 197,76 | RZ | 20.1.2014 | VSE Košice | 36211222 | |
| 214010215 | služby SPIN | 964,51 | RZ | 21.1.2014 | Asseco Solutions | 602311 | |
| 1400004 | servis plyn.kotla | 346,2 | 01/2014 | 23.1.2014 | Plynoservis Poprad | 17286441 | |
| 363514 | členský poplatok | 33 | RZ | 24.1.2014 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
| 14882510 | predplatné | 22 | 27.1.2014 | JurisDat Bratislava | 11821973 | ||
| 214010529 | servis Spin | 387,14 | RZ | 27.1.2014 | Asseco Solutions | 602311 | |
| 30006 | účastnícky poplatok | 35 | 28.1.2014 | Akadémia vzdelávania | 47337494 |
Zmluvy 2014
Zmluva č.01/2014 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Zmluva č.02/2014 - Oprava fasády budovy školy
Zmluva č.03/2014 - Mandátna zmluva
Zmluva č.04/2014 - Zmluva o dielo
Zmluva č.05/2014 - rámcová zmluva N1comp
Zmluva č.06/2014 - rámcová zmluva IČKO
Zmluva č.07/2014 - rámcová zmluva KP plus
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Daffer
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Lukáč
Zmluva č.08/2014 - rámcová zmluva Miva
Aktualizačné vzdelávanie
Rozvrh hodín
Všeobecné informácie o MATURITE
S.E.R.P.E.N.T. 2010 - 2011
Rada školy