<td">Popis fakturačného plnenia
| Číslo faktúry | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO | |
| 116701424 | vrátka za str.kup. | -478,8 | RZ | 22.11.2016 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 102016 | odb.skúška elektro | 1600 | RZ | 69/2016 | 22.11.2016 | Lukáč Bohuš Popras | 45326711 |
| 201601035 | kancel.potreby | 219,2 | RZ | 67/2016 | 1.12.2016 | KP Plus Poprad | 36475025 |
| 2016165 | kopírka | 300 | RZ | 68/2016 | 1.12.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 |
| 602016 | nájom TEV | 356,4 | 71/2016 | 2.12.2016 | Citybowling Poprad | 36758949 | |
| 2016166 | notebook Acer | 5100 | RZ | 70/2016 | 2.12.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 |
| 2016666306 | výkon PO, BOZP | 140 | RZ | 5.12.2016 | Majerčák Martin Poprad | 45676178 | |
| 7318542497 | splátka plynu | 752 | RZ | 5.12.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 716083516 | hosting | 75,17 | 5.12.2016 | WebHouse Trnava | 36743852 | ||
| 600366395 | predplatné | 15 | RZ | 3.12.2016 | Slov.pošta B.Bystrica | 36631124 | |
| 600208791 | predplatné | 15 | RZ | 3.12.2016 | Slov.pošta B.Bystrica | 36631124 | |
| 602007238 | tonery | 831,96 | 73/2016 | 7.12.2016 | Abel Čadca | 31634788 | |
| 1600206 | odb. prehl.plynu | 305,04 | 75/2016 | 7.12.2016 | Plynoservis Poprad | 17286441 | |
| 7401240160 | vrátka za plyn | -1744,17 | RZ | 7.12.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 8791179314 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.12.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7791181671 | vyúčtovanie tel. | 51,2 | RZ | 7.12.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 8791122158 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 7.12.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2162220114 | inštalácia kopírky | 99 | 76/2016 | 7.12.2016 | Konica Bratislava | 31338551 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.12.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 60102606 | toner Minolta | 62,6 | 72/2016 | 9.12.2016 | Abel Čadca | 31634788 | |
| 2016051 | brankar.nohavice | 68,64 | 82/2016 | 9.12.2016 | Florbal center Senec | 46805516 | |
| ########### | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 9.12.2016 | Generali Bratislava | 35709332 | |
| 2016060 | sada vlajok | 195 | 74/2016 | 9.12.2016 | Gavytex Poprad | 46661930 | |
| 9160003052 | ASC agenda | 63 | 9.12.2016 | ASC Bratislava | 31361161 | ||
| 20160372 | učebné pomôcky | 319,79 | 77/2016 | 9.12.2016 | ADUSPHARM Poprad | 43775608 | |
| 2016033 | el.doska napaj. | 90 | 78/2016 | 12.12.2016 | Projector Rozhanov ce | 50443330 | |
| 2016171 | multif.zariadenie | 1296 | RZ | 81/2016 | 12.12.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 |
| 2290088329 | dodávka elektriny | 356 | RZ | 12.12.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 21626862 | publikácia | 41,45 | 13.12.2016 | Raabe Hostovice | 35908718 | ||
| 2016010375 | kancel.potreby | 95,24 | RZ | 80/2016 | 13.12.2016 | KP Plus Poprad | 36475025 |
| 2016010374 | viazačka,škartator | 395,28 | RZ | 79/2016 | 13.12.2016 | KP Plus Poprad | 36475025 |
| 260112012 | prebaľovací stôl | 239,7 | 84/2016 | 14.12.2016 | Azor Poprad | 31678769 | |
| 16050007 | nábytok | 385,9 | 83/2016 | 14.12.2016 | Nábytok Prešov | 31710174 | |
| 116136132 | strav. Kupóny | 1727,54 | RZ | 15.12.2016 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 682016 | nájom TEV | 46,2 | 87/2016 | 16.12.2016 | Citybowling Poprad | 36758949 | |
| 26234 | popolník vonkajší | 211,99 | 88/2016 | 19.12.2016 | mmcité Trenčín | 36320854 | |
| 3711001162 | Olympus fotoap. | 254 | 85/2016 | 19.12.2016 | NAY Poprad | 35739487 | |
| 206112016 | knihy | 146,7 | 86/2016 | 14.12.2016 | Kníhkupectvo Kežmarok | 36492922 | |
| 5379516481 | za mobil.popl. | 45,97 | RZ | 15.12.2016 | Ogange Bratislava | 35697270 | |
| 162387 | kart.kalendáre | 110,4 | 89/2016 | 19.12.2016 | Pro Grup Sp.Nová Ves | 36610607 | |
| 3621602865 | Magma | 193,28 | RZ | 19.12.2016 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 2016178 | spätný projektor | 499 | RZ | 90/2016 | 20.12.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 |
| 162279 | kancel.potreby | 145,8 | RZ | 91/2016 | 20.12.2016 | MIVA Smižany | 36704041 |
| 162280 | hygien.potreny | 343,81 | RZ | 93/2016 | 20.12.2016 | MIVA Smižany | 36704041 |
| 160100219 | učebnice | 975 | 94/2016 | 21.12.2016 | Osveta Martin | 31604676 | |
| 20160799 | toner | 111,92 | 92/2016 | 22.12.2016 | Majtech Poprad | 32872127 | |
| 2016183 | komponenty VT | 576 | RZ | 96/2016 | 22.12.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 |
| 2016182 | komponenty VT | 576 | RZ | 95/2016 | 22.12.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 |
| 2337 | dvere biele | 229,98 | 97/2016 | 22.12.2016 | OBI Poprad | ||
| 161759 | čistiace prostr. | 423,91 | 99/2016 | 27,12,2016 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
| 2016010394 | kancel.potreby | 64,94 | RZ | 100/2016 | 27.12.2016 | KP Plus Poprad | 36475025 |
| 162311 | hygien.potreny | 628,01 | RZ | 98/2016 | 27.12.2016 | MIVA Smižany | 36704041 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 16115856 | stravovacie kupóny | 2047,33 | RZ | 24.10.2016 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | |
| 11611011 | MRP | 20,17 | RZ | 2.11.2016 | MRP Company Valaská | 31582320 | |
| 7253711746 | splátka plynu | 752 | RZ | 2.11.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 3270105783 | predpl.časopisu | 111,76 | 3.11.2016 | Wolters Kluwer | 31348262 | ||
| 342016 | LED trubice | 341,5 | RZ | 5.11.2016 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | |
| 322016 | zmena RMK | 360 | RZ | 5.11.2016 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | |
| 9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 10.11.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 5790241758 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.11.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 9790187739 | prístup - internet | 1,18 | RZ | 8.11.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7790244894 | vyúčtovanie TH | 41,64 | RZ | 8.11.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 362016 | žiarovky | 46 | RZ | 7.11.2016 | Lukáč Bohuš Poprad | 45326711 | |
| 500263 | koberec | 205,92 | 61/2016 | 15.11.2016 | Interier Invest Poprad | 36190381 | |
| 2290088329 | náklady na dopravu | 20 | RZ | 14.11.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 2290088329 | montáž | 8,1 | RZ | 14.11.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 3621602303 | Magma | 193,28 | RZ | 27.10.2016 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 2016154 | VT | 342 | RZ | 15.11.2016 | N1Comp Poprad | 35345292 | |
| 2016027 | oprava projektora | 250 | 62/2016 | 18.11.2016 | Projector services Rozhanovce | 50443330 | |
| 5375141535 | za mobil.telef. | 46,09 | RZ | 15.11.2016 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 2290088329 | el.energia | 380,4 | RZ | 14.11.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 950161612 | Sanet | 150 | RZ | 22.11.2016 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
| 516173335 | vodné, stočné | 494,16 | RZ | 22.11.2016 | PVPS Poprad | 36500968 | |
| čistiace prostr. | 362,06 | RZ | 28.11.2016 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | ||
| 116127149 | stravovacie kupóny | 2756,78 | RZ | 25.11.2016 | LeCheque Dejeuner | 31396674 | |
| 1413112016 | prevádz.stroje | 696,4 | 64/2016 | 28.11.2016 | Mercury Market Poprad | 36501891 | |
| 1414112016 | umyvadlo, skrinky | 174,97 | 63/2016 | 28.11.2016 | Mercury Market Poprad | 36501891 | |
| 201610050 | vložné | 15,5 | 28.11.2016 | IALF Lukačovce | 42334829 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | |
| 2201609140 | pracovné odevy | 159,29 | 52/2016 | 27.9.2016 | KADO Spišská Teplica | 32880219 | |
| 2016010275 | kancelárske potreby | 259,61 | RZ | 3.10.2016 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 6.10.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 116104434 | stravovacie kupóny | 2302,36 | RZ | 3.10.2016 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 7283616094 | splátka plynu | 752 | RZ | 5.10.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 789311151 | telef.poplatky | 40,31 | RZ | 7.10.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 5789308255 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.10.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 6789253237 | internet prístup | 1,18 | RZ | 7.10.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 201600545 | servisné poplatky | 66,39 | RZ | 10.10.2016 | Slov.nár.knižnica Martin | 36138517 | |
| 160312 | účastnícky poplatok | 55 | 13.10.2016 | Racio Education | 36330035 | ||
| 16184 | revízia hasiacich prístr. | 84,96 | RZ | 17.10.2016 | Gardošová Kežmarok | 35216417 | |
| 2290088329 | dodávka elektriny | 273,64 | RZ | 12.10.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 3621602148 | Magma | 25,49 | RZ | 13.10.2016 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 216100125 | ISPIN | 387,14 | RZ | 13.10.2016 | Asseco Bratislava | 602311 | |
| 292016 | trubuce LED | 375,5 | 55/2016 | 17.102016 | Bohuslav Lukáč Poprad | 45326711 | |
| 5370762939 | mobilné tel.popl. | 45,97 | RZ | 15.10.2016 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 16050005 | kancelársky nábytok | 242,78 | 56/2016 | 20.10.2016 | Nábytok Prešov | 31710174 | |
| 2201610004 | účastnícky poplatok | 40 | 20.102016 | Akadémia vzdelávania | 47337494 | ||
| 161820 | hygienický matriál | 186,67 | RZ | 21.102016 | MIVA Market Smižany | 36704041 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 116093179 | stravovacie kupóny | 2557,38 | RZ | 2.9.2016 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 161155 | čistiaceprostriedky | 410,84 | RZ | 2.9.2016 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
| 12641706 | fúrik, naradie | 157,97 | obj. | 6.9.2016 | OBI Poprad | ||
| 160849 | údržbarský materiál | 345,56 | obj. | 6.9.2016 | Bytox Poprad | 36705381 | |
| 160848 | brúska | 78,76 | obj. | 6.9.2016 | Bytox Poprad | 36705381 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.9.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 161471 | utierky hygienické | 448,76 | RZ | obj. | 8.9.2016 | MIVA Market Smižany | 36704041 |
| 161467 | xerog. Papier | 145,8 | RZ | obj. | 8.9.2016 | MIVA Market Smižany | 36704041 |
| 7208761510 | splátka plynu | 752 | RZ | 8.9.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 9788374585 | vucnet | 131,45 | RZ | 7.9.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 6788322303 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 8.9.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 9788377290 | vyúčtovanie TP | 45,37 | RZ | 8.9.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 516156676 | vodné, stočné | 384,34 | RZ | 12.9.2016 | VEOLA Poprad | 36500968 | |
| 2290088329 | dodávka elektriny | 164,66 | RZ | 13.9.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 161523 | hygienické utierky | 114,31 | RZ | obj. | 13.9.2016 | MIVA Market Smižany | 36704041 |
| 2016121 | projektor | 404 | RZ | obj. | 19.9.2016 | N1 Comp Poprad | 35345292 |
| 160539 | revízia alarmu | 97,87 | RZ | obj. | 19.9.2016 | Kelcom Poprad | 31687342 |
| 5916029691 | finančný spravodajca | 26,4 | 20.9.2016 | Poradca podnikateľa | 31592503 | ||
| 5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 20.9.2016 | Generali Bratislava | 35709332 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 16020 | oprava učebne F-CH | 83540 | zmluva | 1.8.16 | Praktik Poprad | 14344297 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 9.8.16 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 7323423249 | splátka plynu | 752 | RZ | 9.8.16 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 2016010213 | kancelárske potreby | 108,07 | RZ | 9.8.16 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
| 216070168 | SPIN | 387,14 | RZ | 13.8.16 | Asseco Bratislava | 602311 | |
| 2290088329 | elektrina | 158,83 | RZ | 10.8.16 | VSE Košice | 44483767 | |
| 9787448539 | vyúčt.telef.hov. | 37,68 | RZ | 10.8.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1787445554 | vucnet | 131,45 | RZ | 10.8.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 3787391888 | internet prístup | 1,18 | RZ | 10.8.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 3621601355 | magma | 193,28 | RZ | 10.8.16 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 5362052400 | vyúčt.telef.hov. | 46,62 | RZ | 15.8.16 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 950161609 | sanet | 150 | RZ | 23.8.16 | Sanet Bratislava | 17055270 | |
| 21615323 | publikácia | 41,35 | 23.8.16 | Raabe Bratislava | 35908718 | ||
| 20161367 | windiws | 282,72 | RZ | 23.8.16 | EXE Bratislava | 17321450 | |
| 6112501374 | kosačka | 467,9 | obj. | 25.8.16 | Mountfield Martin | 36377147 | |
| 6112501375 | nožnice | 51,5 | obj. | 25.8.16 | Mountfield Martin | 36377147 | |
| 6782415801 | účastnícky poplatok | 10 | 26.8.16 | SZU Bratislava | |||
| 862016 | školenie | 140 | obj. | 26.8.16 | Jurtlak Poprad | 37236741 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 5353356573 | mobil.tel.účty | 45,97 | RZ | 6.7.16 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 8.7.16 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 7323402899 | splátka plynu | 752 | RZ | 6.7.16 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 2016010195 | kanc.materiál | 76,33 | RZ | 6.7.16 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
| 8786517936 | telekom.služby | 131,45 | RZ | 7.7.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 3786520966 | telekom.služby | 45,95 | RZ | 7.7.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1786463960 | internet prístup | 1,18 | RZ | 7.7.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2290088329 | elektrina | 234,23 | RZ | 11.7.16 | VSE Košice | 44483767 | |
| 301600079 | strava diet. | 7,2 | RZ | 10.7.16 | Dora Gastro Senica | 43951121 | |
| 1162207152 | školské tlačiva | 71,86 | RZ | 15.7.16 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
| 5357707680 | mobil.tel.účty | 46,17 | RZ | 20.7.16 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 9160002377 | ASC agenda | 189 | RZ | 21.7.16 | ASC Bratislava | 31361161 | |
| 3621601174 | magma | 25,49 | RZ | 21.7.16 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 7415957191 | nedoplatok plynu | 1197,67 | RZ | 22.7.16 | SPP Bratislava | 35815256 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, IČO | IČO |
| 21609490 | publikácia | 41,35 | 26.5.16 | Raabe Bratislava | 35908718 | ||
| 2016010155 | kancelárske potreby | 57,65 | RZ | 1.6.16 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
| 160018 | montáž žalúzií | 177,26 | RZ | 3.6.16 | Igor Kroták Malý Slavkov | 37241761 | |
| 116058497 | stravovacie kupóny | 2238,6 | RZ | 3.6.16 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 7278550044 | splátka plynu | 752 | RZ | 3.6.16 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 8785586621 | vyúčtovanie telef.hov. | 53,41 | RZ | 8.6.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 6785583482 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.6.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1785530375 | internet prístup | 1,18 | RZ | 8.6.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.6.16 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 5720075949 | poistenie | 64 | RZ | 10.6.16 | Generali Bratislava | 35709332 | |
| 2016035 | revízia kotolne | 162 | obj. | 14.6.16 | REOP Poprad | 36508501 | |
| 2290088329 | elektrina | 281,26 | RZ | 8.6.16 | VSE Košice | 44483767 | |
| 3841600510 | prenájom priestorov | 6,14 | obj. | 14.6.16 | Mestský úrad Poprad | 326470 | |
| 3841600511 | prenájom priestorov | 8,1 | obj. | 14.6.16 | Mestský úrad Poprad | 326470 | |
| 5110065287 | poistenie | 117,01 | RZ | 14.6.16 | Generali Bratislava | 35709332 | |
| 2016084 | PC komponenty | 257 | RZ | 27.6.16 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
| 2016083 | PC, monitor | 508 | RZ | 27.6.16 | N1 Comp Poprad | 35345292 | |
| 2016135 | BOZP, PO | 75 | RZ | 23.6.16 | Martin Majerčák Poprad | 45676178 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 201609 | za prevedené práce | 226,8 | 27.4.16 | Tatrametal PP Poprad | 44932766 | ||
| 201608 | oprava omietky, maľba | 1541,77 | 27.4.16 | Tatrametal PP Poprad | 44932766 | ||
| 116046859 | stravovacie kupóny | 1919,82 | RZ | 29.4.2016 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | |
| 2016010126 | kancelárske potreby | 55,12 | RZ | 2.5.16 | KP Plus Poprad | 36475025 | |
| 7313422361 | splátka plynu | 752 | RZ | 2.5.16 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 20160236 | toner | 87,6 | RZ | 2.5.16 | Majtech Poprad | 32872127 | |
| 20160502 | kancelárske potreby | 259 | RZ | 3.5.16 | VI-Ki Praktik Svit | 37748301 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 5.5.16 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 3621600259 | Magma | 193,28 | RZ | 5.5.16 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 4784603138 | internet prístup | 1,18 | RZ | 9.5.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 6784660557 | vucnet | 131,45 | RZ | 11.5.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 3784662826 | telef.poplatky | 42,3 | RZ | 11.5.15 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 221600454 | prenájom zariadení | 225,2 | RZ | 17.5.16 | Datalan Bratislava | 35810734 | |
| 2290088329 | dodávka elektriny | 312,96 | RZ | 17.5.16 | VSE Košice | 44483767 | |
| 35697270 | za mobil.siete | 45,99 | RZ | 18.5.16 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 950161606 | služby Sanet | 150 | RZ | 23.5.16 | Sanet Bratislava | 17055270 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ, adresa, | IČO |
| 2016041 | tonery | 362,8 | RZ | 11.3.16 | N1comp Poprad | 35345292 | |
| 2510499016 | za komunálny odpad | 328,9 | RZ | 23.3.16 | Mesto Poprad | ||
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 4.4.16 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 16050003 | kancelárska stolička | 127,8 | obj. | 4.4.16 | Nábytok Prešov | 31710174 | |
| 7318384040 | splátka plynu | 752 | RZ | 11.4.16 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 2016010089 | kancelárske potreby | 61,55 | RZ | 1.4.16 | KP Plus Kežmarok | 36475025 | |
| 5783674648 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 11.4.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1783735031 | vucnet | 131,45 | RZ | 11.4.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 2783737193 | vyúčtovanie tel.hovorov | 38,93 | RZ | 11.4.16 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 21604661 | publikácia | 41,35 | obj. | 11.4.16 | Dr.Raabe Bratislava | 35908718 | |
| 160448 | čistiace prostriedky | 397,44 | RZ | 11.4.16 | Tatraglobal Poprad | 36456756 | |
| 20160401 | hygienické potreby | 503,52 | RZ | 11.4.16 | VI-KI Praktik Svit | 37748301 | |
| 216040099 | údržb SPIN | 387,14 | RZ | 13.4.16 | Asseco Solutions | 602311 | |
| 2290088329 | dodávka elektriny | 335,33 | RZ | 13.4.16 | RWE Poprad | 44483767 | |
| 2016050 | všeob.materiál | 391 | RZ | 19.4.16 | N1comp Poprad | 35345292 | |
| 160017 | opravy | 1087,68 | RZ | 19.4.16 | Ičko-Malý Slavkov | 37241761 | |
| 3621600098 | Magma | 25,49 | RZ | 19.4.16 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 5344704940 | za mobilné siete | 46,05 | RZ | 19.4.16 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 1042016 | občerstvenie SF | 620 | obj. | 19.4.16 | Sv.Juraj - Sp.Sobota | 44446934 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluva | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ | IČO |
| 116024503 | stravovacie kupóny | 2238,6 | RZ | 1.3.2016 | Le Cheque dejeuner | 31396674 | ||
| 2016016 | sada vlajok | 1185,4 | 1.3.2016 | Gavytex Poprad | 46661930 | |||
| 2016010042 | kancelárske potreby | 35,83 | RZ | 2.3.2016 | KP Plus Poprad | 36475025 | ||
| 9707003015 | ochrana budovy | 12,28 | RZ | 9.3.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | ||
| 160356 | zásobníky | 12 | RZ | 13.3.2016 | MIVA Market Smižany | 36704041 | ||
| 7782804084 | vyúčtovanie telef.hovorov | 48,49 | RZ | 8.3.2016 | TCOm Bratislava | 35763469 | ||
| 9782801487 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.3.2016 | TCOm Bratislava | 35763469 | ||
| 7782748463 | prístup - internet | 1,18 | RZ | 8.3.2016 | TCOm Bratislava | 35763469 | ||
| 342016 | uteráky, utierky | 311,1 | obj. | 8.3.2016 | Fertex Poprad | 30320186 | ||
| 7283489363 | splátka plynu | 752 | RZ | 8.3.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | ||
| 516106747 | vodné, stočné | 324,2 | RZ | 8.3.2016 | VEOLA Poprad | 36500968 | ||
| 2290088329 | za elektr.energiu | 326,53 | RZ | 10.3.2016 | VSE Košice | 44483767 | ||
| 5340395463 | za mobilné telef.hovory | 46,35 | RZ | 22.3.2016 | Orange Bratislava | 35697270 | ||
| 47205046 | výkon technika BOZP | 75 | RZ | 23.3.2016 | Majerčák Martin Poprad | |||
| 116031795 | stravovacie kupóny | 1601,04 | RZ | 23.32016 | Le Cheque dejeuner | 31396674 | ||
| 5110065287 | poistenie budovy | 117,01 | RZ | 23.3.2016 | Generali Bratislava | 35709332 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia | Dodávateľ | IČO |
| 7193611546 | splátka plynu | 752 | RZ | 1.2.2016 | SPP-Bratislava | 35815256 | |
| 16600711 | publikácia | 180,00 | 1.2.2016 | Verlag Dashofer Bratislava | 35730129 | ||
| 116013058 | stravovacie kupóny | 2238,6 | RZ | 2.2.2016 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 363516 | členský poplatok | 33 | RZ | 3.2.2016 | SANET Bratislava | 17055270 | |
| 1702 | účastnícky poplatok | 40 | 3.2.2016 | Akadémia vzdelav.Poprad | 47337494 | ||
| 20160032 | toner | 64,89 | obj. | 3.2.2016 | Majtech Poprad | 32872127 | |
| 32916074 | za nájom | 1 | RZ | 4.2.2016 | Mesto Poprad | 3226470 | |
| 2016001 | lyžiarský kurz | 5010 | obj. | 5.2.2016 | FIMAV SKI Veľká Lomnica | 36470422 | |
| 7781881596 | vyúčtov.telef.hovorov | 43,08 | RZ | 8.2.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 7781879261 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.2.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 8781827669 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 8.2.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 10.2.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 1162201289 | školské tlačiva | 122,7 | obj. | 8.2.2016 | ŠEVT B.Bystrica | 31331131 | |
| 2290088329 | dodávka elektriny | 48,34 | RZ | 10.2.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 51600642 | publikácia | 70,55 | 16.2.2016 | Raabe Hostovice | 35908718 | ||
| 5336117816 | za mobil.siete | 45,99 | RZ | 22.2.2016 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 950161603 | služby Sanet | 150 | RZ | 22.2.2016 | SANET Bratislava | 17055270 | |
| 407 | účastnícky poplatok | 20 | 23.2.2016 | NÚCV Bratislava | 699438 | ||
| 160275 | TP Jumbo | 309,14 | RZ | 24.2.2016 | MIVA Smižany | 36704041 | |
| 160002 | žaluzie | 191,16 | RZ | 24.2.2016 | IČKO Malý Slavkov | 37241761 |
| Číslo faktúry | Popis fakturačného plnenia | Suma z DPH | Zmluvy | Objed. | Dátum doruč. | Dodávateľ | IČO |
| 9707003015 | ochrana objektu | 12,28 | RZ | 4.1.2016 | MV SR Bratislava | 151866 | |
| 419542016 | publikácia | 49,5 | 4.1.2016 | Ajfa+Avis Žilina | 31602436 | ||
| 116002782 | stravovacie kupóny | 1601,04 | RZ | 8.1.2016 | Le Cheque Bratislava | 31396674 | |
| 1521732 | nájom NP | 1 | RZ | 8.1.2016 | Nemocnica Poprad | 36513458 | |
| 3780913359 | internet-prístup | 1,18 | RZ | 8.1.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 1780966511 | vyúčt.telef.hovorov | 52,52 | RZ | 8.1.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 6780964288 | vucnet | 131,45 | RZ | 8.1.2016 | Tcom Bratislava | 35763469 | |
| 12974 | mzdárske zákony | 9,9 | 11.1.2016 | Porada Bratislava | 36670251 | ||
| 2290088329 | dodávka elektriny | 117,53 | RZ | 14.1.2016 | VSE Košice | 44483767 | |
| 2016 | členský poplatok Asoc.SZŠ | 130 | 12.1.2016 | Asociácia SZŠ Košice | |||
| 3621503346 | magma | 25,49 | RZ | 13.1.2016 | AutoCont Žilina | 36396222 | |
| 160044 | účastnícka poplatok | 55 | 15.1.2016 | Racio Prievidza | 36330035 | ||
| 216010445 | servis SPIN | 387,14 | RZ | 18.1.2016 | Asseco Bratislava | 602311 | |
| 7323303142 | splátka plynu | 752 | RZ | 15.1.2016 | SPP Bratislava | 35815256 | |
| 5331820161 | za mobilnú sieť | 47,62 | RZ | 21.1.2016 | Orange Bratislava | 35697270 | |
| 216001 | LK - autobusová doprva | 875 | obj. | 20.1.2016 | SOGI - Hôrka pri Poprad | 31954502 | |
